Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 44301 t/m 44350 van 81609
«Vorige «1 ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 ... 1633» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44301 | Bouman | Antonie | I22685 | 8 aug 1875 | 1875-08-08 | 25 apr 1942 | 1942-04-25 | 67 | structuur1 |
44302 | Bouman | Cornelis Jacobus | I50626 | 22 jun 1882 | 1882-06-22 | 29 aug 1949 | 1949-08-29 | 67 | structuur1 |
44303 | Bouman | Hendrika | I49682 | 27 mrt 1891 | 1891-03-27 | 21 dec 1958 | 1958-12-21 | 67 | structuur1 |
44304 | Bouman | Jan | I36572 | 22 sep 1814 | 1814-09-22 | 30 aug 1881 | 1881-08-30 | 67 | structuur1 |
44305 | Bouman | Jenneke | I36484 | 31 mei 1751 | 1751-05-31 | 11 apr 1818 | 1818-04-11 | 67 | structuur1 |
44306 | Bouman | Karel | I90797 | 8 jan 1874 | 1874-01-08 | 7 mrt 1941 | 1941-03-07 | 67 | structuur1 |
44307 | Bouman | Laurijntje | I113402 | 3 mrt 1786 | 1786-03-03 | 4 jul 1853 | 1853-07-04 | 67 | structuur1 |
44308 | Bouman | Leonardus Carolus | I86937 | 2 dec 1852 | 1852-12-02 | 24 apr 1919 | 1919-04-24 | 67 | structuur1 |
44309 | Bouman | Neeltje | I5641 | 10 apr 1908 | 1908-04-10 | 22 jun 1975 | 1975-06-22 | 67 | structuur1 |
44310 | Bouman | Nelis | I97437 | 24 feb 1914 | 1914-02-24 | 9 nov 1981 | 1981-11-09 | 67 | structuur1 |
44311 | Bouman | Nicolaas | I97688 | 5 jan 1840 | 1840-01-05 | 12 sep 1907 | 1907-09-12 | 67 | structuur1 |
44312 | Bouman | Petronella Johanna | I17226 | 1 jul 1826 | 1826-07-01 | 24 jun 1893 | 1893-06-24 | 67 | structuur1 |
44313 | Bouman | Sijke Johanna | I33342 | 9 apr 1902 | 1902-04-09 | 17 feb 1969 | 1969-02-17 | 67 | structuur1 |
44314 | Bouman | Sweer | I36610 | 15 jun 1681 | 1681-06-15 | 20 aug 1748 | 1748-08-20 | 67 | structuur1 |
44315 | Bouman | Wilhelmina | I48786 | 17 jun 1882 | 1882-06-17 | 3 okt 1949 | 1949-10-03 | 67 | structuur1 |
44316 | Bouter | Pieter | I119163 | 31 aug 1906 | 1906-08-31 | 18 feb 1973 | 1973-02-18 | 67 | structuur1 |
44317 | Branderhorst | Bastiana Pieternella | I107870 | 14 jan 1830 | 1830-01-14 | 11 mrt 1897 | 1897-03-11 | 67 | structuur1 |
44318 | Branderhorst | Dirk | I106853 | 9 jun 1858 | 1858-06-09 | 17 feb 1925 | 1925-02-17 | 67 | structuur1 |
44319 | Branderhorst | Gerrit | I107449 | 14 mrt 1680 | 1680-03-14 | 9 apr 1747 | 1747-04-09 | 67 | structuur1 |
44320 | Branderhorst | Gerrit | I64948 | 13 sep 1744 | 1744-09-13 | 11 jun 1811 | 1811-06-11 | 67 | structuur1 |
44321 | Branderhorst | Gijsbert | I11837 | 28 okt 1819 | 1819-10-28 | 29 mrt 1886 | 1886-03-29 | 67 | structuur1 |
44322 | Branderhorst | Hendrik | I95466 | 20 mrt 1811 | 1811-03-20 | 18 mrt 1878 | 1878-03-18 | 67 | structuur1 |
44323 | Branderhorst | Huibert | I107640 | 27 apr 1864 | 1864-04-27 | 5 jun 1931 | 1931-06-05 | 67 | structuur1 |
44324 | Branderhorst | Matthijs | I107133 | 16 jan 1920 | 1920-01-16 | 15 jul 1987 | 1987-07-15 | 67 | structuur1 |
44325 | Breetvelt | Abraham | I92769 | 17 mrt 1898 | 1898-03-17 | 28 jun 1965 | 1965-06-28 | 67 | structuur1 |
44326 | Briedé | Gerrit Jan | I118997 | 31 aug 1846 | 1846-08-31 | 16 feb 1913 | 1913-02-16 | 67 | structuur1 |
44327 | Brienen | Arie | I74855 | 12 jan 1865 | 1865-01-12 | 28 nov 1932 | 1932-11-28 | 67 | structuur1 |
44328 | Brienen | Willem | I119979 | 29 dec 1918 | 1918-12-29 | 3 dec 1985 | 1985-12-03 | 67 | structuur1 |
44329 | Briggeman | Leendert | I77776 | 16 mrt 1755 | 1755-03-16 | 12 apr 1822 | 1822-04-12 | 67 | structuur1 |
44330 | Brouwer | Maria Geertruidis | I28425 | 1795 | 1795-00-00 | 18 mei 1862 | 1862-05-18 | 67 | structuur1 |
44331 | Brouwer | Willemina | I64019 | 20 jun 1863 | 1863-06-20 | 19 jan 1930 | 1930-01-19 | 67 | structuur1 |
44332 | Brown | Alta Vashta | I75541 | 1915 | 1915-00-00 | 1982 | 1982-00-00 | 67 | structuur1 |
44333 | Buijtenhek | Johanna Lena | I71175 | 21 okt 1879 | 1879-10-21 | 27 nov 1946 | 1946-11-27 | 67 | structuur1 |
44334 | Buitenbos | John Edward | I99302 | 14 jul 1916 | 1916-07-14 | 29 aug 1983 | 1983-08-29 | 67 | structuur1 |
44335 | Buitendijk | Francina | I61756 | 2 dec 1832 | 1832-12-02 | 7 okt 1899 | 1899-10-07 | 67 | structuur1 |
44336 | Bäumler | Mathias | I56584 | 15 dec 1887 | 1887-12-15 | 31 aug 1954 | 1954-08-31 | 67 | structuur1 |
44337 | Cammeraat | Arie | I34282 | 23 okt 1860 | 1860-10-23 | 11 aug 1927 | 1927-08-11 | 67 | structuur1 |
44338 | Clement | Neeltje | I53912 | 5 sep 1839 | 1839-09-05 | 11 jan 1906 | 1906-01-11 | 67 | structuur1 |
44339 | Coleijn | Bastiaentien | I27279 | 12 jan 1678 | 1678-01-12 | 29 jun 1745 | 1745-06-29 | 67 | structuur1 |
44340 | Commijs | Cornelia Arina | I44281 | 10 mrt 1879 | 1879-03-10 | 6 mei 1946 | 1946-05-06 | 67 | structuur1 |
44341 | Cornet | Jan | I51300 | 27 jun 1907 | 1907-06-27 | 12 feb 1974 | 1974-02-12 | 67 | structuur1 |
44342 | Cranendonck | Jan | I56793 | 1716 | 1716-00-00 | 19 mei 1783 | 1783-05-19 | 67 | structuur1 |
44343 | Crombach | Barbara | I104540 | 30 jan 1897 | 1897-01-30 | 12 okt 1964 | 1964-10-12 | 67 | structuur1 |
44344 | Cuup | Corstiaan | I88672 | 22 apr 1707 | 1707-04-22 | 28 jan 1774 | 1774-01-28 | 67 | structuur1 |
44345 | Dammers | Adriaan Hendrik | I95324 | 22 jul 1922 | 1922-07-22 | 24 feb 1989 | 1989-02-24 | 67 | structuur1 |
44346 | Dammers | Clasina | I50325 | 9 sep 1889 | 1889-09-09 | 10 apr 1956 | 1956-04-10 | 67 | structuur1 |
44347 | Dammers | Miena | I50331 | 10 okt 1898 | 1898-10-10 | 2 jun 1965 | 1965-06-02 | 67 | structuur1 |
44348 | de Baan | Geertrui | I116061 | 15 feb 1851 | 1851-02-15 | 5 sep 1918 | 1918-09-05 | 67 | structuur1 |
44349 | de Bloois | Pieter | I116009 | 19 apr 1842 | 1842-04-19 | 1 aug 1909 | 1909-08-01 | 67 | structuur1 |
44350 | de Boer | Ietje | I104666 | 13 apr 1885 | 1885-04-13 | 17 mrt 1952 | 1952-03-17 | 67 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 ... 1633» Volgende»