Rapport: Waterman
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02. Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid.
Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen
Politieke partijen. Klubverband
Heerser Uranus;
- geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en
grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen.
- hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn
- mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones.
Treffers 4401 t/m 4450 van 9764
«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 196» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | I57794 | Montfrooij | Arie Jacob | 16 feb 1889 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4402 | I77959 | Mooij | Hendrik | 3 feb 1896 | Kampen | structuur1 | 0 |
4403 | I77200 | Moonen | Adrianus | 16 feb 1890 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4404 | I108262 | Moore | Frederick Ward | 26 jan 1922 | Birmingham, Van Buren County, Iowa, USA | structuur1 | 0 |
4405 | I98444 | Moorer | Gustaaf Adolf | 8 feb 1896 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
4406 | I91450 | Mooring | Cornelia | 14 feb 1905 | Zaltbommel | structuur1 | 0 |
4407 | I91448 | Mooring | Gijsbertus | 7 feb 1894 | Zaltbommel | structuur1 | 0 |
4408 | I77820 | Moree | Ariaantje | 17 feb 1771 | Rockanje | structuur1 | 0 |
4409 | I24074 | Moree | Jannetje | 2 feb 1872 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0 |
4410 | I35872 | Moree | Jannetje | 11 feb 1878 | Nieuw Helvoet | structuur1 | 0 |
4411 | I56858 | Moret | N.N. | 8 feb 1895 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
4412 | I30740 | Moret | Teunis | 2 feb 1796 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
4413 | I66941 | Morks | Jacob | 2 feb 1824 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
4414 | I26873 | Mosterdijk | Ariaantje | 15 feb 1733 | Nieuwenhoorn | structuur1 | 0 |
4415 | I69168 | Mosterdijk | Job | 24 jan 1855 | Naters | structuur1 | 0 |
4416 | I69240 | Mosterdijk | Job | 31 jan 1890 | Brielle | structuur1 | 0 |
4417 | I33323 | Mouthaan | Anneke Jacoba | 26 jan 1910 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4418 | I86082 | Mouthaan | Gijsbertus | 17 feb 1912 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4419 | I86087 | Mouthaan | Maria | 14 feb 1920 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4420 | I86080 | Mouthaan | Martinus | 3 feb 1909 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4421 | I96485 | Mouthaan | Willem | 10 feb 1883 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4422 | I47744 | Mouwen | Cornelis | 14 feb 1875 | Kralingen | structuur1 | 0 |
4423 | I47749 | Mouwen | Johannes Marinus | 5 feb 1883 | Kralingen | structuur1 | 0 |
4424 | I47746 | Mouwen | Roelof | 28 jan 1878 | Kralingen | structuur1 | 0 |
4425 | I81705 | Mudde | Jacob Leendert | 14 feb 1884 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4426 | I115485 | Muijen | Johanna | 1 feb 1912 | Utrecht | structuur1 | 0 |
4427 | I98863 | Muilenburg | Christina | 19 feb 1877 | Dalem | structuur1 | 0 |
4428 | I80354 | Muis | Bastiaan | 25 jan 1863 | Giessen-Nieuwkerk | structuur1 | 0 |
4429 | I72027 | Muit | Jannetje | 2 feb 1905 | Hillegersberg | structuur1 | 0 |
4430 | I62837 | Muizer | Bertus | 19 feb 1922 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4431 | I116946 | Muizer | Cornelis | 15 feb 1872 | Zuidland | structuur1 | 0 |
4432 | I13344 | Mulder | Antje Sytzes | 4 feb 1835 | Wolvega | structuur1 | 0 |
4433 | I51076 | Mulder | Gerdina | 19 feb 1908 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
4434 | I44565 | Mulder | Jan Fredrik Hendrik | 28 jan 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4435 | I68139 | Mulder | Jantje Janna | 6 feb 1929 | structuur1 | 0 | |
4436 | I104068 | Mulder | Johanna Maria | 17 feb 1901 | Steenwijk | structuur1 | 0 |
4437 | I51073 | Mulder | Lelia Johanna | 10 feb 1905 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
4438 | I55327 | Mulders | Frans | 26 jan 1841 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
4439 | I82184 | Mulders | Wilhelmus Adriaan Jozef | 31 jan 1905 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
4440 | I102340 | Murks | Antie | 6 feb 1805 | Leeuwarden | structuur1 | 0 |
4441 | I92239 | Muyskens | Anna | 31 jan 1900 | Hospers, Sioux County, Iowa, USA | structuur1 | 0 |
4442 | I112545 | Naaktgeboren | Bastiaan | 1 feb 1826 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
4443 | I83397 | Naaktgeboren | Gerrit | 3 feb 1868 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4444 | I39837 | Naaktgeboren | Pietje | 14 feb 1839 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
4445 | I42305 | Naaktgeboren | Willemijntje | 21 jan 1898 | Dubbeldam | structuur1 | 0 |
4446 | I97639 | Nachtegaal | Hendrika Adriana | 7 feb 1892 | Delft | structuur1 | 0 |
4447 | I38355 | Nagtegaal | Soetje | 22 jan 1843 | Dirksland | structuur1 | 0 |
4448 | I114772 | Nagtegaal | Wilhelmina | 31 jan 1901 | Melissant | structuur1 | 0 |
4449 | I86057 | Naijen | Corstiaan | 25 jan 1861 | Andel | structuur1 | 0 |
4450 | I86062 | Naijen | Dirk | 5 feb 1868 | Andel | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 196» Volgende»