Rapport: Waterman
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02. Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid.
Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen
Politieke partijen. Klubverband
Heerser Uranus;
- geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en
grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen.
- hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn
- mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones.
Treffers 4301 t/m 4350 van 9764
«Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 196» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | I103842 | Meibos | Jan | 14 feb 1872 | Oudeschoot | structuur1 | 0 |
4302 | I103854 | Meibos | Jan | 8 feb 1878 | Bovenknijpe | structuur1 | 0 |
4303 | I103812 | Meibos | Kerst | 1 feb 1826 | Mildam | structuur1 | 0 |
4304 | I103875 | Meibos | Roel | 10 feb 1915 | Oudeschoot | structuur1 | 0 |
4305 | I14976 | Meijboom | Adriana | 10 feb 1726 | Dubbeldam | structuur1 | 0 |
4306 | I78472 | Meijboom | Adriana | 16 feb 1815 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
4307 | I74024 | Meijer | Andries Pieter | 21 jan 1908 | Maassluis | structuur1 | 0 |
4308 | I83713 | Meijer | Grietje | 11 feb 1880 | Amersfoort | structuur1 | 0 |
4309 | I69270 | Meijer | Heinrich Ludewig | 31 jan 1892 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4310 | I60122 | Meijer | Jacoba Neline | 28 jan 1870 | Sneek | structuur1 | 0 |
4311 | I8723 | Meijer | Janna | 30 jan 1903 | Langezwaag | structuur1 | 0 |
4312 | I84807 | Meijer | Johanna Petronella | 30 jan 1905 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4313 | I13214 | Meijerink | Dena | 31 jan 1896 | Charles Mix County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
4314 | I99697 | Meijndert | Joost | 7 feb 1801 | Poortugaal | structuur1 | 0 |
4315 | I104645 | Meinsma | Aafke | 14 feb 1901 | Wijnjeterp | structuur1 | 0 |
4316 | I108209 | Meinster | N.N. | 13 feb 1878 | Oud-Beijerland | structuur1 | 0 |
4317 | I46286 | Mellink | Cornelis | 6 feb 1897 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
4318 | I6597 | Mens | n.n. | 12 feb 1827 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | 0 |
4319 | I64626 | Mense | Arie | 4 feb 1822 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
4320 | I113912 | Merckens | Cornelis | 3 feb 1845 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4321 | I67470 | Mersbergen | Johanna | 26 jan 1791 | Genderen | structuur1 | 0 |
4322 | I73961 | Mes | Alida | 17 feb 1897 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4323 | I73963 | Mes | Andries Pieter | 15 feb 1901 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4324 | I112369 | Mes | Bertha Maria | 27 jan 1866 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4325 | I112376 | Mes | Elizabeth | 16 feb 1878 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4326 | I112374 | Mes | Jacob | 29 jan 1875 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4327 | I73964 | Mes | Leendert | 30 jan 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4328 | I57680 | Mesu | Johannes | 18 feb 1898 | Nieuw en Sint Joosland | structuur1 | 0 |
4329 | I111419 | Mets | Klarina Cornelia | 25 jan 1838 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4330 | I89526 | Metselaar | Marinus Hendrikus | 3 feb 1888 | Gorinchem | structuur1 | 0 |
4331 | I38050 | Meuldijk | Aart | 3 feb 1844 | Abbenbroek | structuur1 | 0 |
4332 | I23616 | Meuldijk | Maria | 28 jan 1851 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4333 | I82048 | Meyer | Ruth Amelia | 9 feb 1918 | Woden, Hancock County, Iowa, USA | structuur1 | 0 |
4334 | I46645 | Michaël | Andreas | 9 feb 1852 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4335 | I17612 | Michaël | Antonia | 24 jan 1848 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4336 | I46640 | Michaël | Antonia | 12 feb 1847 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4337 | I45563 | Michaël | Lambertus | 13 feb 1819 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4338 | I45784 | Michaël | N.N. | 1 feb 1825 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4339 | I102939 | Middendorp | Abeltje | 10 feb 1881 | Ter Idzard | structuur1 | 0 |
4340 | I102941 | Middendorp | Wybe | 29 jan 1886 | Oldeholtwolde | structuur1 | 0 |
4341 | I68806 | Mijnders | Gerrit | 11 feb 1867 | Lisse | structuur1 | 0 |
4342 | I68808 | Mijnders | Johannes | 6 feb 1872 | Lisse | structuur1 | 0 |
4343 | I97413 | Mikkelsen | Elerina Henriëtta | 21 jan 1893 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
4344 | I107976 | Millenaar | Aagtje | 15 feb 1851 | Eethen | structuur1 | 0 |
4345 | I120935 | Millenaar | Adriana Eva | 5 feb 1898 | Dussen | structuur1 | 0 |
4346 | I120912 | Millenaar | Davina Adriana | 5 feb 1894 | Andel | structuur1 | 0 |
4347 | I120916 | Millenaar | Dirk | 17 feb 1900 | Andel | structuur1 | 0 |
4348 | I65477 | Millenaar | Gijsbert | 15 feb 1868 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4349 | I108342 | Millenaar | Ida | 13 feb 1774 | Drongelen | structuur1 | 0 |
4350 | I116089 | Millenaar | Pietertje | 28 jan 1849 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 196» Volgende»