Rapport: Waterman
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02. Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid.
Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen
Politieke partijen. Klubverband
Heerser Uranus;
- geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en
grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen.
- hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn
- mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones.
Treffers 4201 t/m 4250 van 9764
«Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 196» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | I98200 | Maasdam | Catharina | 9 feb 1890 | Capelle a/d IJssel | structuur1 | 0 |
4202 | I80618 | Maasland | Adrianus | 11 feb 1840 | Ameide | structuur1 | 0 |
4203 | I116860 | Maaten | Elizabeth | 31 jan 1838 | Klaaswaal | structuur1 | 0 |
4204 | I68461 | Mackloet | Adrianus | 1 feb 1917 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4205 | I75232 | Maijers | Gerhardus | 8 feb 1778 | Sprang-Capelle | structuur1 | 0 |
4206 | I110796 | Mak | Klaasje | 25 jan 1908 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4207 | I110798 | Mak | N.N. | 25 jan 1908 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4208 | I118291 | Mallee | Adrianus Karel | 11 feb 1883 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4209 | I118335 | Mallee | Maria Magdalena | 28 jan 1885 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4210 | I118363 | Mallee | Neeltje | 3 feb 1897 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4211 | I115825 | Manintveld | Adriana | 24 jan 1803 | Rockanje | structuur1 | 0 |
4212 | I53162 | Manintveld | Maria | 12 feb 1891 | Abbenbroek | structuur1 | 0 |
4213 | I22365 | Mans | Abelia Goverdina | 14 feb 1911 | Ammerzoden | structuur1 | 0 |
4214 | I16950 | Mans | Adriaan | 17 feb 1715 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4215 | I45425 | Mans | Adriaan | 25 jan 1711 | Heesbeen | structuur1 | 0 |
4216 | I16972 | Mans | Adriana | 5 feb 1730 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4217 | I16921 | Mans | Albertus | 28 jan 1838 | Besoijen | structuur1 | 0 |
4218 | I96631 | Mans | Alida | 24 jan 1859 | Besoijen | structuur1 | 0 |
4219 | I22190 | Mans | Anna | 23 jan 1828 | Genderen | structuur1 | 0 |
4220 | I64821 | Mans | Antonia | 26 jan 1824 | Besoijen | structuur1 | 0 |
4221 | I22069 | Mans | Antonia Hendrika | 16 feb 1856 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4222 | I36359 | Mans | Caspar | 3 feb 1823 | Andel | structuur1 | 0 |
4223 | I63896 | Mans | Casper | 19 feb 1764 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4224 | I17115 | Mans | Cilia Jacoba | 17 feb 1927 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4225 | I16953 | Mans | David | 8 feb 1798 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4226 | I22197 | Mans | David | 14 feb 1857 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
4227 | I59320 | Mans | David | 7 feb 1927 | Aalsmeer | structuur1 | 0 |
4228 | I22383 | Mans | Dirk | 14 feb 1790 | Andel | structuur1 | 0 |
4229 | I22388 | Mans | Dirk | 8 feb 1767 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4230 | I17021 | Mans | Dirk Adrianus | 25 jan 1914 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4231 | I22335 | Mans | Dirk Gerrit | 22 jan 1875 | Andel | structuur1 | 0 |
4232 | I13840 | Mans | Dirkje | 17 feb 1853 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4233 | I4535 | Mans | Dirkje | 13 feb 1898 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4234 | I11873 | Mans | Elisabeth | 10 feb 1894 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4235 | I22121 | Mans | Elisabeth | 11 feb 1917 | Volga, Brookings County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
4236 | I22330 | Mans | Elizabeth | 12 feb 1840 | Andel | structuur1 | 0 |
4237 | I2253 | Mans | Elizabeth | 14 feb 1770 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4238 | I47598 | Mans | Elizabeth | 30 jan 1867 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4239 | I22757 | Mans | Elizabeth Gijsbertje | 23 jan 1894 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4240 | I16961 | Mans | Filip | 23 jan 1784 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4241 | I86038 | Mans | Geertruij | 9 feb 1933 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4242 | I96657 | Mans | Geesje | 4 feb 1921 | Veendam | structuur1 | 0 |
4243 | I32945 | Mans | Goverdina | 21 jan 1931 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4244 | I16959 | Mans | Hendrik | 16 feb 1727 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4245 | I45417 | Mans | Hendrik | 9 feb 1716 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4246 | I65680 | Mans | Hendrika | 17 feb 1760 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4247 | I407 | Mans | Hendrikus | 17 feb 1760 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4248 | I9262 | Mans | Huibert | 29 jan 1893 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4249 | I17040 | Mans | Jan | 26 jan 1883 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4250 | I17056 | Mans | Jan | 21 jan 1890 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 196» Volgende»