Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40851 t/m 40864 van 40864
«Vorige «1 ... 814 815 816 817 818
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40851 | F35894 | 5 jan 1905 | I106731 | Zwijnenburg | Teunis | 14 jul 1881 | 0 | structuur1 |
40852 | F25538 | 4 nov 1908 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 4 apr 1882 | 0 | structuur1 |
40853 | F25539 | 12 mei 1920 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 17 jul 1885 | 0 | structuur1 |
40854 | F25501 | 1 sep 1875 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 20 feb 1831 | 0 | structuur1 |
40855 | F627 | 31 mei 1860 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 20 sep 1833 | 0 | structuur1 |
40856 | F1800 | 24 jan 1899 | I5315 | Zwolle | Albert | 28 jul 1877 | 0 | structuur1 |
40857 | F14097 | 31 mei 1930 | I41462 | Zwolle | Berthus | 22 apr 1903 | 0 | structuur1 |
40858 | F1641 | 14 sep 1821 | I4833 | Zwolle | Geert Roelofs | 1803 | 0 | structuur1 |
40859 | F3535 | 4 jun 1927 | I10763 | Zwolle | Jan | 27 mei 1899 | 0 | structuur1 |
40860 | F1653 | 13 jul 1872 | I4866 | Zwolle | Jan | 28 okt 1847 | 0 | structuur1 |
40861 | F19861 | 1 dec 1894 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 27 sep 1872 | 0 | structuur1 |
40862 | I22135 | |||||||
40863 | I18372 | |||||||
40864 | F28968 | 18 dec 1929 | I86493 | Öfner | Johannes Willibald | 7 jul 1900 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 814 815 816 817 818