Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40801 t/m 40839 van 40839
«Vorige «1 ... 813 814 815 816 817
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40801 | F34464 | 4 jul 1932 | I102681 | Zwart | Jouke | 9 sep 1905 | 0 | structuur1 |
40802 | F26739 | 28 apr 1887 | I79777 | Zwart | Lodewijk Arie | 17 mrt 1860 | 0 | structuur1 |
40803 | F11162 | 11 apr 1734 | I32701 | Zwart | Lubbert Jans | 0 | structuur1 | |
40804 | F18867 | 7 feb 1912 | I55774 | Zwart | Pieter | 9 okt 1868 | 0 | structuur1 |
40805 | F37110 | 16 apr 1919 | I110502 | Zwart | Pieter Jan Hendrik | 13 aug 1880 | 0 | structuur1 |
40806 | F35856 | I106616 | Zwart | Richard | 15 jul 1888 | 0 | structuur1 | |
40807 | F8456 | 2 okt 1816 | I38030 | Zwart | Roelof | 20 aug 1789 | 0 | structuur1 |
40808 | F6467 | 7 apr 1913 | I19168 | Zwartbol | Hendrik | 28 sep 1876 | 0 | structuur1 |
40809 | F13330 | 24 apr 1924 | I39114 | Zwartbol | Hendrik | 11 feb 1899 | 0 | structuur1 |
40810 | F10660 | 26 jan 1883 | I31219 | Zwartbol | Marinus | 29 jul 1860 | 0 | structuur1 |
40811 | F34530 | 16 apr 1870 | I102847 | Zwarteveen | Boele Gaukes | 9 nov 1840 | 0 | structuur1 |
40812 | F34525 | 21 mei 1829 | I102840 | Zwarteveen | Gauke Jakobs | 1805 | 0 | structuur1 |
40813 | F34532 | 15 mei 1875 | I102849 | Zwarteveen | Jacob | 15 jan 1849 | 0 | structuur1 |
40814 | F25791 | I76732 | Zweers | Bernardus | 14 apr 1929 | 0 | structuur1 | |
40815 | F38291 | 28 mei 1913 | I114014 | Zwertbroek | Anthonie | 24 jul 1887 | 0 | structuur1 |
40816 | F3359 | I10141 | Zwerus | Jan | 0 | structuur1 | ||
40817 | F8782 | 4 nov 1847 | I25617 | Zwiep | Jacob | 8 aug 1820 | 0 | structuur1 |
40818 | F34499 | 30 mei 1908 | I102781 | Zwier | Evert | 4 mei 1883 | 0 | structuur1 |
40819 | F1342 | 17 mei 1930 | I3851 | Zwier | Mathijs | 23 okt 1905 | 0 | structuur1 |
40820 | F19951 | 4 apr 1929 | I59110 | Zwiers | Geert | 4 dec 1899 | 0 | structuur1 |
40821 | F34404 | 10 mei 1923 | I102527 | Zwiers | Harm | 26 mrt 1881 | 0 | structuur1 |
40822 | F7319 | 4 mei 1901 | I21520 | Zwijgers | Joachim Cornelis | 8 jan 1871 | 0 | structuur1 |
40823 | F11342 | 21 mei 1932 | I33306 | Zwijgers | Simon | 17 jun 1906 | 0 | structuur1 |
40824 | F39655 | 4 dec 1914 | I117852 | Zwijnenburg | Jan | 19 apr 1884 | 0 | structuur1 |
40825 | F16375 | 2 mei 1923 | I48449 | Zwijnenburg | Klaas | 3 sep 1891 | 0 | structuur1 |
40826 | F35894 | 5 jan 1905 | I106731 | Zwijnenburg | Teunis | 14 jul 1881 | 0 | structuur1 |
40827 | F25538 | 4 nov 1908 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 4 apr 1882 | 0 | structuur1 |
40828 | F25539 | 12 mei 1920 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 17 jul 1885 | 0 | structuur1 |
40829 | F25501 | 1 sep 1875 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 20 feb 1831 | 0 | structuur1 |
40830 | F627 | 31 mei 1860 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 20 sep 1833 | 0 | structuur1 |
40831 | F1800 | 24 jan 1899 | I5315 | Zwolle | Albert | 28 jul 1877 | 0 | structuur1 |
40832 | F14097 | 31 mei 1930 | I41462 | Zwolle | Berthus | 22 apr 1903 | 0 | structuur1 |
40833 | F1641 | 14 sep 1821 | I4833 | Zwolle | Geert Roelofs | 1803 | 0 | structuur1 |
40834 | F3535 | 4 jun 1927 | I10763 | Zwolle | Jan | 27 mei 1899 | 0 | structuur1 |
40835 | F1653 | 13 jul 1872 | I4866 | Zwolle | Jan | 28 okt 1847 | 0 | structuur1 |
40836 | F19861 | 1 dec 1894 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 27 sep 1872 | 0 | structuur1 |
40837 | I22135 | |||||||
40838 | I18372 | |||||||
40839 | F28968 | 18 dec 1929 | I86493 | Öfner | Johannes Willibald | 7 jul 1900 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 813 814 815 816 817