Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 40801 t/m 40850 van 40864
«Vorige «1 ... 813 814 815 816 817 818 Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40801 | F7211 | I21222 | Zwankhuizen | Suzanna | I21218 | Vermaat | Klaas | 0 | structuur1 |
40802 | F25373 | I75471 | Zwart | Adriana Cornelia | I75464 | Voor den Dag | Leendert Marinus | 0 | structuur1 |
40803 | F36006 | I107070 | Zwart | Alida Hendrika | I107064 | Hommel | Antonie | 0 | structuur1 |
40804 | F37960 | I113058 | Zwart | Angeniet | I113054 | van Wijnen | Johannes | 0 | structuur1 |
40805 | F34462 | I102685 | Zwart | Betje | I102686 | Hospes | Roel | 0 | structuur1 |
40806 | F35035 | I104206 | Zwart | Catharina Hiltje | I104215 | Cornelissen | Johannes Gerardus | 0 | structuur1 |
40807 | F17771 | I52506 | Zwart | Cornelia | I52508 | Jansen | Jan | 0 | structuur1 |
40808 | F136 | I384 | Zwart | Deeltjen Lubbers | I383 | Pit | Koene Remmels | 0 | structuur1 |
40809 | F35033 | I104207 | Zwart | Hiltje Klasina | I104213 | Passchier | Martinus | 0 | structuur1 |
40810 | F271 | I753 | Zwart | Janka Jans | I752 | Drijver | Hilbert Alberts | 0 | structuur1 |
40811 | F34461 | I102683 | Zwart | Jantje | I102684 | Kuipers | Ate | 0 | structuur1 |
40812 | F11364 | I33358 | Zwart | Joanna Jans | I33359 | Knol | Jan Hendriks | 0 | structuur1 |
40813 | F35034 | I104210 | Zwart | Johanna | I104214 | Spijker | Antonius Hermannus | 0 | structuur1 |
40814 | F32202 | I96350 | Zwart | Maria Clasina | I96338 | Braspenning | Willem | 0 | structuur1 |
40815 | F34463 | I102680 | Zwart | Sietske | I102687 | Elsinga | Barteld | 0 | structuur1 |
40816 | F34574 | I102980 | Zwart | Wytske Jochums | I102970 | Oosterdijk | Hessel | 0 | structuur1 |
40817 | F6493 | I19251 | Zwartbol | Adriana | I19218 | van Soest | Jan | 0 | structuur1 |
40818 | F34528 | I102848 | Zwarteveen | Antje Gaukes | I102852 | Gooyer | Jochem Jans | 0 | structuur1 |
40819 | F34507 | I102799 | Zwarteveen | Geertje | I102795 | de Vries | Gerrit | 0 | structuur1 |
40820 | F34526 | I102845 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | I102850 | Nijholt | Jannes Jans | 0 | structuur1 |
40821 | F13120 | I38518 | Zwarteveen | Grietje Gaukes | I38515 | Nijholt | Jannes Jans | 0 | structuur1 |
40822 | F34529 | I102841 | Zwarteveen | Jantje Gaukes | I102853 | van Vleeren | Jan Jans | 0 | structuur1 |
40823 | F34527 | I102843 | Zwarteveen | Rimkjen Gaukes | I102851 | Jelsma | Hendrik Harmens | 0 | structuur1 |
40824 | F34531 | I102855 | Zwarteveen | Trijntje Gaukes | I102856 | van der Veen | Garbrand Tjabels | 0 | structuur1 |
40825 | F1721 | I5043 | Zwarteveen | Trijntje Jacobs | I5042 | Schaap | Frans | 0 | structuur1 |
40826 | F21373 | I75659 | Zwarteveld | Apolonia | I75658 | Tamerus | Lodewijk | 0 | structuur1 |
40827 | F12328 | I36171 | Zwarteveld | Cornelia | I36159 | Luijendijk | Dirk | 0 | structuur1 |
40828 | I101984 | I101983 | |||||||
40829 | F35231 | I104712 | Zwarts | Trijntje | I104704 | de Boer | Douwe | 0 | structuur1 |
40830 | F37076 | I110392 | Zwartveld | Elizabeth Leentje | I110380 | de Winter | Johannes | 0 | structuur1 |
40831 | F19792 | I58642 | Zweep | Zwaantje | I58641 | Vijfwinkel | Izak | 0 | structuur1 |
40832 | F38661 | I115048 | Zweere | Willempje | I115044 | Cammeraat | Corstiaan | 0 | structuur1 |
40833 | F12259 | I35943 | Zweerus | Aartje | I35909 | Luijendijk | John | 0 | structuur1 |
40834 | F5952 | I17805 | Zweerus | Clazina Wilhelmina | I17803 | Oosthoek | Willem Hendrik | 0 | structuur1 |
40835 | F13225 | I38828 | Zweerus | Marina | I38822 | Luijendijk | Marinus | 0 | structuur1 |
40836 | F27760 | I82773 | Zweistra | Mina Francina | I82753 | Huizer | Leendert | 0 | structuur1 |
40837 | F3360 | I10130 | Zwerus | Katharina | I10125 | Veld | Hendrik | 0 | structuur1 |
40838 | F3352 | I10130 | Zwerus | Katharina | I10129 | Veld | Willem | 0 | structuur1 |
40839 | F10639 | I31145 | Zwets | Heiltje Marchina | I31144 | Westerhout | Arie | 0 | structuur1 |
40840 | F2095 | I6044 | Zwets | Krijntje | I6043 | de Vries | Arie | 0 | structuur1 |
40841 | F23845 | I70856 | Zwiep | Aartje | I70846 | Luhrman | Arie | 0 | structuur1 |
40842 | F19805 | I58677 | Zwiep | Zwaantje | I58673 | Wobben | Barth | 0 | structuur1 |
40843 | F34500 | I102782 | Zwier | Berendje | I102784 | Sipkema | Age | 0 | structuur1 |
40844 | F34501 | I102783 | Zwier | Jantje | I102785 | Buwalda | Lykle | 0 | structuur1 |
40845 | F20347 | I60142 | Zwiers | Geertje | I60141 | Kooijstra | Siebe | 0 | structuur1 |
40846 | F33711 | I100464 | Zwiers | Klaasje | I100458 | Dullaart | Wilhelmus Cornelis | 0 | structuur1 |
40847 | F19920 | I59025 | Zwiers | Lutjen | I59022 | Bosscha | Arend | 0 | structuur1 |
40848 | F13881 | I40878 | Zwijgers | Carolina | I40867 | Bezemer | Jacob | 0 | structuur1 |
40849 | F11327 | I33258 | Zwijgers | Pietertje | I33259 | van Dueren den Hollander | Frans | 0 | structuur1 |
40850 | F35153 | I104498 | Zwijnenberg | Johanna | I104494 | Ruiter | Hendrik | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 813 814 815 816 817 818 Volgende»