Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40751 t/m 40760 van 40760
«Vorige «1 ... 812 813 814 815 816
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40751 | F627 | 31 mei 1860 | I1849 | Zwol(le) | Albert | 20 sep 1833 | 0 | structuur1 |
40752 | F1800 | 24 jan 1899 | I5315 | Zwolle | Albert | 28 jul 1877 | 0 | structuur1 |
40753 | F14097 | 31 mei 1930 | I41462 | Zwolle | Berthus | 22 apr 1903 | 0 | structuur1 |
40754 | F1641 | 14 sep 1821 | I4833 | Zwolle | Geert Roelofs | 1803 | 0 | structuur1 |
40755 | F3535 | 4 jun 1927 | I10763 | Zwolle | Jan | 27 mei 1899 | 0 | structuur1 |
40756 | F1653 | 13 jul 1872 | I4866 | Zwolle | Jan | 28 okt 1847 | 0 | structuur1 |
40757 | F19861 | 1 dec 1894 | I58840 | Zwolle | Lubbert | 27 sep 1872 | 0 | structuur1 |
40758 | I22135 | |||||||
40759 | I18372 | |||||||
40760 | F28968 | 18 dec 1929 | I86493 | Öfner | Johannes Willibald | 7 jul 1900 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 812 813 814 815 816