Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40701 t/m 40750 van 40760
«Vorige «1 ... 811 812 813 814 815 816 Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40701 | F23239 | 15 feb 1928 | I68996 | Zwaans | Dirk | 3 jan 1868 | 0 | structuur1 |
40702 | F23238 | 25 feb 1892 | I68996 | Zwaans | Dirk | 3 jan 1868 | 0 | structuur1 |
40703 | F24563 | 2 dec 1920 | I73048 | Zwak | Hermannus | 15 okt 1897 | 0 | structuur1 |
40704 | F35048 | 9 feb 1871 | I104246 | Zwak | Jan Johannes | 19 mrt 1846 | 0 | structuur1 |
40705 | F35052 | 20 jan 1906 | I104249 | Zwak | Jan Johannes | 27 okt 1883 | 0 | structuur1 |
40706 | F9290 | 5 apr 1827 | I27227 | Zwak | Jan Johannes | 9 jun 1802 | 0 | structuur1 |
40707 | F31915 | 26 feb 1914 | I95455 | Zwamborn | Cornelis Hendrikus | 15 mei 1886 | 0 | structuur1 |
40708 | F14243 | 26 mei 1909 | I41881 | Zwanenburg | Adriaan | 20 mei 1885 | 0 | structuur1 |
40709 | F22732 | 15 jul 1903 | I67381 | Zwanenburg | Cornelis | 2 apr 1879 | 0 | structuur1 |
40710 | F38226 | 14 sep 1859 | I113824 | Zwang | Adrianus | 5 jul 1828 | 0 | structuur1 |
40711 | F25942 | 1 mrt 1876 | I77265 | Zwang | Joost | 20 dec 1850 | 0 | structuur1 |
40712 | F16825 | 22 nov 1948 | I49748 | Zwart | Albertus | 5 jan 1906 | 0 | structuur1 |
40713 | F35037 | 9 mei 1936 | I104209 | Zwart | Andreas | 16 dec 1909 | 0 | structuur1 |
40714 | F35036 | 16 jan 1937 | I104208 | Zwart | Bernardus | 25 mrt 1908 | 0 | structuur1 |
40715 | F27594 | 15 sep 1910 | I82282 | Zwart | Dirk Meeuwis | 8 mrt 1878 | 0 | structuur1 |
40716 | F35023 | 13 okt 1904 | I104181 | Zwart | Harmannus | 18 dec 1873 | 0 | structuur1 |
40717 | F34460 | 9 apr 1904 | I102679 | Zwart | Ids | 14 feb 1877 | 0 | structuur1 |
40718 | F34592 | 1 jul 1941 | I103033 | Zwart | Jacob | 28 okt 1914 | 0 | structuur1 |
40719 | F2284 | 27 feb 1864 | I6537 | Zwart | Jan | 10 nov 1839 | 0 | structuur1 |
40720 | F11363 | 26 sep 1762 | I32707 | Zwart | Jan Lubbers | 0 | structuur1 | |
40721 | F11365 | 4 mei 1794 | I32707 | Zwart | Jan Lubbers | 0 | structuur1 | |
40722 | F34464 | 4 jul 1932 | I102681 | Zwart | Jouke | 9 sep 1905 | 0 | structuur1 |
40723 | F26739 | 28 apr 1887 | I79777 | Zwart | Lodewijk Arie | 17 mrt 1860 | 0 | structuur1 |
40724 | F11162 | 11 apr 1734 | I32701 | Zwart | Lubbert Jans | 0 | structuur1 | |
40725 | F18867 | 7 feb 1912 | I55774 | Zwart | Pieter | 9 okt 1868 | 0 | structuur1 |
40726 | F37110 | 16 apr 1919 | I110502 | Zwart | Pieter Jan Hendrik | 13 aug 1880 | 0 | structuur1 |
40727 | F35856 | I106616 | Zwart | Richard | 15 jul 1888 | 0 | structuur1 | |
40728 | F8456 | 2 okt 1816 | I38030 | Zwart | Roelof | 20 aug 1789 | 0 | structuur1 |
40729 | F6467 | 7 apr 1913 | I19168 | Zwartbol | Hendrik | 28 sep 1876 | 0 | structuur1 |
40730 | F13330 | 24 apr 1924 | I39114 | Zwartbol | Hendrik | 11 feb 1899 | 0 | structuur1 |
40731 | F10660 | 26 jan 1883 | I31219 | Zwartbol | Marinus | 29 jul 1860 | 0 | structuur1 |
40732 | F34530 | 16 apr 1870 | I102847 | Zwarteveen | Boele Gaukes | 9 nov 1840 | 0 | structuur1 |
40733 | F34525 | 21 mei 1829 | I102840 | Zwarteveen | Gauke Jakobs | 1805 | 0 | structuur1 |
40734 | F34532 | 15 mei 1875 | I102849 | Zwarteveen | Jacob | 15 jan 1849 | 0 | structuur1 |
40735 | F25791 | I76732 | Zweers | Bernardus | 14 apr 1929 | 0 | structuur1 | |
40736 | F38291 | 28 mei 1913 | I114014 | Zwertbroek | Anthonie | 24 jul 1887 | 0 | structuur1 |
40737 | F3359 | I10141 | Zwerus | Jan | 0 | structuur1 | ||
40738 | F8782 | 4 nov 1847 | I25617 | Zwiep | Jacob | 8 aug 1820 | 0 | structuur1 |
40739 | F34499 | 30 mei 1908 | I102781 | Zwier | Evert | 4 mei 1883 | 0 | structuur1 |
40740 | F1342 | 17 mei 1930 | I3851 | Zwier | Mathijs | 23 okt 1905 | 0 | structuur1 |
40741 | F19951 | 4 apr 1929 | I59110 | Zwiers | Geert | 4 dec 1899 | 0 | structuur1 |
40742 | F34404 | 10 mei 1923 | I102527 | Zwiers | Harm | 26 mrt 1881 | 0 | structuur1 |
40743 | F7319 | 4 mei 1901 | I21520 | Zwijgers | Joachim Cornelis | 8 jan 1871 | 0 | structuur1 |
40744 | F11342 | 21 mei 1932 | I33306 | Zwijgers | Simon | 17 jun 1906 | 0 | structuur1 |
40745 | F39655 | 4 dec 1914 | I117852 | Zwijnenburg | Jan | 19 apr 1884 | 0 | structuur1 |
40746 | F16375 | 2 mei 1923 | I48449 | Zwijnenburg | Klaas | 3 sep 1891 | 0 | structuur1 |
40747 | F35894 | 5 jan 1905 | I106731 | Zwijnenburg | Teunis | 14 jul 1881 | 0 | structuur1 |
40748 | F25538 | 4 nov 1908 | I75978 | Zwitser | Eduard Paulus Leonardus | 4 apr 1882 | 0 | structuur1 |
40749 | F25539 | 12 mei 1920 | I75977 | Zwitser | Gerardus Johannes | 17 jul 1885 | 0 | structuur1 |
40750 | F25501 | 1 sep 1875 | I75851 | Zwitser | Theodorus Johannes | 20 feb 1831 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 811 812 813 814 815 816 Volgende»