Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40651 t/m 40700 van 40760
«Vorige «1 ... 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40651 | F12240 | 13 sep 1894 | I35895 | Zoomers | Jan Hendrikus | 5 dec 1869 | 0 | structuur1 |
40652 | F18165 | 18 okt 1923 | I53736 | Zoomers | Tobias Hendrikus | 23 sep 1895 | 0 | structuur1 |
40653 | F18004 | 29 nov 1923 | I53260 | Zoon | Pieter | 14 jun 1898 | 0 | structuur1 |
40654 | F23211 | 30 okt 1890 | I68922 | Zoon | Willem | 28 mei 1863 | 0 | structuur1 |
40655 | I33351 | |||||||
40656 | F25011 | 6 mei 1835 | I74473 | Zorg | Jan | 1810 | 0 | structuur1 |
40657 | F33076 | 19 jul 1895 | I98775 | Zorge | Pieter | 28 feb 1866 | 0 | structuur1 |
40658 | F27609 | 20 sep 1933 | I82314 | Zorge | Willem | 26 nov 1907 | 0 | structuur1 |
40659 | F16046 | 25 aug 1897 | I47417 | Zoutendijk | Pieter Johannes Andries | 27 mrt 1875 | 0 | structuur1 |
40660 | F1943 | 14 feb 1852 | I5713 | Zoutewelle | Adrianus | 20 nov 1801 | 0 | structuur1 |
40661 | F31825 | 26 jun 1940 | I95157 | Zoutewelle | Arie | 29 jul 1917 | 0 | structuur1 |
40662 | F18385 | 11 sep 1884 | I54393 | Zoutewelle | Jan | 28 sep 1856 | 0 | structuur1 |
40663 | F26298 | 20 mei 1825 | I78420 | Zoutewelle | Jan | 9 dec 1804 | 0 | structuur1 |
40664 | F13772 | 7 feb 1855 | I40484 | Zoutewelle | Willem | 19 sep 1825 | 0 | structuur1 |
40665 | F33426 | 16 nov 1817 | I99680 | Zubli | Paulus Ambrosius | 21 dec 1783 | 0 | structuur1 |
40666 | F28056 | 11 mei 1827 | I83673 | Zuidam | Cornelis | 29 dec 1798 | 0 | structuur1 |
40667 | F15793 | I46504 | Zuiddam | Wiggert | 8 jun 1918 | 0 | structuur1 | |
40668 | F34789 | 3 feb 1889 | I103556 | Zuidema | Jan | 23 mei 1866 | 0 | structuur1 |
40669 | F37033 | 13 dec 1933 | I110278 | Zuiderduijn | Evert | 12 jan 1908 | 0 | structuur1 |
40670 | F37511 | 25 mei 1871 | I111698 | Zuiderent | Huig | 12 aug 1841 | 0 | structuur1 |
40671 | F37512 | 8 jun 1906 | I111700 | Zuiderent | Pieter | 1 jun 1872 | 0 | structuur1 |
40672 | F7538 | 17 jan 1950 | I22108 | Zuiderhof | Mindert Lenard | 18 mrt 1928 | 0 | structuur1 |
40673 | F35021 | 21 mrt 1907 | I104164 | Zuidgeest | Cornelis | 19 apr 1858 | 0 | structuur1 |
40674 | F35020 | 30 apr 1881 | I104164 | Zuidgeest | Cornelis | 19 apr 1858 | 0 | structuur1 |
40675 | F10440 | 29 jul 1845 | I30529 | Zuidgeest | Cornelis | 28 dec 1820 | 0 | structuur1 |
40676 | F35019 | 4 jun 1917 | I104162 | Zuidgeest | Henderikus | 9 dec 1854 | 0 | structuur1 |
40677 | F35018 | 29 apr 1876 | I104162 | Zuidgeest | Henderikus | 9 dec 1854 | 0 | structuur1 |
40678 | F35016 | 29 apr 1899 | I104161 | Zuidgeest | Johannes | 6 feb 1849 | 0 | structuur1 |
40679 | F35017 | 7 nov 1872 | I104161 | Zuidgeest | Johannes | 6 feb 1849 | 0 | structuur1 |
40680 | F6699 | 28 dec 1838 | I19846 | Zuidgeest | Pieter | 6 okt 1812 | 0 | structuur1 |
40681 | F31349 | 6 sep 1916 | I93676 | Zuijdam | Johannes Gerardus | 26 sep 1894 | 0 | structuur1 |
40682 | F39597 | 29 sep 1848 | I117652 | Zuiker | Arij | 21 aug 1828 | 0 | structuur1 |
40683 | F39596 | 2 nov 1859 | I117653 | Zuiker | Pieter | 3 aug 1830 | 0 | structuur1 |
40684 | F34282 | I102222 | Zuur | Christiaan | 4 mrt 1915 | 0 | structuur1 | |
40685 | F31981 | 14 nov 1908 | I95639 | Zuur | Eimerd Hendrik | 1885 | 0 | structuur1 |
40686 | I102224 | |||||||
40687 | F31979 | 19 sep 1928 | I95637 | Zuurveen | Hermanus Marinus | 1 nov 1881 | 0 | structuur1 |
40688 | F14594 | 7 mrt 1784 | I42943 | Zwaagstra | Willem Sakes | 1746 | 0 | structuur1 |
40689 | F3512 | 28 mei 1913 | I10695 | Zwaal | Arie | 26 jan 1882 | 0 | structuur1 |
40690 | F19539 | I57851 | Zwaal | Bernardus Johannes | 16 apr 1927 | 0 | structuur1 | |
40691 | F3515 | 9 mei 1928 | I10700 | Zwaal | Gerrit | 21 okt 1889 | 0 | structuur1 |
40692 | F27994 | I83491 | Zwaal | Gerrit Leendert | 13 apr 1904 | 0 | structuur1 | |
40693 | F19611 | 13 mei 1864 | I58065 | Zwaal | Hendrik | 10 mei 1840 | 0 | structuur1 |
40694 | F26772 | I79867 | Zwaal | Huibrecht Jacob | 20 jun 1887 | 0 | structuur1 | |
40695 | F3517 | 14 feb 1912 | I10707 | Zwaal | Jacob | 16 nov 1887 | 0 | structuur1 |
40696 | F13686 | 6 okt 1793 | I40229 | Zwaal | Jacob | 6 sep 1772 | 0 | structuur1 |
40697 | F18622 | 2 apr 1902 | I55097 | Zwaal | Jacob | 7 mei 1855 | 0 | structuur1 |
40698 | F19111 | 19 nov 1835 | I56502 | Zwaal | Jacob | 23 apr 1808 | 0 | structuur1 |
40699 | F13841 | I40757 | Zwaal | Leendert | 26 feb 1894 | 0 | structuur1 | |
40700 | F26561 | 24 dec 1913 | I79221 | Zwaal | Leendert | 8 okt 1892 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»