Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40601 t/m 40650 van 40760
«Vorige «1 ... 809 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40601 | F276 | 24 apr 1869 | I761 | Zomermaand | Jan | 9 nov 1844 | 0 | structuur1 |
40602 | F2375 | 31 mei 1924 | I786 | Zomermaand | Jan | 26 apr 1899 | 0 | structuur1 |
40603 | F134 | 29 apr 1804 | I379 | Zomermaand | Jan Fredrik | 3 dec 1778 | 0 | structuur1 |
40604 | F280 | 13 sep 1890 | I774 | Zomermaand | Jans | 19 jan 1866 | 0 | structuur1 |
40605 | F13978 | 6 jul 1945 | I41151 | Zomermaand | Johannes | 9 jun 1917 | 0 | structuur1 |
40606 | F3973 | I11936 | Zomermaand | John | 19 feb 1920 | 0 | structuur1 | |
40607 | F132 | 15 dec 1883 | I375 | Zomermaand | Marten | 27 mei 1849 | 0 | structuur1 |
40608 | F252 | 24 apr 1886 | I375 | Zomermaand | Marten | 27 mei 1849 | 0 | structuur1 |
40609 | F248 | 25 apr 1874 | I375 | Zomermaand | Marten | 27 mei 1849 | 0 | structuur1 |
40610 | F13976 | 21 okt 1941 | I41147 | Zomermaand | Roelof | 16 jun 1914 | 0 | structuur1 |
40611 | F278 | 13 sep 1873 | I766 | Zomermaand | Roelof | 29 aug 1848 | 0 | structuur1 |
40612 | F34394 | 22 jun 1912 | I102505 | Zondergeld | Klaas | 9 jun 1887 | 0 | structuur1 |
40613 | F33714 | I100470 | Zondervan | Herre | 30 mei 1903 | 0 | structuur1 | |
40614 | F7122 | I20997 | Zondervan | Jan | 11 feb 1909 | 0 | structuur1 | |
40615 | F18211 | 8 jun 1881 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 27 sep 1833 | 0 | structuur1 |
40616 | F18210 | 11 jan 1862 | I53858 | Zonneveld | Anthonij | 27 sep 1833 | 0 | structuur1 |
40617 | F508 | 21 aug 1908 | I1452 | Zonneveld | Arie | 27 feb 1886 | 0 | structuur1 |
40618 | F38293 | 17 okt 1929 | I114012 | Zonneveld | Cornelis | 13 mei 1903 | 0 | structuur1 |
40619 | F23028 | 20 jan 1883 | I68218 | Zonneveld | Cornelis | 14 jan 1855 | 0 | structuur1 |
40620 | F38290 | 15 apr 1911 | I114001 | Zonneveld | Cornelis Pieter | 15 apr 1886 | 0 | structuur1 |
40621 | F38294 | 6 nov 1930 | I114009 | Zonneveld | Frederik | 7 feb 1898 | 0 | structuur1 |
40622 | F6703 | 8 nov 1828 | I19853 | Zonneveld | Gerrit | 1798 | 0 | structuur1 |
40623 | F38292 | 10 jul 1918 | I114006 | Zonneveld | Jacobus | 1 jul 1894 | 0 | structuur1 |
40624 | F37816 | 6 mei 1925 | I112617 | Zonneveld | Jan | 11 mrt 1896 | 0 | structuur1 |
40625 | F39809 | 23 apr 1897 | I118254 | Zonneveld | Jan | 15 mrt 1863 | 0 | structuur1 |
40626 | F29090 | 27 sep 1945 | I86788 | Zonneveld | Johan Hendrik | 22 jun 1922 | 0 | structuur1 |
40627 | F31998 | 7 aug 1919 | I95699 | Zonneveld | Johannes | 15 okt 1892 | 0 | structuur1 |
40628 | F32700 | 24 nov 1927 | I97801 | Zonneveld | Nicolaas | 17 jun 1899 | 0 | structuur1 |
40629 | F8642 | 23 aug 1862 | I6210 | Zonneveld Piek | Adrianus | 21 jun 1837 | 0 | structuur1 |
40630 | F8643 | 15 apr 1910 | I25194 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 12 nov 1875 | 0 | structuur1 |
40631 | F8613 | 4 jun 1860 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 8 apr 1830 | 0 | structuur1 |
40632 | F8641 | 1 mei 1873 | I6199 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 8 apr 1830 | 0 | structuur1 |
40633 | F8622 | 3 sep 1920 | I25130 | Zonneveld Piek | Bastiaan Johannes | 13 feb 1887 | 0 | structuur1 |
40634 | F8647 | 4 okt 1906 | I25122 | Zonneveld Piek | Cornelis | 29 dec 1871 | 0 | structuur1 |
40635 | F8626 | 10 okt 1929 | I25151 | Zonneveld Piek | Cornelis | 22 feb 1902 | 0 | structuur1 |
40636 | F8611 | 14 dec 1860 | I5618 | Zonneveld Piek | Cornelis | 8 jan 1827 | 0 | structuur1 |
40637 | F8649 | 19 mrt 1910 | I25120 | Zonneveld Piek | Gerrit | 14 dec 1862 | 0 | structuur1 |
40638 | F8624 | 14 aug 1863 | I6195 | Zonneveld Piek | Gerrit | 26 mrt 1828 | 0 | structuur1 |
40639 | F8628 | 25 jun 1914 | I25146 | Zonneveld Piek | Gerrit Jan | 21 dec 1888 | 0 | structuur1 |
40640 | F8625 | 13 jun 1885 | I25141 | Zonneveld Piek | Jan Cornelis | 21 nov 1858 | 0 | structuur1 |
40641 | F8612 | 5 mei 1899 | I25111 | Zonneveld Piek | Johannes | 24 mei 1863 | 0 | structuur1 |
40642 | F8619 | 22 okt 1886 | I25119 | Zonneveld Piek | Johannes | 25 sep 1861 | 0 | structuur1 |
40643 | F1951 | 14 mei 1825 | I5727 | Zonneveld Piek | Johannes | 25 jul 1798 | 0 | structuur1 |
40644 | F8620 | 28 okt 1915 | I25131 | Zonneveld Piek | Johannes Bastiaan | 11 aug 1888 | 0 | structuur1 |
40645 | F8623 | 26 jun 1919 | I25133 | Zonneveld Piek | Leendert Pieter | 29 jan 1893 | 0 | structuur1 |
40646 | F8645 | I25198 | Zonneveld Piek | Teunis Cornelis | 24 dec 1921 | 0 | structuur1 | |
40647 | F24829 | 16 dec 1908 | I73938 | Zonnevijlle | Adriaan Willem | 5 dec 1884 | 0 | structuur1 |
40648 | F24831 | 31 aug 1917 | I73942 | Zonnevijlle | Andries Pieter | 8 jul 1891 | 0 | structuur1 |
40649 | F24827 | 28 aug 1884 | I73937 | Zonnevijlle | Jacobus Johannes | 31 aug 1860 | 0 | structuur1 |
40650 | F24828 | 8 jul 1914 | I73941 | Zonnevijlle | Willem Adriaan | 11 feb 1890 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 809 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»