Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 40551 t/m 40600 van 40760
«Vorige «1 ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40551 | I3135 | |||||||
40552 | F11976 | 6 apr 1927 | I35153 | Zimmermann | Fritz Carl | 19 jun 1901 | 0 | structuur1 |
40553 | F28726 | 27 jun 1918 | I85665 | Zinkstok | Hendrikus Cornelis Antonius Marinus | 16 dec 1895 | 0 | structuur1 |
40554 | F5869 | 16 mei 1856 | I17488 | Zoer | Arend Jacobs | 5 jul 1830 | 0 | structuur1 |
40555 | F20073 | 12 okt 1917 | I59473 | Zoer | Jan | 25 feb 1894 | 0 | structuur1 |
40556 | F14639 | 7 apr 1920 | I43068 | Zoet | Gerrit Jan | 19 nov 1891 | 0 | structuur1 |
40557 | F33677 | I100364 | Zoete | Jacob | 24 mei 1902 | 0 | structuur1 | |
40558 | F18527 | 18 feb 1931 | I54774 | Zoetekouw | Albertus | 27 sep 1889 | 0 | structuur1 |
40559 | F18454 | I54576 | Zoeteman | Adrianus | 0 | structuur1 | ||
40560 | F38631 | 29 apr 1920 | I114949 | Zoeteman | Arie | 14 sep 1893 | 0 | structuur1 |
40561 | F15019 | 13 jun 1872 | I44237 | Zoeteman | Arie | 7 jan 1844 | 0 | structuur1 |
40562 | F38276 | 9 apr 1869 | I113966 | Zoeteman | Bastiaan | 27 mei 1847 | 0 | structuur1 |
40563 | F39635 | 29 jul 1908 | I117769 | Zoeteman | Cornelis | 30 dec 1885 | 0 | structuur1 |
40564 | F39634 | 3 okt 1917 | I117769 | Zoeteman | Cornelis | 30 dec 1885 | 0 | structuur1 |
40565 | F30393 | I90936 | Zoeteman | Cornelis | 11 mei 1746 | 0 | structuur1 | |
40566 | F7383 | 29 apr 1909 | I21689 | Zoeteman | Dirk | 5 jan 1884 | 0 | structuur1 |
40567 | F38278 | 23 apr 1890 | I113979 | Zoeteman | Izaak | 22 apr 1863 | 0 | structuur1 |
40568 | F11476 | 5 mei 1846 | I33661 | Zoeteman | Izak | 24 feb 1816 | 0 | structuur1 |
40569 | F38277 | 25 aug 1876 | I113970 | Zoeteman | Jan | 6 nov 1851 | 0 | structuur1 |
40570 | F39633 | 14 mei 1897 | I117765 | Zoeteman | Jan | 29 sep 1873 | 0 | structuur1 |
40571 | F15018 | 24 feb 1837 | I44233 | Zoeteman | Jan | 10 mei 1813 | 0 | structuur1 |
40572 | F39638 | 30 aug 1916 | I117773 | Zoeteman | Leendert | 9 aug 1882 | 0 | structuur1 |
40573 | F11888 | 11 dec 1913 | I34927 | Zoetemeijer | Cornelis | 29 jun 1891 | 0 | structuur1 |
40574 | F11578 | 14 mei 1875 | I33959 | Zoetemeijer | Jacob | 17 jun 1843 | 0 | structuur1 |
40575 | F28571 | I85225 | Zoetemeijer | Pieter Arie | 6 apr 1914 | 0 | structuur1 | |
40576 | I101981 | |||||||
40577 | F284 | 16 apr 1921 | I784 | Zomermaand | Andries | 13 nov 1897 | 0 | structuur1 |
40578 | F133 | 22 mrt 1832 | I377 | Zomermaand | Beene Jans | 28 aug 1811 | 0 | structuur1 |
40579 | F34249 | 6 mei 1966 | I102106 | Zomermaand | Edwin | 4 jul 1943 | 0 | structuur1 |
40580 | F3975 | 4 jan 1933 | I11940 | Zomermaand | Egbert | 7 jul 1909 | 0 | structuur1 |
40581 | F258 | 23 apr 1864 | I721 | Zomermaand | Egbert | 22 okt 1841 | 0 | structuur1 |
40582 | F3972 | 28 aug 1907 | I9610 | Zomermaand | Egbert | 19 feb 1872 | 0 | structuur1 |
40583 | F268 | 11 feb 1860 | I746 | Zomermaand | Folkert Jans | 20 okt 1829 | 0 | structuur1 |
40584 | F135 | 16 nov 1777 | I381 | Zomermaand | Freerk Hendriks | 1740 | 0 | structuur1 |
40585 | F233 | 10 nov 1837 | I663 | Zomermaand | Freerk Jans | 21 jul 1808 | 0 | structuur1 |
40586 | F232 | 5 dec 1834 | I663 | Zomermaand | Freerk Jans | 21 jul 1808 | 0 | structuur1 |
40587 | F1566 | 12 apr 1872 | I4632 | Zomermaand | Gerrit | 6 feb 1848 | 0 | structuur1 |
40588 | F3979 | 5 apr 1943 | I11948 | Zomermaand | Gerrit John | 20 mrt 1918 | 0 | structuur1 |
40589 | F260 | 26 apr 1851 | I726 | Zomermaand | Harmen Jans | 5 feb 1821 | 0 | structuur1 |
40590 | F3837 | 20 jul 1918 | I11565 | Zomermaand | Hendrik | 28 aug 1896 | 0 | structuur1 |
40591 | F1561 | 18 aug 1894 | I4605 | Zomermaand | Hendrik | 29 jan 1865 | 0 | structuur1 |
40592 | F1576 | 30 mei 1896 | I4680 | Zomermaand | Hendrik | 4 okt 1875 | 0 | structuur1 |
40593 | F254 | 22 jan 1839 | I713 | Zomermaand | Hendrik Jans | 1 dec 1813 | 0 | structuur1 |
40594 | F3978 | 26 feb 1941 | I11946 | Zomermaand | Henry | 9 jul 1914 | 0 | structuur1 |
40595 | F1560 | 16 dec 1924 | I704 | Zomermaand | Jacob | 8 feb 1875 | 0 | structuur1 |
40596 | F3835 | 18 jun 1932 | I11561 | Zomermaand | Jan | 20 mei 1902 | 0 | structuur1 |
40597 | F241 | 16 jul 1859 | I681 | Zomermaand | Jan | 18 nov 1832 | 0 | structuur1 |
40598 | F264 | 14 mei 1903 | I734 | Zomermaand | Jan | 27 nov 1863 | 0 | structuur1 |
40599 | F274 | 25 okt 1902 | I750 | Zomermaand | Jan | 26 jun 1861 | 0 | structuur1 |
40600 | F270 | 19 feb 1887 | I750 | Zomermaand | Jan | 26 jun 1861 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 Volgende»