Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4051 t/m 4100 van 112861

«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 2258» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4051 Aalsmeer  I60011  Maarsen  Matje  3 jun 1907    structuur1 
4052 Aalsmeer  I108067  Maarssen  Cornelia   16 jun 1912    structuur1 
4053 Aalsmeer  I22261  Mans  Adriana  19 sep 1891    structuur1 
4054 Aalsmeer  I22200  Mans  Anna  21 apr 1872    structuur1 
4055 Aalsmeer  I22203  Mans  Anna  23 mrt 1867    structuur1 
4056 Aalsmeer  I22215  Mans  Antje  15 jun 1876    structuur1 
4057 Aalsmeer  I22197  Mans  David  14 feb 1857    structuur1 
4058 Aalsmeer  I22199  Mans  David  13 sep 1864    structuur1 
4059 Aalsmeer  I59320  Mans  David  7 feb 1927    structuur1 
4060 Aalsmeer  I22235  Mans  Geertje  27 apr 1892    structuur1 
4061 Aalsmeer  I22227  Mans  Gerrit  8 jun 1890    structuur1 
4062 Aalsmeer  I22232  Mans  Gerrit  19 nov 1929    structuur1 
4063 Aalsmeer  I22233  Mans  Gerrit  24 feb 1931    structuur1 
4064 Aalsmeer  I22229  Mans  Ivo  5 aug 1888    structuur1 
4065 Aalsmeer  I22231  Mans  Jan Hendrik  23 okt 1928    structuur1 
4066 Aalsmeer  I22204  Mans  Maarten  4 nov 1868    structuur1 
4067 Aalsmeer  I22202  Mans  Matje  15 dec 1882    structuur1 
4068 Aalsmeer  I22205  Mans  N.N.  11 apr 1879    structuur1 
4069 Aalsmeer  I22201  Mans  Pieter  23 nov 1875    structuur1 
4070 Aalsmeer  I22216  Mans  Pieter  12 jun 1874    structuur1 
4071 Aalsmeer  I22209  Mans  Willem  9 jul 1862    structuur1 
4072 Aalsmeer  I22217  Mans  Willem  23 feb 1879    structuur1 
4073 Aalsmeer  I22251  Mans  Willem  13 nov 1862    structuur1 
4074 Aalsmeer  I14547  Noordam  Pietertje  19 sep 1907    structuur1 
4075 Aalsmeer  I94634  Olij  Jozina Elisabeth  11 okt 1898    structuur1 
4076 Aalsmeer  I94630  Olij  Pieter Hendrik  26 aug 1907    structuur1 
4077 Aalsmeer  I32176  Pannekoek  Jan  10 feb 1905    structuur1 
4078 Aalsmeer  I94642  Piet  Cornelia  8 apr 1841    structuur1 
4079 Aalsmeer  I22206  Piet  Gerritje  18 mrt 1861    structuur1 
4080 Aalsmeer  I94729  Piet  Petronella Marritje  12 aug 1910    structuur1 
4081 Aalsmeer  I63709  Schouten  Evert  16 jan 1894    structuur1 
4082 Aalsmeer  I94759  Schouten  Gijsje  28 jan 1844    structuur1 
4083 Aalsmeer  I94619  Spaargaren  Antje  10 sep 1878    structuur1 
4084 Aalsmeer  I22210  Spaargaren  Matje  25 aug 1862    structuur1 
4085 Aalsmeer  I98731  Stolp  Sara Adriana  4 mrt 1870    structuur1 
4086 Aalsmeer  I17118  Tas  Geertje  15 jan 1898    structuur1 
4087 Aalsmeer  I18527  Tas  Gerrit  1 jun 1900    structuur1 
4088 Aalsmeer  I11360  Tas  Grietje  25 jan 1891    structuur1 
4089 Aalsmeer  I22219  Tas  Jacob  13 mrt 1871    structuur1 
4090 Aalsmeer  I6091  Tas  Jacoba Margaretha  21 jan 1900    structuur1 
4091 Aalsmeer  I94617  Tas  Pietje  10 nov 1868    structuur1 
4092 Aalsmeer  I37175  Tas  Willem  8 jan 1868    structuur1 
4093 Aalsmeer  I96628  Tas  Willem  11 nov 1895    structuur1 
4094 Aalsmeer  I107802  van Berkel  Simon Diederik  17 feb 1855    structuur1 
4095 Aalsmeer  I94652  van Dam  Aaltje  27 mrt 1869    structuur1 
4096 Aalsmeer  I94698  van der Meer  Maria  7 apr 1843    structuur1 
4097 Aalsmeer  I6089  van der Schilden  Elizabeth  16 sep 1902    structuur1 
4098 Aalsmeer  I6932  van der Steen  Arie  3 aug 1867    structuur1 
4099 Aalsmeer  I44459  van der Zwaard  Neeltje Wilhelmina  8 dec 1882    structuur1 
4100 Aalsmeer  I96750  van Diest  Jannetje  9 jan 1910    structuur1 


«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 2258» Volgende»