Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 4051 t/m 4100 van 8806
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | I6030 | Nieuwkoop | Willem | 13 nov 1860 | 6 nov 1923 | 164 | structuur1 |
4052 | I86103 | Nieuwkoop | Willem Cornelis | 2 nov 1918 | 22 feb 1960 | 106 | structuur1 |
4053 | I9512 | Nieuwkoop | Willemina | 19 nov 1845 | 13 jan 1908 | 179 | structuur1 |
4054 | I68520 | Nieuwkoop | Willy Margaretha | 8 nov 1917 | 107 | structuur1 | |
4055 | I5239 | Nieuwkoop (Mans) | Jan | 5 nov 1868 | 2 nov 1946 | 156 | structuur1 |
4056 | I4546 | Nieuwkoop (Wijgers) | Adriana | 29 nov 1850 | 28 mrt 1916 | 174 | structuur1 |
4057 | I48518 | Nieuwland | Aagje | 4 nov 1839 | 26 dec 1925 | 185 | structuur1 |
4058 | I53308 | Nieuwland | Cornelis | 26 nov 1849 | 6 jul 1926 | 175 | structuur1 |
4059 | I53749 | Nieuwland | Elisabeth Cornelia | 16 nov 1862 | 22 feb 1864 | 162 | structuur1 |
4060 | I105163 | Nieuwland | Hendrik | 9 nov 1915 | 109 | structuur1 | |
4061 | I53307 | Nieuwland | Hendrik | 4 nov 1816 | 16 sep 1886 | 208 | structuur1 |
4062 | I76903 | Nieuwpoort | Aaltje | 11 nov 1828 | 11 nov 1898 | 196 | structuur1 |
4063 | I72579 | Nieuwpoort | Korstiaan | 26 nov 1920 | 104 | structuur1 | |
4064 | I105602 | Nieuwstad | Willem Leendert | 11 nov 1899 | 125 | structuur1 | |
4065 | I93223 | Nieuwstraten | Hermina | 4 nov 1894 | 130 | structuur1 | |
4066 | I58343 | Nieuwveld | Abraham | 27 nov 1849 | 30 nov 1928 | 175 | structuur1 |
4067 | I1612 | Nijdam | Geertje | 25 nov 1886 | 25 jul 1979 | 138 | structuur1 |
4068 | I102850 | Nijholt | Jannes Jans | 25 nov 1835 | 27 mrt 1882 | 189 | structuur1 |
4069 | I38515 | Nijholt | Jannes Jans | 28 nov 1835 | 27 mrt 1882 | 189 | structuur1 |
4070 | I13355 | Nijholt | Johanna Sjoerds | 3 nov 1843 | 14 jun 1893 | 181 | structuur1 |
4071 | I38513 | Nijholt | Ruurd | 17 nov 1861 | 163 | structuur1 | |
4072 | I65402 | Nijkamp | Hendrik | 20 nov 1910 | 26 mrt 1985 | 114 | structuur1 |
4073 | I85691 | Nijland | Willem Koert | 23 nov 1885 | 12 feb 1932 | 139 | structuur1 |
4074 | I46578 | Nijman | Klaas Engelbertus | 16 nov 1854 | 7 dec 1927 | 170 | structuur1 |
4075 | I84712 | Nijman | Pieter | 19 nov 1901 | 4 aug 1983 | 123 | structuur1 |
4076 | I80052 | Nikkel | James H. | 10 nov 1923 | 9 dec 2011 | 101 | structuur1 |
4077 | I12664 | Nobel | Adriana Trijntje Elisabeth | 16 nov 1873 | 9 feb 1926 | 151 | structuur1 |
4078 | I26877 | Nobel | Jannetje | 11 nov 1703 | 321 | structuur1 | |
4079 | I79715 | Nolen | Dirk | 6 nov 1824 | 29 aug 1886 | 200 | structuur1 |
4080 | I58018 | Nolen | Johanna Catharina | 6 nov 1853 | 24 dec 1927 | 171 | structuur1 |
4081 | I58021 | Nolen | Maria | 17 nov 1858 | 14 jan 1881 | 166 | structuur1 |
4082 | I17940 | Nolen | Rijmpje | 4 nov 1789 | 7 jan 1845 | 235 | structuur1 |
4083 | I68336 | Nolles | Cornelia | 4 nov 1938 | 15 jul 1946 | 86 | structuur1 |
4084 | I58206 | Noordermeer | Pieter | 28 nov 1870 | 29 mei 1914 | 154 | structuur1 |
4085 | I59725 | Noorderwerf | Durk | 25 nov 1926 | 20 jul 2003 | 98 | structuur1 |
4086 | I78616 | Noordijk | Kornelia | 17 nov 1697 | 8 mei 1747 | 327 | structuur1 |
4087 | I37820 | Noordzij | Ariaantje | 1 nov 1761 | 20 sep 1846 | 263 | structuur1 |
4088 | I72815 | Noordzij | Cornelis | 6 nov 1908 | 29 mei 1992 | 116 | structuur1 |
4089 | I115250 | Noordzij | Jacob | 20 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
4090 | I70362 | Noordzij | Neeltje Cornelia | 28 nov 1924 | 22 mei 1960 | 100 | structuur1 |
4091 | I20851 | Noordzij | Pieter | 25 nov 1798 | 25 jun 1876 | 226 | structuur1 |
4092 | I34175 | Noordzij | Pieter Cornelis | 12 nov 1862 | 7 dec 1862 | 162 | structuur1 |
4093 | I68561 | Noordzij | Pieter Marinus | 22 nov 1935 | 89 | structuur1 | |
4094 | I53285 | Noorlander | Eldert | 11 nov 1804 | 15 okt 1868 | 220 | structuur1 |
4095 | I42557 | Noorlander | Elisabeth Cornelia | 6 nov 1867 | 16 okt 1940 | 157 | structuur1 |
4096 | I55317 | Noorlander | Gerritje | 9 nov 1916 | 19 dec 2000 | 108 | structuur1 |
4097 | I64082 | Noorloos | Cornelis | 30 nov 1908 | 13 sep 1981 | 116 | structuur1 |
4098 | I94800 | Noorman | Antje Maria | 4 nov 1902 | 24 feb 1991 | 122 | structuur1 |
4099 | I58754 | Noorman | Hendrikje | 24 nov 1901 | 11 jan 1908 | 123 | structuur1 |
4100 | I73114 | Norberg | Anna Catharina | 28 nov 1881 | 20 jul 1965 | 143 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 177» Volgende»