Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 4051 t/m 4100 van 34294
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4051 | I94985 | Bonis | Joanna Dirkje | 28 dec 1912 | Antwerpen, Vlaams Gewest, België | |
4052 | I48552 | Bonis | Johanna | 24 sep 1897 | Meeuwen | |
4053 | I120329 | Bonis | Johannes Jacobus | 24 jul 1791 | Genderen | |
4054 | I98923 | Bonnier | Johanna Louisa Maria | 14 aug 1875 | 's Hertogenbosch | |
4055 | I93313 | Bonouvrier | Johannes | 1 jan 1920 | Utrecht | |
4056 | I35321 | Bons | Teunis | 18 jun 1920 | Rotterdam | |
4057 | I47165 | Bonsink | Everdina Louisa | 25 feb 1891 | Amsterdam | |
4058 | I30301 | Bont | Aaltien Pieters | 14 dec 1765 | Eesveen | |
4059 | I92128 | Bont | Egbertje Koenen | |||
4060 | I92125 | Bont | Geertje Koenen | 1 jul 1805 | Wapserveen | |
4061 | I92275 | Bont | Grietje Koenen | |||
4062 | I92123 | Bont | Koendert Koenen | |||
4063 | I92124 | Bont | Marchien | |||
4064 | I435 | Bont | Pieter Jakobs | |||
4065 | I92126 | Bont | Pieter Koenen | 1803 | Wapserveen | |
4066 | I92122 | Bont | Talle Koenen | |||
4067 | I99538 | Bonte | Maria Johanna Elisabeth | 1927 | 's Hertogenbosch | |
4068 | I85007 | Bontenbal | Johannes | 14 mrt 1880 | Delfshaven | |
4069 | I93311 | Bontrop | Gerrit | 2 dec 1889 | Utrecht | |
4070 | I100329 | Boode | Alida | 18 dec 1911 | 's Gravenhage | |
4071 | I100304 | Boode | Leonardus Wilhelmus | 23 jan 1879 | Scheveningen | |
4072 | I48549 | Booden | Janna Catharina | 21 aug 1912 | Haarlemmermeer | |
4073 | I35238 | Boogaard | Dirk | 1902 | 's Gravenhage | |
4074 | I58969 | Boogaard | Jan | 20 apr 1859 | Haarlem | |
4075 | I80395 | Boogaard | Josina | 24 jun 1902 | Sliedrecht | |
4076 | I71898 | Boogaards | Johanna | 11 jan 1871 | Oegstgeest | |
4077 | I882 | Boogaart | Boudewijn Leenderts | |||
4078 | I76004 | Boogaers | Franciscus Marinus | 12 nov 1899 | Rotterdam | |
4079 | I97737 | Boogerd | Joziena | 10 apr 1918 | Amsterdam | |
4080 | I76338 | Boogerman | Abraham | 29 jan 1908 | Middelharnis | |
4081 | I52269 | Boogerman | Neeltje | 31 dec 1883 | Middelharnis | |
4082 | I77288 | Boogers | Anna Catharina | 4 okt 1884 | Dordrecht | |
4083 | I57760 | Boogert | Adriana Johanna | 21 aug 1898 | Rotterdam | |
4084 | I34925 | Boogert | Arie | 5 mei 1879 | Rockanje | |
4085 | I57761 | Boogert | Cornelis Jacob | 9 jun 1895 | Rotterdam | |
4086 | I57759 | Boogert | Gerardus Adrianus | 3 jun 1893 | Rotterdam | |
4087 | I57517 | Boogert | Jozina Gerarda | 4 mrt 1910 | Rotterdam | |
4088 | I55288 | Boogert | Leendert | 3 mrt 1900 | Rotterdam | |
4089 | I103149 | Booij | Abelina | 2 sep 1912 | Wolvega | |
4090 | I71225 | Booij | Anna | 27 sep 1916 | Puttershoek | |
4091 | I103147 | Booij | Anna | 21 apr 1909 | Wolvega | |
4092 | I117492 | Booij | Anna | 22 jan 1914 | Rotterdam | |
4093 | I60556 | Booij | Arie | 25 nov 1881 | Barendrecht | |
4094 | I81293 | Booij | Arie | 17 dec 1892 | Barendrecht | |
4095 | I117491 | Booij | Arij | 21 mei 1911 | Rotterdam | |
4096 | I103148 | Booij | Foekje Margaretha | 2 jun 1910 | Wolvega | |
4097 | I78899 | Booij | Geertrui | 23 okt 1809 | Barendrecht | |
4098 | I81283 | Booij | Leendert | 29 sep 1852 | Barendrecht | |
4099 | I81294 | Booij | Maaike | 25 jan 1895 | Barendrecht | |
4100 | I81297 | Booij | Maaike | 19 aug 1900 | Barendrecht |
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 686» Volgende»