Rapport: Tweelingen
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUN
Kontakten en kommunikatie
Het omgaan met informatie
Uitwisseling met de andere mens
Heerser Mercurius;
- hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is
- hoe je met je direkte omgeving omgaat
- hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen
Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter.
Treffers 4051 t/m 4100 van 8562
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 172» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | I41766 | Nobel | Bastiaan | 9 jun 1906 | Zuidland | structuur1 | 0 |
4052 | I20799 | Nobel | Lena | 24 mei 1711 | Zuidland | structuur1 | 0 |
4053 | I13989 | Nodelijk | Abraham | 29 mei 1877 | Haarlem | structuur1 | 0 |
4054 | I93255 | Nohl | Wilhelm | 30 mei 1909 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4055 | I58022 | Nolen | Gerrit Adrianus | 5 jun 1861 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4056 | I58024 | Nolen | Willem | 12 jun 1865 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4057 | I79697 | Nolen | Willem | 17 jun 1819 | Barendrecht | structuur1 | 0 |
4058 | I79609 | Nonnekes | Dirk | 30 mei 1890 | Goes | structuur1 | 0 |
4059 | I97990 | Noom | Marjorie L. | 5 jun 1924 | structuur1 | 0 | |
4060 | I23884 | Noordermeer | Arendje | 8 jun 1891 | Vierpolders | structuur1 | 0 |
4061 | I114206 | Noordthoff | Johanna Cornelia | 6 jun 1870 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
4062 | I81554 | Noordzij | Aaltje | 22 mei 1861 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
4063 | I83539 | Noordzij | Arie | 4 jun 1877 | Charlois | structuur1 | 0 |
4064 | I34684 | Noordzij | Cornelia Maria Elisabeth | 20 jun 1874 | Charlois | structuur1 | 0 |
4065 | I115247 | Noordzij | Dirk Jan | 20 jun 1907 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4066 | I55955 | Noordzij | Leendert | 5 jun 1813 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | 0 |
4067 | I34173 | Noordzij | Pieter Cornelis | 21 jun 1858 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | 0 |
4068 | I34174 | Noordzij | Pieter Cornelis | 12 jun 1860 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | 0 |
4069 | I37447 | Noorlander | Jannigje | 18 jun 1835 | Willemstad | structuur1 | 0 |
4070 | I6248 | Noorlander | Maria Johanna Teuna | 1 jun 1896 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4071 | I94207 | Noorloos | Coenraad Gijsbert | 12 jun 1856 | Sleeuwijk | structuur1 | 0 |
4072 | I97434 | Noorloos | Dirk | 14 jun 1903 | Almkerk | structuur1 | 0 |
4073 | I118768 | Noorloos | Margaretha Jacoba | 15 jun 1864 | Haarlemmermeer | structuur1 | 0 |
4074 | I111612 | Nooteboom | Maarten | 22 mei 1843 | Strijen | structuur1 | 0 |
4075 | I70562 | Nossent | Cornelis Johannes | 20 jun 1914 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4076 | I15825 | Noteboom | Adrianus Cornelis Johannis | 14 jun 1871 | Wolphaartsdijk | structuur1 | 0 |
4077 | I111720 | Noteboom | Anna | 10 jun 1882 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
4078 | I57675 | Noteboom | Pieter Sijmon | 30 mei 1907 | Wolphaartsdijk | structuur1 | 0 |
4079 | I41470 | Notenboom | Elizabeth Cornelia | 14 jun 1900 | Numansdorp | structuur1 | 0 |
4080 | I115993 | Nourisse | Wilhelmina Catharina | 8 jun 1842 | Katendrecht | structuur1 | 0 |
4081 | I5023 | Nouwen | Arie | 31 mei 1891 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | 0 |
4082 | I5021 | Nouwen | Jan | 11 jun 1887 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | 0 |
4083 | I55074 | Nouwen | Maaike | 7 jun 1849 | Zwijndrecht | structuur1 | 0 |
4084 | I96036 | Nouwt | Neeltje Cornelia | 13 jun 1886 | Maasland | structuur1 | 0 |
4085 | I32256 | Nugteren | Aagje | 19 jun 1791 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4086 | I32374 | Nugteren | Aart | 11 jun 1887 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4087 | I32395 | Nugteren | Aart | 14 jun 1827 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4088 | I61244 | Nugteren | Adrian | 14 jun 1932 | Colton, Minnehaha County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
4089 | I17892 | Nugteren | Adriana | 30 mei 1901 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4090 | I105611 | Nugteren | Adrianus | 2 jun 1925 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4091 | I32456 | Nugteren | Adrianus | 11 jun 1872 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4092 | I111478 | Nugteren | Adrianus Emile | 23 mei 1947 | Chaam | structuur1 | 0 |
4093 | I32553 | Nugteren | Anton Marius | 17 jun 1904 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
4094 | I105583 | Nugteren | Arie Willem | 31 mei 1899 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4095 | I17900 | Nugteren | Bastiaan | 28 mei 1924 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4096 | I106487 | Nugteren | Betje | 23 mei 1916 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
4097 | I17863 | Nugteren | Daniël | 20 jun 1839 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4098 | I61171 | Nugteren | Edward | 6 jun 1924 | Cimahi, West Java, Indonesië | structuur1 | 0 |
4099 | I105581 | Nugteren | Elizabeth Maaike | 23 mei 1896 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
4100 | I32601 | Nugteren | Flooris | 16 jun 1709 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 172» Volgende»