Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 4001 t/m 4050 van 34294
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | I8907 | Boll | Antonie | 14 feb 1827 | Doeveren | |
4002 | I48546 | Boll | Cornelis Johannes | 14 feb 1913 | Haarlemmermeer | |
4003 | I120332 | Boll | Dirk | 24 jan 1785 | Doeveren | |
4004 | I96711 | Boll | Franciscus Johannes | 9 okt 1906 | Genderen | |
4005 | I48548 | Boll | Jan Cornelis | 14 jul 1909 | Genderen | |
4006 | I11883 | Boll | Johanna Pieternella | 14 nov 1896 | Utrecht | |
4007 | I96713 | Boll | Marius | 10 nov 1910 | Haarlemmermeer | |
4008 | I11889 | Boll | Pieter Johannes | 27 mei 1894 | Utrecht | |
4009 | I90619 | Bollaart | Aaltje Geertrui | 24 apr 1905 | Dordrecht | |
4010 | I90613 | Bollaart | Barbara | 1913 | Dordrecht | |
4011 | I90617 | Bollaart | Iefje PLeuntje | 1914 | Dordrecht | |
4012 | I77886 | Bollaart | Jacob | 15 sep 1737 | Hekelingen | |
4013 | I90622 | Bollaart | Jacob | 13 nov 1908 | Dordrecht | |
4014 | I77885 | Bollaart | Jan | 13 mrt 1712 | Ridderkerk | |
4015 | I90609 | Bollaart | Lena | 18 sep 1899 | Strijen | |
4016 | I90684 | Bollaart | Neeltje | 23 mei 1882 | Oud Beijerland | |
4017 | I90607 | Bollaart | Seginus | 26 nov 1876 | Oud Beijerland | |
4018 | I44776 | Bollen | Kasper Wilhelmus | 6 jul 1846 | Frederiksoord | |
4019 | I104031 | Bolman | Fokkiena Jantiena | 4 jan 1908 | Veendam | |
4020 | I112882 | Bolman | Sophia Jeannette | 21 aug 1903 | Rotterdam | |
4021 | I98524 | Bolte | Theodorus Cornelis | 24 feb 1901 | Uithoorn | |
4022 | I55859 | Bolten | Christina Adriana | 1877 | ||
4023 | I86852 | Bolten | Johanna Margaretha Elisabeth | 29 sep 1899 | Amsterdam | |
4024 | I69642 | Bolten | Martinus Johannes | 8 jul 1818 | 's Gravenhage | |
4025 | I59568 | Boltendal | Catharina Engelina | 4 nov 1901 | 's Gravenhage | |
4026 | I45474 | Bolwijn | Tammo | 1893 | Huizinge | |
4027 | I96193 | Bom | Abraham | 30 okt 1907 | de Lier | |
4028 | I96187 | Bom | Bastiaantje | 12 apr 1890 | Maasland | |
4029 | I12266 | Bom | Cornelia | 5 mrt 1895 | Den Bommel | |
4030 | I96192 | Bom | Gerrit | 26 aug 1902 | de Lier | |
4031 | I12264 | Bom | Johannes Marinus | 18 dec 1889 | Dinteloord | |
4032 | I96191 | Bom | Pieter | 25 nov 1897 | Maasland | |
4033 | I105715 | Bomgaars | Willem | 8 jan 1784 | Westmaas | |
4034 | I110239 | Bon | Johanna Maria | 18 aug 1862 | Weesperkarspel | |
4035 | I72072 | Bonefaas | Abraham | 1900 | Waddinxveen | |
4036 | I72066 | Bonefaas | Gerrit | 17 mei 1869 | Broek | |
4037 | I72069 | Bonefaas | Johanna Maria | 3 okt 1898 | Waddinxveen | |
4038 | I72070 | Bonefaas | Wilhelmina | 12 aug 1904 | Waddinxveen | |
4039 | I16741 | Bongé | Arnoldina | |||
4040 | I16742 | Bongé | Jan Willem | |||
4041 | I16735 | Bongé | Johan Michael | |||
4042 | I16738 | Bongé | Johan Wilhelm | |||
4043 | I16736 | Bongé | Martina | |||
4044 | I16740 | Bongé | Pieternella Hendrika | |||
4045 | I102287 | Bongers | Herman | 24 jan 1901 | Rotterdam | |
4046 | I55075 | Bongers | Hermanus | 10 nov 1844 | Dordrecht | |
4047 | I53737 | Bongers | Johannes Willem | 10 mrt 1887 | Hellevoetsluis | |
4048 | I69090 | Bongers | Willem | 2 jul 1904 | Rotterdam | |
4049 | I98321 | Bonhof | Berend | 6 okt 1906 | Apeldoorn | |
4050 | I71145 | Bonin | Constantinus Stanislaus | 29 jan 1852 | Posen, woiwodschap Groot-Polen, Polen |
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 686» Volgende»