Rapport: Tweelingen
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUN
Kontakten en kommunikatie
Het omgaan met informatie
Uitwisseling met de andere mens
Heerser Mercurius;
- hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is
- hoe je met je direkte omgeving omgaat
- hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen
Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter.
Treffers 4001 t/m 4050 van 8562
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 172» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | I5943 | Nieuwkoop | Francijna | 2 jun 1911 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4002 | I5290 | Nieuwkoop | Frans | 28 mei 1889 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4003 | I18501 | Nieuwkoop | Gerardus | 22 mei 1897 | Culemborg | structuur1 | 0 |
4004 | I14751 | Nieuwkoop | Gerdina | 30 mei 1917 | Heusden | structuur1 | 0 |
4005 | I29190 | ||||||
4006 | I5192 | Nieuwkoop | Gijsbert | 11 jun 1850 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4007 | I86201 | Nieuwkoop | Gijsbertje | 15 jun 1844 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
4008 | I5963 | Nieuwkoop | Gijsbertus | 21 jun 1920 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4009 | I21524 | Nieuwkoop | Grietje Berbera | 6 jun 1875 | Willemstad | structuur1 | 0 |
4010 | I32881 | Nieuwkoop | Hendrik Leendert | 16 jun 1942 | Willemstad | structuur1 | 0 |
4011 | I5180 | Nieuwkoop | Huibert | 18 jun 1857 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4012 | I5207 | Nieuwkoop | Jacomijna | 24 mei 1889 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4013 | I11797 | Nieuwkoop | Jan | 9 jun 1916 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4014 | I13449 | Nieuwkoop | Jan | 10 jun 1884 | Goudswaard | structuur1 | 0 |
4015 | I14688 | Nieuwkoop | Jan | 24 mei 1838 | Drongelen | structuur1 | 0 |
4016 | I8773 | Nieuwkoop | Jantje | 8 jun 1836 | Veen | structuur1 | 0 |
4017 | I2272 | Nieuwkoop | Jenneke | 23 mei 1793 | Heesbeen | structuur1 | 0 |
4018 | I5975 | Nieuwkoop | Jenneke | 11 jun 1911 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4019 | I2522 | Nieuwkoop | Jenneken | 1 jun 1743 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4020 | I33224 | Nieuwkoop | Johannes | 10 jun 1823 | Rijswijk ZH | structuur1 | 0 |
4021 | I5250 | Nieuwkoop | Kornelia | 22 mei 1902 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4022 | I9194 | Nieuwkoop | Korstiaan | 30 mei 1886 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4023 | I18491 | Nieuwkoop | Labina | 22 mei 1860 | Haarlemmermeer | structuur1 | 0 |
4024 | I24223 | Nieuwkoop | Maaike | 21 jun 1924 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4025 | I4072 | Nieuwkoop | Maaike | 14 jun 1822 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4026 | I6739 | Nieuwkoop | Maaike | 11 jun 1925 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4027 | I5285 | Nieuwkoop | Marius | 9 jun 1887 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4028 | I18471 | Nieuwkoop | N.N. | 24 mei 1815 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
4029 | I8955 | Nieuwkoop | N.N. | 7 jun 1856 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4030 | I9471 | Nieuwkoop | N.N. | 9 jun 1895 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4031 | I9481 | Nieuwkoop | N.N. | 20 jun 1900 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4032 | I21533 | Nieuwkoop | Nicolaas Cornelis | 30 mei 1902 | Willemstad | structuur1 | 0 |
4033 | I14694 | Nieuwkoop | Pieternella Jacoba Dora | 9 jun 1913 | Drongelen | structuur1 | 0 |
4034 | I8654 | Nieuwkoop | Roeland | 27 mei 1928 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4035 | I86160 | Nieuwkoop | Stijntje Pieternella | 29 mei 1931 | Willemstad | structuur1 | 0 |
4036 | I5965 | Nieuwkoop | Teunis | 10 jun 1923 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4037 | I6385 | Nieuwkoop | Teuntje | 13 jun 1912 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
4038 | I35140 | Nieuwland | Cornelia | 11 jun 1901 | Oostvoorne | structuur1 | 0 |
4039 | I53121 | Nieuwland | Cornelia Adriana | 7 jun 1921 | Oostvoorne | structuur1 | 0 |
4040 | I53748 | Nieuwland | Gerrit | 28 mei 1861 | Vierpolders | structuur1 | 0 |
4041 | I72582 | Nieuwpoort | Arie | 21 mei 1929 | Pernis | structuur1 | 0 |
4042 | I72586 | Nieuwpoort | Ingetje | 23 mei 1925 | Pernis | structuur1 | 0 |
4043 | I72583 | Nieuwpoort | Jaapje | 21 mei 1929 | Pernis | structuur1 | 0 |
4044 | I93221 | Nieuwstraten | Marius | 16 jun 1891 | Schiedam | structuur1 | 0 |
4045 | I4610 | Nijenhuis | N.N. | 31 mei 1875 | Giethoorn | structuur1 | 0 |
4046 | I4612 | Nijenhuis | N.N. | 10 jun 1878 | Giethoorn | structuur1 | 0 |
4047 | I93508 | Nijhof | Govert | 15 jun 1901 | Opijnen | structuur1 | 0 |
4048 | I38492 | Nijholt | Harm | 21 mei 1909 | Weststellingwerf | structuur1 | 0 |
4049 | I103190 | Nijk | Geert | 1 jun 1887 | Vinkega | structuur1 | 0 |
4050 | I59935 | Nijmeijer | Hendrik | 14 jun 1902 | Scherpenzeel | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 172» Volgende»