Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 39901 t/m 39950 van 39965
«Vorige «1 ... 795 796 797 798 799 800 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39901 | I71153 | Bezemer | Willem Karel | 15 okt 1849 | Nieuw Lekkerland | 15 jan 1918 | Nieuw-Lekkerland | structuur1 | 0.0 |
39902 | I217 | Bouman | Cornelis | 27 aug 1778 | Wijk | 24 mrt 1856 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.0 |
39903 | I27109 | de Jong | Markus | 26 feb 1849 | Krimpen aan de Lek | 15 mrt 1927 | Krimpen a/d Lek | structuur1 | 0.0 |
39904 | I117964 | de Knegt | Hendrik | 30 jan 1909 | Alphen ZH | 24 sep 1918 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39905 | I117959 | de Knegt | Trijntje | 7 feb 1895 | Alphen ZH | 16 mrt 1925 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39906 | I33956 | de Pijper | Jan | 22 jan 1861 | Nieuw Helvoet | 21 nov 1951 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0.0 |
39907 | I27130 | den Boer | Lucas Anthonie | 29 mei 1909 | Krimpen a/d Lek | 12 mei 1914 | Krimpen aan de Lek | structuur1 | 0.0 |
39908 | I700 | Dirksen | Wilhelmina | 30 jul 1847 | Steenwijkerwold | 11 jan 1883 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | 0.0 |
39909 | I3185 | Faber | Elisabeth | 1 apr 1824 | Steenwijkerwold | 29 nov 1893 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | 0.0 |
39910 | I115958 | Hengeveld | Gijsbert | 8 dec 1844 | Alphen ZH | 12 sep 1929 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39911 | I51186 | Hoek | Johanna Cornelia | 16 jul 1827 | ´s Gravenzande | 5 jul 1912 | 's Gravenzande | structuur1 | 0.0 |
39912 | I80954 | Huyser | Alvin | 15 jun 1921 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 2 apr 2014 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39913 | I80964 | Huyser | Catharina | 13 apr 1901 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 30 sep 1986 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39914 | I80950 | Huyser | Cornelius Simon | 31 dec 1896 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 4 jan 1963 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39915 | I80956 | Huyser | John Jay | 1 jun 1923 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 26 mrt 2015 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39916 | I80940 | Kok | Neeltje | 10 jul 1850 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 2 mrt 1929 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39917 | I80957 | Kraak | Mildred | 19 dec 1925 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, USA | 15 jun 2007 | Zeeland, Ottawa County, Michigan, VS | structuur1 | 0.0 |
39918 | I83646 | Luijten | Adriana | 20 dec 1866 | Krimpen a/d Lek | 4 apr 1949 | Krimpen a /d Lek | structuur1 | 0.0 |
39919 | I83644 | Luijten | Arie | 20 apr 1863 | Krimpen a/d Lek | 4 jan 1882 | Krimpen a /d Lek | structuur1 | 0.0 |
39920 | I83643 | Luijten | Leendert | 14 feb 1826 | Krimpen a/d Lek | 29 nov 1871 | Krimpen a /d Lek | structuur1 | 0.0 |
39921 | I83645 | Luijten | Pieternella | 17 jun 1865 | Krimpen a/d Lek | 14 mei 1869 | Krimpen a /d Lek | structuur1 | 0.0 |
39922 | I83647 | Luijten | Pieternella | 14 feb 1870 | Krimpen a/d Lek | 16 feb 1899 | Krimpen a /d Lek | structuur1 | 0.0 |
39923 | I353 | Onrust | Cornelis | 27 jan 1870 | Uvinge, Steenwijkerwold | 13 sep 1940 | Steenwijkerwold | structuur1 | 0.0 |
39924 | I101773 | Oosthoek | Adriana | 18 apr 1863 | Alphen ZH | 5 apr 1923 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39925 | I101691 | Oosthoek | Arie | 11 mei 1816 | Alphen ZH | 17 feb 1890 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39926 | I101719 | Oosthoek | Jan | 21 nov 1832 | Alphen ZH | 22 jun 1913 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39927 | I101726 | Oosthoek | Maarten | 3 mrt 1843 | Alphen ZH | 5 apr 1909 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39928 | I101774 | Oosthoek | Margaretha | 18 jan 1866 | Alphen ZH | 1 feb 1940 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39929 | I101727 | Oosthoek | Pieter | 25 nov 1844 | Alphen ZH | 3 dec 1913 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39930 | I101770 | Oosthoek | Pieter Johannes | 14 mrt 1858 | Alphen ZH | 21 sep 1936 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39931 | I3184 | Otten | Hendrik | 20 okt 1819 | Steenwijkerwold | 18 jan 1897 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | 0.0 |
39932 | I245 | Pit | Reint | 6 sep 1822 | Steenwijkerwold | 23 aug 1905 | Achterbuurt, Steenwijkerwold | structuur1 | 0.0 |
39933 | I103468 | Poorte | Pieter | 27 jun 1922 | St. Annaparochie | 25 jul 1979 | Sint-Annaparochie | structuur1 | 0.0 |
39934 | I8771 | Pullen | Dirk | 3 mei 1864 | Wijk | 14 apr 1914 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.0 |
39935 | I94706 | Roest | Jacob | 20 mei 1907 | Weesperkarspel | 26 sep 1982 | Weesp | structuur1 | 0.0 |
39936 | I108676 | Spanenburg | Leendert | 16 aug 1861 | Willeskop | 30 nov 1890 | Willeskop | structuur1 | 0.0 |
39937 | I18784 | Spoon | Hendrik Cornelis | 14 feb 1887 | Nieuw-Helvoet | 14 apr 1956 | Nieuw Hellevoet | structuur1 | 0.0 |
39938 | I21102 | Stoelman | Maria Magdalena | 6 nov 1859 | Soerabaija, Oost-Java, Indonesië | 10 apr 1889 | Soerabaja, Oost Java, Indonesië | structuur1 | 0.0 |
39939 | I17333 | Stolk | Dora Annetje | 1 jul 1922 | Nieuw Helvoet | 22 jun 2000 | Nieuw Hellevoet | structuur1 | 0.0 |
39940 | I90185 | Thiermann | Franklin | 30 jan 1891 | Sheboygan Falls, Sheboygan County Wisconsin, USA | 22 aug 1955 | Sheboygan Falls, Sheboygan County, Wisconsin, USA | structuur1 | 0.0 |
39941 | I101739 | van Abshoven | Adriana | 14 sep 1862 | Alphen ZH | 4 dec 1947 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39942 | I101737 | van Abshoven | Geertruida | 18 jan 1860 | Alphen ZH | 21 jul 1928 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39943 | I101760 | van Abshoven | Hendrika | 19 jul 1893 | Alphen ZH | 13 sep 1968 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39944 | I101740 | van Abshoven | Reinard | 20 mrt 1864 | Alphen ZH | 28 nov 1959 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39945 | I101768 | van Beijeren | Dirkje | 6 jan 1849 | Alphen ZH | 20 nov 1922 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39946 | I49112 | van Bergeijk | Hendrikje | 8 nov 1857 | Laagblokland | 16 jan 1858 | Ottoland | structuur1 | 0.0 |
39947 | I43171 | van Bodegom | Corstiaan | 13 nov 1768 | Nieuw Beijerland | 21 aug 1811 | Nieuw-Beijerland | structuur1 | 0.0 |
39948 | I101780 | van den Akker | Jan | 31 okt 1898 | Alphen ZH | 30 jul 1974 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39949 | I101781 | van den Akker | Marius | 20 mei 1903 | Alphen ZH | 6 aug 1987 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
39950 | I101745 | van der Linden | Johannes | 3 okt 1859 | Alphen ZH | 10 apr 1923 | Alphen a/d Rijn | structuur1 | 0.0 |
«Vorige «1 ... 795 796 797 798 799 800 Volgende»