Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 39851 t/m 39900 van 39965
«Vorige «1 ... 794 795 796 797 798 799 800 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39851 | I80375 | Breur | Jan Willem | 28 nov 1904 | Hardinxveld | 10 feb 1979 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39852 | I80364 | Breur | Metta Margina | 29 aug 1905 | Hardinxveld | 23 jan 1984 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39853 | I8382 | de Graaf | Klaasje Roelofs | 18 jan 1846 | Blesdijke | 11 mrt 1896 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39854 | I83879 | de Roover | Dirk | 26 feb 1903 | Hardinxveld | 13 nov 1972 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39855 | I54531 | den Breejen | Pieter | 26 mrt 1905 | Hardinxveld | 24 dec 1965 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39856 | I37752 | Duursma | Trijntje Molles | 1807 | Beetsterzwaag | 28 jul 1843 | Opsterland | structuur1 | 0.1 |
39857 | I30701 | Ellen | Antje Hendriks | 26 okt 1809 | Blesdijke | 7 mei 1838 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39858 | I4595 | Ellen | Geesjen Hendriks | 7 mei 1803 | Blesdijke | 11 feb 1874 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39859 | I30698 | Ellen | Marijke Hendriks | 12 feb 1805 | Blesdijke | 11 mrt 1875 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39860 | I80370 | Hoornaar | Hendrika Cornelia | 8 mrt 1925 | Hardinxveld | 8 mei 2011 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39861 | I80313 | Huizer | Arie Herbert | 7 sep 1880 | Hardinxveld | 1 jan 1962 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39862 | I83825 | Huizer | Jan Arie | 17 feb 1913 | Hardinxveld | 7 jun 1980 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39863 | I80362 | Kamsteeg | Aart | 11 okt 1900 | Hardinxveld | 14 feb 1980 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39864 | I55395 | Klop | Pieter | 21 jul 1897 | Hardinxveld | 22 feb 1967 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39865 | I14771 | Lenstra | Janke Wybes | 5 nov 1821 | Blesdijke | 16 feb 1891 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39866 | I36358 | Mans | Martinus | 8 okt 1830 | Gansoyen | 6 aug 1836 | Drongelen | structuur1 | 0.1 |
39867 | I30988 | Nijholt | Wybe Jans | 1785 | Blesdijke | 15 mrt 1853 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39868 | I13374 | Oosten | Geert | 22 feb 1870 | Blesdijke | 8 nov 1950 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39869 | I14006 | Oosten | Hendrikje | 1 dec 1885 | Blesdijke | 14 jun 1961 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39870 | I83826 | Paans | Neeltje | 12 nov 1919 | Hardinxveld | 7 sep 2010 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39871 | I2261 | Pit | Albertje | 9 mrt 1883 | Blesdijke | 8 mei 1883 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39872 | I8366 | Pit | Koene Luiten | 8 feb 1774 | Blesdijke | 16 mrt 1853 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39873 | I8110 | Roobol | Neeltje | 27 feb 1763 | 's Gravenambacht | 21 feb 1816 | Pernis | structuur1 | 0.1 |
39874 | I80460 | Stasse | Maria Wilhelmina | 22 okt 1887 | Hardinxveld | 24 mei 1966 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39875 | I41227 | Swets | Aagje Woutrina | 17 sep 1881 | Hardinxveld | 22 sep 1966 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39876 | I49171 | van Bergeijk | Arie | 2 jan 1895 | Hardinxveld | 26 jan 1965 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39877 | I49167 | van Bergeijk | Peter | 23 sep 1889 | Hardinxveld | 29 dec 1979 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39878 | I49172 | van Bergeijk | Sara | 11 mrt 1896 | Hardinxveld | 27 nov 1954 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39879 | I57979 | van Buiten | Johannes | 4 apr 1873 | Blesdijke | 12 apr 1959 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39880 | I80590 | van der Plas | Pieter | 20 feb 1896 | Hardinxveld | 22 nov 1984 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39881 | I80365 | van der Wart | Pieter | 20 dec 1903 | Hardinxveld | 25 jun 1960 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39882 | I99871 | van Loon | Grietje Pieternella | 19 jan 1913 | Hardinxveld | 15 mrt 2004 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39883 | I25609 | van Luijk | Arij | 7 dec 1821 | Pernis | 22 nov 1829 | 's Gravenambacht | structuur1 | 0.1 |
39884 | I25615 | van Luijk | Arij Kornelis | 26 jan 1831 | Pernis | 26 aug 1831 | 's Gravenambacht | structuur1 | 0.1 |
39885 | I25614 | van Luijk | Bastiaantje | 1 okt 1829 | Pernis | 12 mei 1831 | 's Gravenambacht | structuur1 | 0.1 |
39886 | I25612 | van Luijk | Cornelia | 20 jul 1824 | Pernis | 17 nov 1829 | 's Gravenambacht | structuur1 | 0.1 |
39887 | I25573 | van Luijk | Hendrik | 8 okt 1817 | Pernis | 11 aug 1826 | 's Gravenambacht | structuur1 | 0.1 |
39888 | I35987 | van Zorgen | Gijsbert | 8 aug 1784 | Zuid-Beijerland | 16 feb 1859 | Zuid Beijerland | structuur1 | 0.1 |
39889 | I26319 | Verloop | Sijgje | 12 nov 1801 | Korendijk | 24 nov 1843 | Nieuw Beijerland | structuur1 | 0.1 |
39890 | I80322 | Versteeg | Jorisje | 26 jun 1882 | Hardinxveld | 19 nov 1944 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39891 | I83868 | Vlot | Arie | 21 mei 1911 | Hardinxveld | 17 mrt 1966 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39892 | I8388 | Sara Tobias | 1644 | Loppersum | 23 mrt 1656 | Enselens | structuur1 | 0.0 | |
39893 | I8384 | Upke Tobias | 1647 | Loppersum | 4 feb 1659 | Enselens | structuur1 | 0.0 | |
39894 | I8379 | Waelke Tobias | 1638 | Loppersum | 1645 | Enselens | structuur1 | 0.0 | |
39895 | I360 | Bakker | Eefje Wiegerts | apr 1763 | Oostzaandam | mei 1805 | Westzaandam | structuur1 | 0.0 |
39896 | I24347 | Bekken | Senna | 14 nov 1894 | Holland, Ottawa County, Michigan, USA | 14 mrt 1990 | Holland Ottawa County Michigan, USA | structuur1 | 0.0 |
39897 | I8063 | Besemer | Cornelis | 1470 | Hendrik Ido Ambacht | 1527 | Adriaen-Pieters-Ambacht | structuur1 | 0.0 |
39898 | I8055 | Besemer | Ghijsbrecht | 1472 | Hendrik Ido Ambacht | 1552 | Adriaen-Pieters-Ambacht | structuur1 | 0.0 |
39899 | I8062 | Besemer | Heijndrick | 1440 | Hendrik Ido Ambacht | 1520 | Adriaen-Pieters-Ambacht | structuur1 | 0.0 |
39900 | I71166 | Bezemer | Aaltje | 1 jan 1867 | Nieuw Lekkerland | 27 jan 1874 | Nieuw-Lekkerland | structuur1 | 0.0 |
«Vorige «1 ... 794 795 796 797 798 799 800 Volgende»