Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 39801 t/m 39850 van 39965
«Vorige «1 ... 793 794 795 796 797 798 799 800 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39801 | I111301 | Kuijsten | Adriana | 25 mrt 1858 | Besoijen | 1 dec 1922 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39802 | I111293 | Kuijsten | Cornelis | 26 sep 1841 | Besoijen | 19 jan 1931 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39803 | I47016 | Kuijsten | Leonardus | 21 dec 1852 | Besoijen | 17 mei 1930 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39804 | I24574 | Mans | Johanna | 30 jun 1836 | Besoijen | 15 apr 1892 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39805 | I214 | Nieuwkoop | Adam | 30 mrt 1814 | Aalburg | 31 mei 1865 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39806 | I211 | Nieuwkoop | Adrianus | 1 dec 1811 | Aalburg | 19 nov 1841 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39807 | I4546 | Nieuwkoop (Wijgers) | Adriana | 29 nov 1850 | Aalburg | 28 mrt 1916 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39808 | I120719 | Osterwalder | Jacoba Wilhelmina | 19 mrt 1972 | Besoijen | 12 jul 1937 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39809 | I97051 | Treffers | Johanna Cornelia | 6 jun 1907 | Besoijen | 29 jan 1996 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39810 | I120080 | van Besoijen | Hendrika | 15 apr 1859 | Besoijen | 21 nov 1950 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39811 | I120078 | van Besoijen | Maria Johanna | 26 okt 1850 | Besoijen | 20 nov 1923 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39812 | I24586 | van den Anker | Markus | 29 jan 1878 | Besoijen | 8 jan 1953 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39813 | I111305 | van Heijst | Hendrik | 24 okt 1848 | Besoijen | 20 jan 1927 | Waalwijk | structuur1 | 0.3 |
39814 | I56045 | van Houwelingen | Adrianus | 2 jul 1832 | Heer Oudelands Ambacht | 21 mrt 1834 | Zwijndrecht | structuur1 | 0.3 |
39815 | I49854 | van Rijswijk | Antonie | 10 dec 1893 | Wijk en Aalburg | 15 aug 1894 | Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39816 | I90727 | van Rijswijk | Johannes | 25 mei 1881 | Waalwijk | 18 dec 1883 | Besoijen | structuur1 | 0.3 |
39817 | I86 | van Wijk | Antonie | 2 mrt 1803 | Aalburg | 11 okt 1877 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39818 | I11875 | van Wijk | Arie Jan | 30 jul 1907 | Aalburg | 2 dec 1908 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39819 | I2248 | van Wijk | Gijsbert | 16 okt 1768 | Wijk en Aalburg | 6 apr 1855 | Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39820 | I87 | van Wijk | Hendrika | 14 dec 1808 | Aalburg | 6 mrt 1886 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39821 | I13830 | van Wijk | Maria | 14 mei 1797 | Wijk en Aalburg | 27 jan 1800 | Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39822 | I2454 | van Wijk | Pieter | 10 jun 1768 | Wijk en Aalburg | 3 jan 1782 | Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39823 | I53215 | Vlieg | Teunis | 20 apr 1853 | Heer Oudelands Ambacht | 26 jan 1936 | Zwijndrecht | structuur1 | 0.3 |
39824 | I2395 | Vogelenzang | Kuinira | 29 jun 1727 | Aalburg | 3 sep 1783 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0.3 |
39825 | I3652 | Barendregt | Eliza | 9 nov 1846 | Rockanje | 6 mei 1848 | Naters en Pancrasgors | structuur1 | 0.2 |
39826 | I8032 | Besemer | Jacob | 1560 | Sandelingen-Ambacht | 30 dec 1622 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | 0.2 |
39827 | I102435 | Heida | Harke | 20 feb 1873 | Oosterwolde | 29 nov 1964 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39828 | I102434 | Hoogenberg | Anne | 6 sep 1871 | Oosterwolde | 4 feb 1922 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39829 | I102331 | Knol | Jan | 22 nov 1841 | Oosterwolde | 15 jan 1882 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39830 | I31373 | Koopmans | Abeltje Hendriks | 3 nov 1828 | Oosterwolde | 22 mei 1888 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39831 | I36251 | Pit | Geesjen Wyggers | 23 feb 1816 | Oosterwolde | 18 okt 1890 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39832 | I30230 | Pit | Pier Wyggers | 4 feb 1813 | Oosterwolde | 20 jun 1868 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39833 | I36301 | Pit | Wilhelmina Piers | 22 feb 1860 | Oosterwolde | 14 jan 1903 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39834 | I30228 | Pit | Wygger Piers | 5 mei 1789 | Oosterwolde | 11 apr 1861 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39835 | I102433 | Veenstra | Baukje | 18 nov 1878 | Oosterwolde | 26 dec 1954 | Ooststellingwerf | structuur1 | 0.2 |
39836 | I8100 | 't Hart | Johannes | 11 feb 1797 | 's Gravenambacht | 29 mei 1849 | Pernis | structuur1 | 0.1 |
39837 | I8112 | 't Hart | Marijtje | 22 apr 1795 | 's Gravenambacht | 29 mrt 1873 | Pernis | structuur1 | 0.1 |
39838 | I13209 | Aten | Jan Roelofs | 1745 | Blesdijke | 5 apr 1820 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39839 | I14023 | Bakker | Gosse Harmens | 29 aug 1828 | Blesdijke | 5 okt 1828 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39840 | I14026 | Bakker | Gosse Harmens | 23 feb 1833 | Blesdijke | 25 jun 1922 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39841 | I13377 | Bakker | Harmen Egberts | 14 okt 1787 | Blesdijke | 30 dec 1859 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39842 | I14021 | Bakker | Jan | 2 nov 1821 | Blesdijke | 27 apr 1900 | Weststellingwerf | structuur1 | 0.1 |
39843 | I41229 | Bezemer | Anna Barbera | 31 okt 1902 | Hardinxveld | 9 apr 1961 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39844 | I41223 | Bezemer | Arie | 28 jan 1876 | Hardinxveld | 17 jan 1965 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39845 | I41228 | Bezemer | Bastiaan | 19 aug 1900 | Hardinxveld | 15 dec 1975 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39846 | I41244 | Bezemer | Geertruida | 1 jan 1923 | Hardinxveld | 31 mei 1993 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39847 | I80463 | Blokland | Hendrikus | 18 aug 1895 | Hardinxveld | 8 sep 1976 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39848 | I94263 | Both | Jannigje Cornelia | 4 mei 1907 | Hardinxveld | 28 okt 1978 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39849 | I80373 | Breur | Antonie | 2 jul 1916 | Hardinxveld | 16 okt 1996 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
39850 | I80358 | Breur | Hendrika Pieternella | 6 sep 1903 | Hardinxveld | 25 apr 1994 | Hardinxveld Giessendam | structuur1 | 0.1 |
«Vorige «1 ... 793 794 795 796 797 798 799 800 Volgende»