Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 39601 t/m 39650 van 39965
«Vorige «1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 800» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39601 | I92140 | Verdoorn | Neeltje | 15 dec 1811 | Genderen | 15 jun 1879 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39602 | I92163 | Verdoorn | Teuntje | 2 apr 1856 | Genderen | 29 mei 1932 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39603 | I92381 | Verdoorn | Willemijna | 27 aug 1815 | Genderen | 21 jan 1881 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39604 | I22180 | Verkuijl | Anna | 15 dec 1799 | Genderen | 26 sep 1853 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39605 | I64559 | Verkuijl | Cornelia | 24 mrt 1799 | Genderen | 21 okt 1884 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39606 | I22833 | Vermaat | Simon | 27 jul 1914 | Hof van Delft | 11 okt 1976 | Delft | structuur1 | 0.9 |
39607 | I89011 | Versteeg | Blees | 11 dec 1799 | Genderen | 6 feb 1869 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39608 | I22284 | Versteeg | Blees Ambrosius | 17 mei 1876 | Genderen | 29 okt 1945 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39609 | I50817 | Versteeg | Bleezina | 1 jun 1919 | Genderen | 12 sep 1919 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39610 | I24249 | Versteeg | Jan Willem | 10 jan 1880 | Genderen | 30 aug 1953 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39611 | I92141 | Versteeg | Johanna | 17 jan 1829 | Genderen | 6 jun 1907 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39612 | I14600 | Versteeg | Marrigje Janske | 23 dec 1904 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 2 jan 1988 | Genderen | structuur1 | 0.9 |
39613 | I63909 | Versteegh | Willem | 13 aug 1730 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 14 jan 1800 | Genderen | structuur1 | 0.9 |
39614 | I99173 | Vos | Adriana | 17 okt 1879 | Genderen | 3 mei 1950 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39615 | I119755 | Vos | Adrianus | 2 aug 1860 | Genderen | 9 jan 1945 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39616 | I89008 | Vos | Anna Maria | 19 apr 1793 | Genderen | 26 jul 1856 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39617 | I89012 | Vos | Gijsbert | 29 mei 1799 | Genderen | 7 aug 1868 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39618 | I45090 | Vos | Gijsbert | 26 mrt 1865 | Genderen | 29 jan 1939 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39619 | I17253 | Vos | Jacobus | 10 mei 1871 | Genderen | 26 sep 1939 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39620 | I89014 | Vos | Jan | 10 aug 1796 | Genderen | 27 dec 1855 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39621 | I89010 | Vos | Teuntje | 11 apr 1804 | Genderen | 27 okt 1884 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39622 | I67471 | Ziezolt | Maria | 21 aug 1802 | Genderen | 24 mrt 1843 | Eethen, Genderen en Heesbeen | structuur1 | 0.9 |
39623 | I116314 | Admiraal | Marinus Cornelis | 3 feb 1867 | Hellevoetsluis | 18 feb 1875 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39624 | I119288 | Bakker | Cornelis | 20 mrt 1897 | Hardinxveld | 29 aug 1980 | Hardinxveld-Giessendam | structuur1 | 0.8 |
39625 | I51196 | Berkel | Maartje | 21 aug 1895 | Nieuw Helvoet | 24 jan 1945 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39626 | I69101 | Bongers | Petrus | 4 apr 1843 | Hellevoetsluis | 25 dec 1908 | Nieuw Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39627 | I114649 | Broekman | Magdalena | 5 aug 1880 | Monster | 6 sep 1969 | ter Heide | structuur1 | 0.8 |
39628 | I12631 | de Back | Samuel | 30 jan 1838 | Nieuw Helvoet | 17 okt 1908 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39629 | I14936 | de Boer | Gijsbert Jans | 6 jun 1757 | Oldemarkt | 30 aug 1829 | Hare, Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39630 | I13275 | Duijm | Maartje | 25 nov 1796 | Zaandijk | 12 jun 1850 | Koog aan de Zaan | structuur1 | 0.8 |
39631 | I69825 | Frederiks | Johanna | 14 nov 1886 | Hellevoetsluis | 5 jan 1887 | Nieuw Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39632 | I115083 | Herwijn | Maria | 23 okt 1906 | Hellevoetsluis | 30 jun 1968 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39633 | I119544 | Hoeflaak | Sijgje | 15 nov 1904 | Hardinxveld | 7 jan 1990 | Hardinxveld-Giessendam | structuur1 | 0.8 |
39634 | I116665 | Holm | Johannis Jacobus | 27 nov 1817 | Hellevoetsluis | 22 jan 1892 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39635 | I119555 | Klop | Cornelis | 22 jun 1905 | Hardinxveld | 22 dec 1969 | Hardinxveld-Giessendam | structuur1 | 0.8 |
39636 | I76404 | Koole | Maria | 9 sep 1904 | Nieuw Helvoet | 31 aug 2001 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39637 | I103935 | Kuipers | Maarten | 16 okt 1930 | Akkrum | 8 mei 1935 | Utingeradeel | structuur1 | 0.8 |
39638 | I110926 | Looij | Arendje | 7 feb 1934 | Hellevoetsluis | 26 okt 2018 | Nieuw-Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39639 | I4944 | Pit | Albert | 8 jun 1826 | Hare, Oldemarkt | 6 feb 1892 | Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39640 | I4957 | Pit | Hendrik | 24 sep 1836 | Hare, Oldemarkt | 2 apr 1896 | Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39641 | I4947 | Pit | Klaas | 8 sep 1818 | Hare, Oldemarkt | 7 dec 1890 | Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39642 | I5017 | Pit | Remmelt | 11 dec 1841 | Hare, Oldemarkt | 19 jan 1845 | Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39643 | I69594 | Schutte | Christiaan Leendert | 26 jun 1877 | Hellevoetsluis | 19 nov 1941 | Nieuw Helvoet | structuur1 | 0.8 |
39644 | I58090 | Smit | Saapje | 8 sep 1906 | Nieuw Helvoet | 28 sep 1956 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39645 | I13189 | Staphorst | Hendrik | 1837 | Oldemarkt | 25 aug 1866 | Hare, Oldemarkt | structuur1 | 0.8 |
39646 | I58136 | van der Meijde | Maarten | 14 jan 1915 | Nieuw Helvoet | 3 sep 2001 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39647 | I1266 | van der Meijde | Maartje | 27 jan 1873 | Nieuw Helvoet | 3 nov 1938 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39648 | I34340 | van der Veer | Cornelis | 12 aug 1865 | Nieuw Helvoet | 21 okt 1897 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
39649 | I114640 | van Eijk | Andries | 6 jul 1885 | Monster | 20 jan 1976 | ter Heide | structuur1 | 0.8 |
39650 | I24859 | van Es | Johannes | 7 feb 1817 | Nieuw Hellevoet | 19 apr 1883 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0.8 |
«Vorige «1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 800» Volgende»