Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 3951 t/m 4000 van 34294
«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3951 | I104220 | Boeren | Izaak Cornelis | 26 sep 1909 | Fijnaart | |
3952 | I82560 | Boeren | Teunis | 8 okt 1913 | Rotterdam | |
3953 | I110564 | Boerkamp | Maria Wilhelmina Theodora | 8 okt 1910 | Driebergen | |
3954 | I26996 | Boerkens | Marrigje | 20 sep 1744 | Papendrecht | |
3955 | I99189 | Boers | Corstiaan | 1 nov 1929 | 's Gravenhage | |
3956 | I99190 | Boers | Harrij | 30 nov 1931 | 's Gravenhage | |
3957 | I35332 | Boers | Hendereintje | 1917 | de Lier | |
3958 | I99188 | Boers | Johanna Corstiana Elisabeth | 18 jul 1927 | Voorburg | |
3959 | I50963 | Boers | Reina | 27 nov 1907 | ´s Gravenzande | |
3960 | I96212 | Boers | Susanna Maria | 1909 | 's Gravenzande | |
3961 | I65023 | Boersma | Jetze Poppes | 1764 | Nieuweschoot | |
3962 | I103552 | Boersma | Klaas | 1 apr 1859 | Warns | |
3963 | I103525 | Boersma | Kunje | 3 mrt 1909 | Hallum | |
3964 | I102140 | Boerstra | Antje | 8 mrt 1920 | Tjalleberd | |
3965 | I85266 | Boertje | Jacob | |||
3966 | I90152 | Boertje | Jenneke | 18 jun 1908 | Rotterdam | |
3967 | I76012 | Boertje | Neeltje Janna | 26 jul 1912 | Rotterdam | |
3968 | I90153 | Boertje | Simon | 15 dec 1912 | Rotterdam | |
3969 | I51565 | Boertje | Teunis | 26 feb 1882 | Zwijndrecht | |
3970 | I51574 | Boertje | Teunis | 29 jul 1922 | Zwijndrecht | |
3971 | I90150 | Boertje | Willem | 23 feb 1903 | Puttershoek | |
3972 | I94616 | Boesveld | Johanna | 24 feb 1875 | Alkemade | |
3973 | I111452 | Boesveld | Johanna Gesiena | 12 sep 1907 | Winterswijk | |
3974 | I34866 | Boezer | Martinus Gerrit | Vrijhoeve-Capelle | ||
3975 | I4311 | Boezerooy | Popke Feitzes | |||
3976 | I48034 | Bogaard | Goverdina Alida | 1902 | Zaandam | |
3977 | I35236 | Bogaard | Martha Johanna | 1902 | 's Gravenhage | |
3978 | I109255 | Bogaard | Neeltje | 1 mei 1893 | Arkel | |
3979 | I115345 | Bogaerts | Cornelis Jan | 20 feb 1904 | Rotterdam | |
3980 | I115346 | Bogaerts | Johanna Neeltje | 31 jan 1911 | Rotterdam | |
3981 | I34539 | Bogaerts | Kornelis Johannes | 26 jun 1869 | Numansdorp | |
3982 | I24779 | Bogerd | Erkenraad | 4 okt 1775 | Heinenoord | |
3983 | I70196 | Bogerman | Lucia | 26 jun 1882 | Oude Tonge | |
3984 | I47572 | Bogers | Cornelis Johannes | 10 mrt 1898 | Capelle | |
3985 | I36744 | Bogers | Gerrigje | |||
3986 | I99458 | Bogers | Pieter | 2 jul 1898 | Sprang | |
3987 | I92867 | Bogers | Rachel Johanna | 21 nov 1862 | Oudheusden | |
3988 | I61445 | Bohl | Johanna Carolina | |||
3989 | I89309 | Bok | Jacoba Willemina | 12 feb 1809 | Poederoijen | |
3990 | I6529 | Bok | Jan | 17 jul 1885 | Oosterzee | |
3991 | I120831 | Bokhorst | Petrus | 25 jun 1890 | Haarlemmermeer | |
3992 | I70851 | Bokhoven | Meeuwis | 14 nov 1900 | Oud Beijerland | |
3993 | I90990 | Bol | Abraham | 22 dec 1933 | Rotterdam | |
3994 | I44574 | Bol | Adriaantje Pieternella | 21 mrt 1908 | Rotterdam | |
3995 | I90989 | Bol | Antonetta | 7 feb 1932 | Rotterdam | |
3996 | I77462 | Bol | Arie | 25 jul 1899 | Hendrik Ido Ambacht | |
3997 | I44567 | Bol | Willem | 28 mrt 1871 | Ridderkerk | |
3998 | I80625 | Bol | Willem | 27 okt 1867 | Ridderkerk | |
3999 | I90988 | Bol | Willem | 2 mei 1909 | Rotterdam | |
4000 | I120408 | Bolier | Gladys |
«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 686» Volgende»