Rapport: Tweelingen
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUN
Kontakten en kommunikatie
Het omgaan met informatie
Uitwisseling met de andere mens
Heerser Mercurius;
- hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is
- hoe je met je direkte omgeving omgaat
- hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen
Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter.
Treffers 3901 t/m 3950 van 8562
«Vorige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 172» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | I47747 | Mouwen | Piet | 3 jun 1879 | Kralingen | structuur1 | 0 |
3902 | I84498 | Mudde | Adriana Wouterina | 6 jun 1912 | Lekkerkerk | structuur1 | 0 |
3903 | I85071 | Muetgeert | Egbert Gerardus | 6 jun 1923 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3904 | I85072 | Muetgeert | Klaas | 30 mei 1925 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3905 | I64226 | Muijsson | Johannes | 26 mei 1896 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3906 | I105609 | Muilwijk | Adriana | 12 jun 1930 | Schiedam | structuur1 | 0 |
3907 | I100177 | Muilwijk | Arendje | 19 jun 1927 | structuur1 | 0 | |
3908 | I55386 | Muilwijk | Bastiaan | 4 jun 1892 | Giessendam | structuur1 | 0 |
3909 | I112253 | Muilwijk | Dirksje | 23 mei 1868 | Oud-Alblas | structuur1 | 0 |
3910 | I85441 | Muilwijk | Jacob | 8 jun 1895 | Hendrik Ido Ambacht | structuur1 | 0 |
3911 | I58804 | Muis | Klaas | 24 mei 1907 | Kalenberg | structuur1 | 0 |
3912 | I80457 | Muis | N.N. | 14 jun 1901 | Giessendam | structuur1 | 0 |
3913 | I106663 | Muit | Jacob Cornelis | 23 mei 1903 | Hillegersberg | structuur1 | 0 |
3914 | I100437 | Muizer | Aarnout | 11 jun 1880 | Geervliet | structuur1 | 0 |
3915 | I62836 | Muizer | Teuntje Stijntje | 11 jun 1927 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
3916 | I44563 | Mulder | Adriaantje | 23 mei 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3917 | I102499 | Mulder | Anna | 27 mei 1893 | Noordwolde | structuur1 | 0 |
3918 | I108799 | Mulder | Arie | 16 jun 1883 | Lopik | structuur1 | 0 |
3919 | I86230 | Mulder | Dirk | 26 mei 1911 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
3920 | I14875 | Mulder | Dirkje Antonia | 22 mei 1916 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3921 | I35211 | ||||||
3922 | I44561 | Mulder | Eleonora | 10 jun 1896 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3923 | I35212 | ||||||
3924 | I72711 | Mulder | Johannes Theodorus | 30 mei 1875 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3925 | I21836 | Mulder | Pieter Johannes | 25 mei 1842 | Haarlemmermeer | structuur1 | 0 |
3926 | I102924 | Mulder | Roelof | 31 mei 1907 | Kortezwaag | structuur1 | 0 |
3927 | I10008 | Muller | Aernout Paulus | 11 jun 1893 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3928 | I10009 | Muller | Hendrik | 1 jun 1892 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3929 | I55674 | Muller | Johannes Christiaan Frederik | 5 jun 1850 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3930 | I116972 | Munnik | Aartje | 22 mei 1876 | Alphen ZH | structuur1 | 0 |
3931 | I116979 | Munnik | Hendrina Wienanda | 19 jun 1891 | Alphen ZH | structuur1 | 0 |
3932 | I29508 | Munt | Ariaantje | 13 jun 1706 | Zuidland | structuur1 | 0 |
3933 | I110990 | Munters | Antje | 17 jun 1906 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3934 | I93674 | Mussert | Herman Rink | 1 jun 1914 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3935 | I23719 | Muuren | Joseph Johannes | 23 mei 1882 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
3936 | I30920 | Naaktgeboren | Adrianus | 29 mei 1885 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
3937 | I112552 | Naaktgeboren | Hendrik | 25 mei 1841 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
3938 | I112553 | Naaktgeboren | Hendrik | 16 jun 1842 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
3939 | I112554 | Naaktgeboren | Hendriksje | 22 mei 1843 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
3940 | I4046 | Naaktgeboren | Jacob | 2 jun 1900 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
3941 | I56439 | Naaktgeboren | Jannigje | 13 jun 1840 | Puttershoek | structuur1 | 0 |
3942 | I83395 | Naaktgeboren | Leendert | 7 jun 1836 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
3943 | I65171 | Naijen | Jenneke | 15 jun 1777 | Andel | structuur1 | 0 |
3944 | I118269 | Naijen | Maria Cornelia | 25 mei 1878 | Drongelen | structuur1 | 0 |
3945 | I12906 | Nederlof | Abraham | 11 jun 1911 | Pernis | structuur1 | 0 |
3946 | I98709 | Nederlof | Dirk | 13 jun 1884 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
3947 | I36810 | Nederlof | Jan | 31 mei 1833 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
3948 | I98713 | Nederlof | Jan Dirk | 20 jun 1890 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
3949 | I98434 | Nederlof | Louwrien | 6 jun 1911 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
3950 | I115639 | Nederveld | Tona | 8 jun 1792 | Nieuwland | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 172» Volgende»