Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 38901 t/m 38950 van 40096
«Vorige «1 ... 775 776 777 778 779 780 781 782 783 ... 802» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38901 | I77693 | Plasje | Leuntje | 18 sep 1740 | Vierpolders | 27 okt 1820 | Brielle | structuur1 | 1.8 |
38902 | I102300 | Platje | Frederica Jacoba | 5 mrt 1893 | Kralingen | 15 jan 1959 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38903 | I102298 | Platje | Hendrikus | 17 feb 1885 | Kralingen | 11 jun 1955 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38904 | I69166 | Poldervaart | Adriaantje | 11 dec 1851 | Vierpolders | 26 mei 1921 | Brielle | structuur1 | 1.8 |
38905 | I17754 | Poldervaart | Maria | 6 apr 1858 | Vierpolders | 24 dec 1946 | Brielle | structuur1 | 1.8 |
38906 | I44367 | Poldervaart | Maria | 31 mrt 1888 | Heenvliet | 8 aug 1979 | Abbenbroek | structuur1 | 1.8 |
38907 | I117800 | Pols | Abraham Daniël | 30 mrt 1873 | Katendrecht | 25 jun 1878 | Charlois | structuur1 | 1.8 |
38908 | I117645 | Pols | Bastiaan | 29 apr 1846 | Katendrecht | 9 okt 1884 | Charlois | structuur1 | 1.8 |
38909 | I114070 | Pols | Christoffel Cornelis | 20 apr 1861 | Brielle | 19 dec 1900 | Vierpolders | structuur1 | 1.8 |
38910 | I117634 | Pols | Daniël | 24 nov 1827 | Charlois | 13 mei 1852 | Katendrecht | structuur1 | 1.8 |
38911 | I117641 | Pols | Dirk | 28 apr 1839 | Katendrecht | 19 jun 1890 | Charlois | structuur1 | 1.8 |
38912 | I15438 | Rijn | Marinus Wilhelmus | 16 dec 1893 | Rotterdam | 27 jan 1969 | Kralingen | structuur1 | 1.8 |
38913 | I43606 | Rijsdijk | Leentje | 18 feb 1877 | Abbenbroek | 26 jun 1925 | Heenvliet | structuur1 | 1.8 |
38914 | I41800 | Riksman | Pieter | 2 apr 1875 | Kralingen | 21 mrt 1950 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38915 | I47395 | Ringlever | Dirk Marinus | 6 sep 1886 | Kralingen | 28 mei 1907 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38916 | I63125 | Roest | Jan | 6 jun 1784 | Abbenbroek | 7 feb 1841 | Heenvliet | structuur1 | 1.8 |
38917 | I63128 | Roest | Klaas | 28 mei 1785 | Abbenbroek | 16 mei 1851 | Heenvliet | structuur1 | 1.8 |
38918 | I90963 | Roggeveen | Antje | 20 dec 1874 | Kralingen | 28 feb 1908 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38919 | I61953 | Roggeveen | Cornelia | 1 apr 1884 | Kralingen | 1965 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38920 | I34100 | Scheijgrond | Jan | 25 okt 1846 | Vierpolders | 20 jan 1930 | Brielle | structuur1 | 1.8 |
38921 | I61957 | Schell | Adriana Arina | 16 jun 1868 | Kralingen | 17 apr 1948 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38922 | I61959 | Schell | Arie | 23 aug 1871 | Kralingen | 9 mei 1947 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38923 | I61936 | Schell | Johan Andries | 17 jun 1843 | Kralingen | 16 dec 1903 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38924 | I75850 | Schell | Teuntje | 1 jun 1848 | Kralingen | 6 apr 1936 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38925 | I95170 | Schollaart | Maria Petronella | 26 jun 1888 | Kralingen | 30 sep 1944 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38926 | I92768 | Schollaart | Nelly | 24 jan 1893 | Kralingen | 27 apr 1961 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38927 | I73935 | Schouten | Johanna | 15 feb 1883 | Kralingen | 31 jan 1961 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38928 | I96803 | Schreuders | Francina Henriëtta | 22 aug 1875 | Nieuwaal | 19 aug 1936 | Gameren | structuur1 | 1.8 |
38929 | I24940 | Simons | Vrouwkjen Popkes | 1819 | Tjalleberd | 5 okt 1896 | AEngwirden | structuur1 | 1.8 |
38930 | I92783 | Slingerland | Jan | 19 aug 1887 | Kralingen | 11 mrt 1960 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38931 | I99967 | Slootweg | Arie | 12 mrt 1891 | Kralingen | 6 apr 1963 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38932 | I44306 | Smaling | Arie | 29 mei 1850 | Kralingen | 2 jun 1913 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38933 | I106125 | Snoek | Jacobus Christiaan Franciscus | 1 aug 1868 | Kralingen | 4 apr 1948 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38934 | I74401 | Spiering | Christina | 27 mei 1759 | Rotterdam | 25 jul 1800 | Schoonderloo | structuur1 | 1.8 |
38935 | I63280 | Spruijt | Annetje | 6 sep 1855 | Abbenbroek | 13 mei 1917 | Heenvliet | structuur1 | 1.8 |
38936 | I28161 | Spruijt | Arendje | 24 dec 1793 | Abbenbroek | 2 mrt 1821 | Heenvliet | structuur1 | 1.8 |
38937 | I13205 | Staphorst | Aaltje Jans | 9 dec 1756 | Paasloo | 17 sep 1827 | Weststellingwerf | structuur1 | 1.8 |
38938 | I18521 | Steen | Elbertus | 4 jun 1869 | Kralingen | 28 mrt 1919 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38939 | I99103 | Steenhoek | Gijsbert Albert | 25 apr 1893 | Lake Prairie Township, Marion County, Iowa, USA | 23 dec 1959 | Pella, Marion County, Iowa, USA | structuur1 | 1.8 |
38940 | I119033 | Sterk | Machiel Carel | 16 feb 1874 | Hurwenen | 29 mei 1945 | Rossum | structuur1 | 1.8 |
38941 | I25669 | Stout | Adrianus | 24 sep 1884 | Kralingen | 8 nov 1949 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38942 | I109851 | Straver | Cornelis Wilhelmus | 25 dec 1917 | Willige Langerak | 25 feb 2001 | Schoonhoven | structuur1 | 1.8 |
38943 | I108944 | Straver | Johannes Cornelis | 3 jul 1872 | Willige Langerak | 22 mrt 1944 | Schoonhoven | structuur1 | 1.8 |
38944 | I108896 | Stravers | Annigje | 2 nov 1852 | Willige Langerak | 19 jun 1920 | Schoonhoven | structuur1 | 1.8 |
38945 | I108900 | Stravers | Hanna | 2 jul 1857 | Willige Langerak | 9 feb 1926 | Schoonhoven | structuur1 | 1.8 |
38946 | I108897 | Stravers | Martinus | 16 jun 1855 | Willige Langerak | 23 dec 1910 | Schoonhoven | structuur1 | 1.8 |
38947 | I91722 | Struijk | Arie | 14 mrt 1873 | Well | 1 aug 1937 | Ammerzoden | structuur1 | 1.8 |
38948 | I91726 | Struijk | Cornelis | 9 jul 1902 | Well | 3 jan 1923 | Ammerzoden | structuur1 | 1.8 |
38949 | I61955 | Stuit | Huibert | 17 dec 1889 | Kralingen | 28 jan 1966 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
38950 | I98940 | Termaten | Pieter Antonie | 30 jul 1866 | Kralingen | 24 jul 1913 | Rotterdam | structuur1 | 1.8 |
«Vorige «1 ... 775 776 777 778 779 780 781 782 783 ... 802» Volgende»