Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 38551 t/m 38600 van 38720
«Vorige «1 ... 768 769 770 771 772 773 774 775 Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38551 | I1016 | Aart | Klok | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38552 | I1017 | Lijntje | Poldervaart | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38553 | I1023 | Cornelis Adrianus Johannes | Erkens | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38554 | I1024 | Dirkje Helena | Herkes | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38555 | I1028 | Pieter | Vinke | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38556 | I1029 | Wilhelmina | 't Gilde | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38557 | I1037 | Hendrik | Nieuwland | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38558 | I1038 | Klasina | Torreman | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38559 | I1042 | Leendert | de Geus | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38560 | I1043 | Kornelia | Vermaas | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38561 | I1048 | Josephus | Couvreur | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38562 | I1049 | Antonia | Nieuwenhuizen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38563 | I1055 | Johannes | Streur | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38564 | I1056 | Neeltje | de Ruiter | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38565 | I1068 | Arij | Quispel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38566 | I1069 | Maartje | van der Hoeven | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38567 | I1078 | Adolphus Adrianus | van Leeuwen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38568 | I1082 | Huibrecht | Vlielander | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38569 | I1083 | Leena | van Braa | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38570 | I1087 | Jacob Gerrits | Herrewijnen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38571 | I1088 | Hillegonda Willemsd | de Labije | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38572 | I1091 | Hendrik | van Wamelen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38573 | I1092 | Lijntje | van der Kulk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38574 | I1098 | Willem | van Beek | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38575 | I1099 | Anna | de Vos | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38576 | I1103 | Gilles | Verhulp | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38577 | I1104 | Lena | 't Hart | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38578 | I1108 | Cornelis | Kraak | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38579 | I1109 | Reijna | van Driel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38580 | I1114 | Cornelis | Vrij | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38581 | I1115 | Sara | Simons | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38582 | I1116 | Jan | de Winter | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38583 | I1117 | Annetje | Bosschieter | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38584 | I1120 | Adrianus | Groeneveld | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38585 | I1121 | Zoetje | van der Linden | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38586 | I1122 | Pieter Haasdijk | Haasdijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38587 | I1123 | Gloria | van den Heerik | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38588 | I1125 | Abraham | van den Bandt | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38589 | I1126 | Anna | van Dintel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38590 | I1129 | Jan | Mol | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38591 | I1130 | Jannetje | van der Linden | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38592 | I1139 | Willem | Schoon | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38593 | I1140 | Jacoba | Vrij | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38594 | I1148 | Arie | van der Bie | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38595 | I1149 | Huigrina | Struis | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38596 | I1154 | Lambert | Looij | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38597 | I1155 | Grietje | Oversier | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38598 | I1162 | Cornelis | Gorzeman | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38599 | I1163 | Jannetje | Smit | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38600 | I1175 | Willempje | Appel | 29 AUG 1812 | Sommelsdijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco |
«Vorige «1 ... 768 769 770 771 772 773 774 775 Volgende»