Rapport: Wezen, Orphans
Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 38501 t/m 38550 van 38720
«Vorige «1 ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38501 | I801 | Annetje | Welhoek | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38502 | I802 | Abram Michiels | Driedijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38503 | I803 | Jannetje Filips | van der Wal | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38504 | I814 | Jacoba | de Lange | 1693 | Klaaswaal | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38505 | I817 | Lijsbeth | van der Willigen | 28 OCT 1719 | Hillegersberg | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38506 | I820 | Hester | Wafelbakker | 20 MAY 1751 | Sommelsdijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38507 | I864 | Tobias | Wander | 27 FEB 1746 | Hekelingen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38508 | I870 | Frans | Gardenier | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38509 | I871 | Neeltje Jans | van Dam | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38510 | I875 | Bastiaan | Boender | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38511 | I876 | Maria Arijs | Meeldijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38512 | I879 | Hendrik | Boender | 23 JUL 1786 | Piershil | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38513 | I882 | Boudewijn Leenderts | Boogaart | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38514 | I883 | Maria Adriaansd | Hobbel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38515 | I886 | Dirk | Troost | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38516 | I887 | Maria | Troost | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38517 | I894 | Leendert Meeuwisz | Visser | 30 MAR 1800 | Nieuw Beijerland | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38518 | I899 | Gerrit Dirksz | van der Heide | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38519 | I900 | Jannetje Cente | van der Hoek | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38520 | I905 | Leendert Claesse | Braat | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38521 | I906 | Leentje Cornelisd | de Boer | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38522 | I909 | Sjouwke | Lolkus | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38523 | I910 | Neeltje | Kemperen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38524 | I919 | Cornelis | van Driel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38525 | I920 | Neeltje | Boer | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38526 | I923 | Marinus | van Pelt | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38527 | I924 | Francijntje | Hollaar | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38528 | I928 | Johannes | Kalkman | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38529 | I929 | Pietertje | de Bruin | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38530 | I933 | Willem | van Noort | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38531 | I934 | Elisabeth Corstiaans | Leedhuizen | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38532 | I939 | Joris | Poldervaart | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38533 | I940 | Pleuntje | Poel | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38534 | I943 | Jan | Bosschieter | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38535 | I944 | Neeltje | Spruit | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38536 | I955 | Gerrit | Kraal | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38537 | I956 | Jannetje | Romijn | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38538 | I963 | Jan Kornelisz | van der Meijde | 30 OCT 1807 | Heenvliet | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |
38539 | I965 | Pieter | Verbaas | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38540 | I966 | Maria | Schilperoord | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38541 | I969 | Gerrit | van Dijk | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38542 | I970 | Dirkje | Koene | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38543 | I976 | David George Hendriksz | Kempelaar | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38544 | I986 | Arij Ariesz | van Hulst | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38545 | I987 | Catharina | Huisman | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38546 | I993 | Arie | de Winter | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38547 | I994 | Elizabeth | Beukelman | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38548 | I1002 | Johannes | Goedendorp | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38549 | I1003 | Trijntje | de Haan | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco | |||
38550 | I1010 | Pieternelletje | Laaij | 2013-01-23 13:25:54 | structuur1 | agdebco |
«Vorige «1 ... 767 768 769 770 771 772 773 774 775 Volgende»