Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 3851 t/m 3900 van 34294
«Vorige «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3851 | I57888 | Boeckhorst | Maria Jacoba Willemina | 21 aug 1905 | Silvolde | |
3852 | I99269 | Boef | Cornelis | 3 nov 1841 | Lopik | |
3853 | I99270 | Boef | Marrigje | 1 jan 1870 | Bodegraven | |
3854 | I105114 | Boei | Efraim | 29 dec 1903 | Haarlem | |
3855 | I19851 | Boekenstein | Maria | 17 mei 1807 | ´s Gravenzande | |
3856 | I61975 | Boekesteijn | Anton | 17 aug 1882 | Kralingen | |
3857 | I116400 | Boekestein | Arie | 5 apr 1890 | Naaldwijk | |
3858 | I96213 | Boekestijn | IJsbrand | 1901 | Maasland | |
3859 | I50961 | Boekestijn | Marinus | 31 mrt 1895 | de Lier | |
3860 | I108082 | Boekhout | Hendrika | 24 sep 1919 | Zeist | |
3861 | I117876 | Boekhout | Johanna | 9 mei 1912 | Rotterdam | |
3862 | I108083 | Boekhout | Johanna Christina | 15 feb 1922 | Zeist | |
3863 | I63919 | Boel | Dielis | Eethen, Genderen en Heesbeen | ||
3864 | I40213 | Boel | Dirkje | 19 jan 1754 | Charlois, Rotterdam | |
3865 | I40343 | Boel | Maarten | 14 feb 1812 | Charlois | |
3866 | I7476 | Boelen | Clemtina | |||
3867 | I11126 | Boelen | Johanna | |||
3868 | I117056 | Boelens | Jacoba Theodora Anna | 28 sep 1893 | Groningen | |
3869 | I15500 | Boelhouwer | Abraham | 30 jul 1861 | Rotterdam | |
3870 | I57714 | Boelhouwer | Abraham | 7 jul 1896 | Rotterdam | |
3871 | I57715 | Boelhouwer | Arij | 24 okt 1897 | Rotterdam | |
3872 | I71821 | Boender | Adriaan | 26 jan 1936 | Rotterdam | |
3873 | I83165 | Boender | Adriaantje Cornelia | 25 feb 1913 | Rotterdam | |
3874 | I71825 | Boender | Arendje | 3 jun 1920 | Pernis | |
3875 | I31803 | Boender | Arie | 1 jul 1896 | Hoogvliet | |
3876 | I51888 | Boender | Arie | 1 mrt 1829 | Numansdorp | |
3877 | I71820 | Boender | Arie | 14 sep 1931 | Rotterdam | |
3878 | I71826 | Boender | Arie | 13 nov 1921 | Pernis | |
3879 | I83163 | Boender | Arie | 21 jun 1909 | Rotterdam | |
3880 | I875 | Boender | Bastiaan | |||
3881 | I83159 | Boender | Bastiaan | 13 mrt 1904 | Rotterdam | |
3882 | I83170 | Boender | Cornelia | 4 jan 1923 | Rotterdam | |
3883 | I31714 | Boender | Cornelis | 12 feb 1891 | Rhoon | |
3884 | I71824 | Boender | Cornelis | 3 mrt 1918 | Pernis | |
3885 | I83166 | Boender | Cornelis | 15 okt 1915 | Rotterdam | |
3886 | I83160 | Boender | Dina | 3 dec 1905 | Rotterdam | |
3887 | I56049 | Boender | Dirk | 17 feb 1829 | Zuid Beijerland | |
3888 | I83168 | Boender | Geertrui | 9 okt 1919 | Rotterdam | |
3889 | I117030 | Boender | Geertruida Lena | 29 mei 1883 | Geervliet | |
3890 | I71831 | Boender | Hermina | 8 jun 1932 | Pernis | |
3891 | I52299 | Boender | Huibert | 9 nov 1813 | Nieuw Beijerland | |
3892 | I71818 | Boender | Jaapje | 22 aug 1925 | Rotterdam | |
3893 | I102927 | Boender | Jacob | 24 mrt 1891 | Wolvega | |
3894 | I71828 | Boender | Johanna | 7 dec 1925 | Pernis | |
3895 | I71830 | Boender | Klasina | 5 aug 1929 | Pernis | |
3896 | I83164 | Boender | Klazina | 24 aug 1910 | Rotterdam | |
3897 | I71819 | Boender | Leendert | 13 jul 1929 | Rotterdam | |
3898 | I117032 | Boender | Leuntje | 16 feb 1892 | Geervliet | |
3899 | I83167 | Boender | Maartje | 1 dec 1916 | Rotterdam | |
3900 | I83162 | Boender | Margaretha | 28 apr 1908 | Rotterdam |
«Vorige «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 686» Volgende»