Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 3801 t/m 3850 van 8806
«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | I101065 | Meeder | Alida Elizabeth | 23 nov 1897 | 27 jan 1930 | 127 | structuur1 |
3802 | I120469 | Meerburg | George Frans | 16 nov 1806 | 12 dec 1855 | 218 | structuur1 |
3803 | I77079 | Meertens | Nicolaas Josephus | 28 nov 1901 | 123 | structuur1 | |
3804 | I1657 | Meester | Tjitsche Margaretha | 30 nov 1890 | 15 mei 1891 | 134 | structuur1 |
3805 | I103926 | Meibos | Gary Alan | 28 nov 1939 | 8 apr 2020 | 85 | structuur1 |
3806 | I103841 | Meibos | Jantje | 7 nov 1874 | 27 aug 1955 | 150 | structuur1 |
3807 | I103867 | Meibos | Saakje | 30 nov 1903 | 21 jul 1990 | 121 | structuur1 |
3808 | I104752 | Meibos | Saakje | 30 nov 1903 | 121 | structuur1 | |
3809 | I24108 | Meibosch | Hendrikjen Hessels | 3 nov 1803 | 24 feb 1885 | 221 | structuur1 |
3810 | I59938 | Meijer | Andries | 23 nov 1892 | 26 dec 1944 | 132 | structuur1 |
3811 | I115014 | Meijer | Christianus Albertus | 30 nov 1894 | 16 feb 1895 | 130 | structuur1 |
3812 | I74023 | Meijer | Hugo | 16 nov 1906 | 118 | structuur1 | |
3813 | I110773 | Meijer | Jacob Arie | 20 nov 1904 | 9 jun 1987 | 120 | structuur1 |
3814 | I15373 | Meijer | Karel | 30 nov 1820 | 18 aug 1902 | 204 | structuur1 |
3815 | I119047 | Meijer | N.N. | 11 nov 1918 | 11 nov 1918 | 106 | structuur1 |
3816 | I110696 | Meijer | Wilhelmina | 10 nov 1903 | 28 mei 1952 | 121 | structuur1 |
3817 | I74018 | Meijer | Wilhelmina | 26 nov 1900 | 25 jan 1901 | 124 | structuur1 |
3818 | I11012 | Meijeringh | Anna | 20 nov 1921 | 16 apr 2005 | 103 | structuur1 |
3819 | I100827 | Meijler | Hendrika Adriana | 2 nov 1936 | 22 mei 1973 | 88 | structuur1 |
3820 | I108208 | Meinster | Dirksje | 27 nov 1876 | 1 jul 1877 | 148 | structuur1 |
3821 | I32724 | Meinster | Jan | 26 nov 1836 | 5 okt 1895 | 188 | structuur1 |
3822 | I9952 | Meiresonne | Johannes Bernardus | 8 nov 1866 | 24 dec 1949 | 158 | structuur1 |
3823 | I64383 | Meiresonne | Willemina Christina | 5 nov 1893 | 9 jan 1930 | 131 | structuur1 |
3824 | I68280 | Melis | Leonard Johannes | 14 nov 1919 | 105 | structuur1 | |
3825 | I83332 | Melis | N.N. | 23 nov 1898 | 23 nov 1898 | 126 | structuur1 |
3826 | I64604 | Mense | Matthijs | 2 nov 1812 | 22 feb 1892 | 212 | structuur1 |
3827 | I64623 | Mense | Teuntje | 4 nov 1816 | 11 aug 1898 | 208 | structuur1 |
3828 | I118213 | Merkus | Jacob | 8 nov 1859 | 3 jan 1860 | 165 | structuur1 |
3829 | I118217 | Merkus | Jacob | 20 nov 1866 | 20 nov 1866 | 158 | structuur1 |
3830 | I33440 | Merkus | Marcus | 18 nov 1828 | 31 dec 1906 | 196 | structuur1 |
3831 | I101806 | Merlijn | Jeannette Christina Elisabeth | 30 nov 1845 | 20 aug 1917 | 179 | structuur1 |
3832 | I21466 | Mersbergen | Geertruida Arida | 12 nov 1922 | 19 okt 2014 | 102 | structuur1 |
3833 | I112372 | Mes | Aarnoud | 13 nov 1871 | 15 apr 1889 | 153 | structuur1 |
3834 | I112379 | Mes | Barend Cornelis | 9 nov 1883 | 141 | structuur1 | |
3835 | I112377 | Mes | Jacoba Maria | 3 nov 1879 | 23 sep 1974 | 145 | structuur1 |
3836 | I73954 | Mes | Jannigje | 9 nov 1884 | 10 jun 1957 | 140 | structuur1 |
3837 | I53123 | Meuldijk | IJda | 20 nov 1829 | 3 mei 1896 | 195 | structuur1 |
3838 | I29443 | Meuldijk | Johanna | 2 nov 1869 | 8 apr 1935 | 155 | structuur1 |
3839 | I53127 | Meuldijk | Maria | 12 nov 1836 | 22 jan 1906 | 188 | structuur1 |
3840 | I53126 | Meuldijk | Willem | 22 nov 1834 | 6 feb 1911 | 190 | structuur1 |
3841 | I70742 | Meuleman | Adriana | 3 nov 1877 | 147 | structuur1 | |
3842 | I70762 | Meuleman | Jannetje | 3 nov 1889 | 135 | structuur1 | |
3843 | I31978 | Meulendijk | Anna Petronella | 5 nov 1907 | 117 | structuur1 | |
3844 | I106844 | Meurs | Nellie | 11 nov 1925 | 19 aug 2013 | 99 | structuur1 |
3845 | I83787 | Meuzelaar | Neeltje | 19 nov 1884 | 1 mei 1979 | 140 | structuur1 |
3846 | I26354 | Meyer | Sieuwke | 16 nov 1885 | 3 sep 1964 | 139 | structuur1 |
3847 | I11864 | Michaël | Antonie | 10 nov 1889 | 3 feb 1965 | 135 | structuur1 |
3848 | I93873 | Michalski | Johanna Maria | 2 nov 1906 | 118 | structuur1 | |
3849 | I105557 | Middelhoek | Abraham | 22 nov 1869 | 21 okt 1957 | 155 | structuur1 |
3850 | I46113 | Middelhoek | Pieter Abraham | 9 nov 1847 | 14 aug 1942 | 177 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 177» Volgende»