Rapport: People *with* associated media, but *without* default photo
Beschrijving: Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje
Treffers 37551 t/m 37600 van 37953
«Vorige «1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... 760» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | Beschrijving | Media_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37551 | I11197 | Wolbrink | John Edward | 0 | structuur1 | headstones | |
37552 | I11195 | Wolbrink | Katie Jeanette | 0 | structuur1 | headstones | |
37553 | I75920 | Woldhuis | Maarten | 0 | structuur1 | documents | |
37554 | I11984 | Wolfers | Gijsbert | 0 | structuur1 | documents | |
37555 | I48132 | Wolfers | Hermina | 0 | structuur1 | documents | |
37556 | I5240 | Wolfers | Neeske | 0 | structuur1 | documents | |
37557 | I5240 | Wolfers | Neeske | 0 | structuur1 | documents | |
37558 | I5240 | Wolfers | Neeske | 0 | structuur1 | documents | |
37559 | I5240 | Wolfers | Neeske | 0 | structuur1 | documents | |
37560 | I47389 | Wolfers | Pieternella | 0 | structuur1 | documents | |
37561 | I6784 | Wolfert | Jannetje | 0 | structuur1 | headstones | |
37562 | I6784 | Wolfert | Jannetje | 0 | structuur1 | documents | |
37563 | I91938 | Wolfert | Jenneke | 0 | structuur1 | documents | |
37564 | I32970 | Wolffensperger | Gerrit Marinus | 0 | structuur1 | headstones | |
37565 | I68624 | Wolffers | Carolus Ludovicus | 0 | structuur1 | documents | |
37566 | I68626 | Wolffers | Hendrika Gerarda Maria | 0 | structuur1 | documents | |
37567 | I68625 | Wolffers | Johan Louis Antonius | 0 | structuur1 | documents | |
37568 | I34976 | Wols | Cornelia | 0 | structuur1 | headstones | |
37569 | I20143 | Wols | Jacobus | 0 | structuur1 | headstones | |
37570 | I20125 | Wols | Simon | 0 | structuur1 | headstones | |
37571 | I59300 | Wolte | Maria | 0 | structuur1 | documents | |
37572 | I57775 | Wolters | Albert Johan | 0 | structuur1 | documents | |
37573 | I73250 | Wolters | Annetje | 0 | structuur1 | documents | |
37574 | I57776 | Wolters | Cornelis Albertus | 0 | structuur1 | documents | |
37575 | I33357 | Wolters | Grietjen Jans | 0 | structuur1 | documents | |
37576 | I73249 | Wolters | Jacob | 0 | structuur1 | documents | |
37577 | I86391 | Wolters | Jacobus Martinus | 0 | structuur1 | documents | |
37578 | I75444 | Wolters | Jan Jans | 0 | structuur1 | documents | |
37579 | I57777 | Wolters | Johanna Adriana | 0 | structuur1 | documents | |
37580 | I4569 | Wolters | Lummigje | 0 | structuur1 | documents | |
37581 | I4569 | Wolters | Lummigje | 0 | structuur1 | documents | |
37582 | I4569 | Wolters | Lummigje | 0 | structuur1 | documents | |
37583 | I74107 | Wondergem | Abraham | 0 | structuur1 | documents | |
37584 | I68600 | Worst | Albertus | 0 | structuur1 | documents | |
37585 | I38865 | Worst | Lourens | 0 | structuur1 | headstones | |
37586 | I38865 | Worst | Lourens | 0 | structuur1 | documents | |
37587 | I84334 | Woudenberg | Aartje | 0 | structuur1 | documents | |
37588 | I84335 | Woudenberg | Arie Otto | 0 | structuur1 | documents | |
37589 | I84332 | Woudenberg | Jacomijna | 0 | structuur1 | documents | |
37590 | I84333 | Woudenberg | Johanna | 0 | structuur1 | documents | |
37591 | I14820 | Woudenberg | Willem Johan | 0 | structuur1 | headstones | |
37592 | I115579 | Woudstra | Adam Johannes | 0 | structuur1 | documents | |
37593 | I59485 | Woudstra | Antje | 0 | structuur1 | documents | |
37594 | I115580 | Woudstra | Cornelis Corstiaan | 0 | structuur1 | documents | |
37595 | I115582 | Woudstra | Corstina Jacoba | 0 | structuur1 | documents | |
37596 | I115581 | Woudstra | Elizabeth Adriana Jacoba | 0 | structuur1 | documents | |
37597 | I59484 | Woudstra | Geertje | 0 | structuur1 | documents | |
37598 | I6365 | Woudstra | Hielke | 0 | structuur1 | documents | |
37599 | I6365 | Woudstra | Hielke | 0 | structuur1 | documents | |
37600 | I6365 | Woudstra | Hielke | 0 | structuur1 | documents |
«Vorige «1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... 760» Volgende»