Rapport: families: husbands
Beschrijving: families: husbands
Treffers 37551 t/m 37600 van 40864
«Vorige «1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37551 | F7220 | 19 apr 1848 | I21245 | Vermaat | Adrianus | 21 feb 1821 | 0 | structuur1 |
37552 | F7226 | 29 dec 1905 | I21264 | Vermaat | Adrianus | 14 dec 1875 | 0 | structuur1 |
37553 | F7994 | 13 aug 1874 | I23316 | Vermaat | Adrianus | 23 jun 1836 | 0 | structuur1 |
37554 | F27244 | 23 jun 1860 | I23316 | Vermaat | Adrianus | 23 jun 1836 | 0 | structuur1 |
37555 | F8236 | 19 okt 1854 | I24039 | Vermaat | Adrianus | 25 jan 1830 | 0 | structuur1 |
37556 | F33381 | 10 mei 1939 | I24084 | Vermaat | Adrianus | 23 aug 1898 | 0 | structuur1 |
37557 | F8497 | I24775 | Vermaat | Adrianus | 14 apr 1765 | 0 | structuur1 | |
37558 | F17740 | 12 mrt 1946 | I41700 | Vermaat | Adrianus | 5 aug 1915 | 0 | structuur1 |
37559 | F8241 | 18 feb 1914 | I24053 | Vermaat | Adrianus Jan | 26 jun 1892 | 0 | structuur1 |
37560 | F8461 | 4 mei 1854 | I24638 | Vermaat | Adrianus Philippus | 21 mrt 1825 | 0 | structuur1 |
37561 | F8198 | 3 jun 1914 | I23925 | Vermaat | Adrianus Willem | 14 sep 1891 | 0 | structuur1 |
37562 | F6368 | 1936 | I18925 | Vermaat | Alexander Maarten | 22 dec 1906 | 0 | structuur1 |
37563 | F6947 | 28 jan 1753 | I20521 | Vermaat | Andries | 21 jan 1731 | 0 | structuur1 |
37564 | F7080 | 28 sep 1927 | I20895 | Vermaat | Andries | 24 feb 1899 | 0 | structuur1 |
37565 | F8519 | 1 nov 1812 | I24815 | Vermaat | Andries | 28 mei 1780 | 0 | structuur1 |
37566 | F8508 | 18 nov 1798 | I24815 | Vermaat | Andries | 28 mei 1780 | 0 | structuur1 |
37567 | F8528 | 24 mei 1827 | I24861 | Vermaat | Andries | 2 dec 1793 | 0 | structuur1 |
37568 | F10034 | 4 dec 1901 | I29340 | Vermaat | Andries | 5 jan 1884 | 0 | structuur1 |
37569 | F10042 | 27 jul 1938 | I29354 | Vermaat | Andries | 9 jan 1912 | 0 | structuur1 |
37570 | F8187 | 20 apr 1928 | I23908 | Vermaat | Anthonie | 16 jun 1905 | 0 | structuur1 |
37571 | F7006 | 24 jun 1842 | I20694 | Vermaat | Anthonij | 12 feb 1820 | 0 | structuur1 |
37572 | F23090 | 16 feb 1755 | I68448 | Vermaat | Anthonij | 30 mei 1689 | 0 | structuur1 |
37573 | F23089 | 3 jun 1725 | I68448 | Vermaat | Anthonij | 30 mei 1689 | 0 | structuur1 |
37574 | F6916 | 22 okt 1936 | I20425 | Vermaat | Anton | 1 okt 1913 | 0 | structuur1 |
37575 | F8112 | 22 dec 1915 | I23691 | Vermaat | Antoni Hendrik | 9 nov 1889 | 0 | structuur1 |
37576 | F7010 | 7 jul 1898 | I20699 | Vermaat | Antonie | 9 mrt 1877 | 0 | structuur1 |
37577 | F19752 | 21 jul 1937 | I58478 | Vermaat | Antonie | 13 feb 1915 | 0 | structuur1 |
37578 | F8472 | 28 jun 1812 | I24695 | Vermaat | Antonie Dirk | 7 feb 1789 | 0 | structuur1 |
37579 | F8474 | 20 jul 1864 | I24702 | Vermaat | Antonie Dirk | 23 aug 1841 | 0 | structuur1 |
37580 | F6954 | 22 apr 1759 | I20535 | Vermaat | Antonius Philippus | 5 feb 1730 | 0 | structuur1 |
37581 | F8470 | 1 dec 1777 | I20535 | Vermaat | Antonius Philippus | 5 feb 1730 | 0 | structuur1 |
37582 | F6914 | 3 jan 1890 | I20420 | Vermaat | Arend | 6 mrt 1848 | 0 | structuur1 |
37583 | F6913 | 10 mei 1867 | I20420 | Vermaat | Arend | 6 mrt 1848 | 0 | structuur1 |
37584 | F7986 | 31 mei 1856 | I23313 | Vermaat | Arend | 26 okt 1825 | 0 | structuur1 |
37585 | F8040 | 24 feb 1917 | I23473 | Vermaat | Arend | 13 apr 1891 | 0 | structuur1 |
37586 | F8046 | 30 aug 1932 | I23486 | Vermaat | Arend | 24 jul 1901 | 0 | structuur1 |
37587 | F8052 | 13 okt 1928 | I23500 | Vermaat | Arend | 21 apr 1906 | 0 | structuur1 |
37588 | F8096 | 6 okt 1927 | I23637 | Vermaat | Arend | 28 feb 1901 | 0 | structuur1 |
37589 | I20826 | |||||||
37590 | F7014 | 6 mei 1931 | I20723 | Vermaat | Arie | 26 nov 1900 | 0 | structuur1 |
37591 | F7118 | 7 aug 1907 | I20989 | Vermaat | Arie | 28 apr 1886 | 0 | structuur1 |
37592 | F7158 | 27 mei 1882 | I21098 | Vermaat | Arie | 6 apr 1856 | 0 | structuur1 |
37593 | F7178 | 29 apr 1898 | I21146 | Vermaat | Arie | 19 dec 1874 | 0 | structuur1 |
37594 | F7239 | 1 jul 1874 | I21292 | Vermaat | Arie | 28 feb 1835 | 0 | structuur1 |
37595 | F7238 | 27 jun 1863 | I21292 | Vermaat | Arie | 28 feb 1835 | 0 | structuur1 |
37596 | F7245 | 12 okt 1911 | I21312 | Vermaat | Arie | 4 aug 1878 | 0 | structuur1 |
37597 | F7250 | 18 jan 1877 | I21334 | Vermaat | Arie | 13 jun 1850 | 0 | structuur1 |
37598 | F7252 | 16 feb 1910 | I21336 | Vermaat | Arie | 17 jan 1884 | 0 | structuur1 |
37599 | F7820 | 1 nov 1900 | I22877 | Vermaat | Arie | 13 jun 1869 | 0 | structuur1 |
37600 | F17746 | I23957 | Vermaat | Arie | 26 jul 1920 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 748 749 750 751 752 753 754 755 756 ... 818» Volgende»