Rapport: Waterman
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02. Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid.
Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen
Politieke partijen. Klubverband
Heerser Uranus;
- geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en
grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen.
- hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn
- mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones.
Treffers 3751 t/m 3800 van 9764
«Vorige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 196» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 | I14063 | Kruijmel | Johanna Petronella | 1 feb 1869 | Rijnsaterwoude | structuur1 | 0 |
3752 | I53471 | Kruijt | Leendert | 4 feb 1901 | Brielle | structuur1 | 0 |
3753 | I112233 | Kruijthoff | Adriana | 29 jan 1868 | Strijen | structuur1 | 0 |
3754 | I111681 | Kruijthoff | Johannis | 6 feb 1871 | Mijnsheerenland | structuur1 | 0 |
3755 | I23568 | Kruijthoff | Lijntje | 14 feb 1908 | Strijensas | structuur1 | 0 |
3756 | I111678 | Kruijthoff | Trijntje | 19 feb 1866 | Mijnsheerenland | structuur1 | 0 |
3757 | I58180 | Kruik | Arie | 7 feb 1867 | Rockanje | structuur1 | 0 |
3758 | I76318 | Kruikemeijer | Teunis | 19 feb 1931 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3759 | I31231 | Kruis | Neeltje | 14 feb 1887 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
3760 | I10316 | Kruithof | Dirk | 12 feb 1905 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3761 | I39256 | Kruithof | Dirk | 7 feb 1857 | Heinenoord | structuur1 | 0 |
3762 | I113391 | Kruithof | Jacoba | 11 feb 1770 | Klaaswaal | structuur1 | 0 |
3763 | I119848 | Krul | Johannes | 15 feb 1886 | Rijswijk ZH | structuur1 | 0 |
3764 | I75296 | Krul | Klazina Wilhelmina | 24 jan 1864 | Rijswijk ZH | structuur1 | 0 |
3765 | I119867 | Krul | Leendert | 8 feb 1885 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
3766 | I75290 | Krul | Leendert | 29 jan 1829 | Loosduinen | structuur1 | 0 |
3767 | I99520 | Krummen | Albert J. | 3 feb 1925 | Naperville, DuPage County, Illinois, USA | structuur1 | 0 |
3768 | I76135 | Kuijper | Maria Martijntje | 26 jan 1935 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
3769 | I64493 | Kuijpers | Arie | 5 feb 1878 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
3770 | I64473 | Kuijpers | Arnolda | 30 jan 1823 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
3771 | I95786 | Kuijpers | Arnoldus | 10 feb 1757 | Veen | structuur1 | 0 |
3772 | I11853 | Kuijpers | Gijsbert | 2 feb 1864 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
3773 | I47847 | Kuijpers | Hendrikus | 19 feb 1870 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
3774 | I111300 | Kuijsten | Adrianus Johannes | 18 feb 1857 | Besoijen | structuur1 | 0 |
3775 | I111298 | Kuijsten | Lodewijk Herminus | 26 jan 1854 | Besoijen | structuur1 | 0 |
3776 | I56221 | Kuiler | Francina Margaretha | 23 jan 1897 | Middelburg | structuur1 | 0 |
3777 | I60078 | Kuilman | Johanna | 7 feb 1889 | Groningen | structuur1 | 0 |
3778 | I59495 | Kuindersma | Trijntje | 18 feb 1909 | Haskerland | structuur1 | 0 |
3779 | I44602 | Kuiper | Pieter | 4 feb 1890 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
3780 | I60114 | Kuipers | Albert | 1 feb 1841 | Workum | structuur1 | 0 |
3781 | I13181 | Kuipers | Albert Hendriks | 10 feb 1830 | Workum | structuur1 | 0 |
3782 | I5333 | Kuipers | Antonia | 5 feb 1911 | Wolvega | structuur1 | 0 |
3783 | I5334 | Kuipers | Antonia | 31 jan 1911 | Wolvega | structuur1 | 0 |
3784 | I3331 | Kuipers | Auke Minkes | 6 feb 1856 | Sonnega | structuur1 | 0 |
3785 | I4467 | Kuipers | Dirk | 4 feb 1899 | Wolvega | structuur1 | 0 |
3786 | I40347 | Kuipers | Geesje | 18 feb 1913 | Heerenveen | structuur1 | 0 |
3787 | I68 | ||||||
3788 | I9602 | Kuipers | Hendrikus Johannes | 4 feb 1884 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
3789 | I13198 | Kuipers | Henry Albert | 10 feb 1912 | Charles Mix County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
3790 | I101152 | Kuipers | Jantje | 1 feb 1914 | Wolvega | structuur1 | 0 |
3791 | I2245 | Kuipers | Jippe | 22 jan 1778 | Langezwaag | structuur1 | 0 |
3792 | I119354 | Kuipers | Johanna | 11 feb 1923 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
3793 | I5407 | Kuipers | Johanna | 11 feb 1923 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
3794 | I3314 | Kuipers | Johannes | 16 feb 1888 | Peperga | structuur1 | 0 |
3795 | I13196 | Kuipers | Lutye | 23 jan 1887 | New Holland, South Dakota | structuur1 | 0 |
3796 | I99300 | Kuipers | Marion | 15 feb 1936 | Platte, Charles Mix County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
3797 | I13244 | Kuipers | Mary | 15 feb 1899 | Charles Mix County, South Dakota, USA | structuur1 | 0 |
3798 | I60103 | Kuipers | N.N. | 31 jan 1828 | Smallingerland | structuur1 | 0 |
3799 | I118869 | ||||||
3800 | I320 | Kuipers | Willem Dirks | 12 feb 1791 | Langezwaag | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 196» Volgende»