Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 3751 t/m 3800 van 22252

«Vorige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
3751 F32078  Louwen, Cornelis  Degeling, Abra  50  26 jun 1930    13 Feb 1980  2 Jul 1980   
3752 F33654  Luijendijk, Rijk  van der Leeden, Wijnanda Helena Cornelia  50  7 mei 1915    16 Oct 1965  15 Jan 1968   
3753 F12211  Luijendijk, Dirk  Hoorweg, Hendrika  50  19 okt 1910    12 Jan 1975  25 Dec 1960   
3754 F403  Luijendijk, Cornelis  Oprel, Klaasje  50  3 dec 1908    1960  Oct 1958   
3755 F17922  Luijendijk, Jacobus  Schluter, Grietje  50  13 mei 1903    26 Oct 1957  19 Aug 1953   
3756 F6707  Luijendijk, Willem  Disselkoen, Alida  50  21 apr 1854    27 Jun 1920  11 Sep 1904   
3757 F2376  Luijendijk, Arij  de Man, Elisabet  50  18 feb 1838    8 Apr 1889  5 Dec 1888   
3758 F6674  Luijendijk, Jan  de Vink, Hadewij  50  3 nov 1814    7 Nov 1864  29 May 1881   
3759 F32346  Mans, Marinus  Linthout, Catharina Anna   50  23 dec 1940    7 Jun 1990  7 Jun 2000   
3760 F5726  Mans, Dirk Adrianus  Bouman, Heiltje  50  9 sep 1886    19 May 1936  11 Jan 1937   
3761 F4982  Mans, Jan  van der Pol, Sijke  50  18 jun 1874    30 Apr 1933  11 Mar 1924   
3762 F39823  Mastenbroek, Adriaan  Mallee, Maria Magdalena   50  28 feb 1906    11 Jul 1956  26 Jan 1957   
3763 F1945  Mastenbroek, Hendrik Johannes  Piek, Hendrika  50  29 apr 1865    4 Aug 1917  1 Oct 1915   
3764 F31396  Mertens, Jacobus Marinus  van Wijk, Dirkje  50  24 aug 1933    26 Nov 1995  23 Nov 1983   
3765 F26044  Mintjes, Sijmen  Tip, Grietjen  50  21 apr 1843    12 Dec 1893  13 Nov 1903   
3766 F39039  Mol, Pieter  Vijfwinkel, Elizabeth  50  27 okt 1864    10 Nov 1917  27 Jul 1914   
3767 F12933  Mollenbrok, Jan  van den Berg, Jannetje  50  15 feb 1856    11 Dec 1920  19 Dec 1906   
3768 F23865  Mulder, Hendrik  Bezemer, Maria  50  12 sep 1899    21 May 1949  29 Sep 1950   
3769 F1555  Mulder, Eize Kleizen  Ellen, Geesjen Hendriks  50  21 apr 1824    30 Sep 1874  11 Feb 1874   
3770 F18708  Mulders, Frans  Wiers, Hendrika  50  28 sep 1864    13 Mar 1919  18 Dec 1914   
3771 F30030  Naijen, Arie  van Andel, Maria  50  17 nov 1782    1 Dec 1832  28 Mar 1834   
3772 F15238  Natzijl, Aart Willem  Kuipers, Martha  50  4 jun 1937    17 Jan 1994  23 Nov 1987   
3773 F3170  Nieuwkoop, Antonie  Vos, Nicolazina  50  5 nov 1940    18 Nov 1990  2 Mar 1999   
3774 F11223  Nieuwkoop, Arie Hendrik  van Dueren den Hollander, Adriana  50  30 okt 1936    25 Apr 1986  22 Jan 1996   
3775 F4078  Nieuwkoop, Adam  Van Buren, Wilhelmina Christina  50  3 feb 1882    4 Mar 1932  18 Feb 1946   
3776 F4066  Nieuwkoop, Jacobus  van Rijswijk, Geertrui  50  16 dec 1828    24 Mar 1878  18 May 1886   
3777 F35794  Nieuwland, Jaspert Willem   Nugteren, Anna  50  23 aug 1932    27 Jun 1991  10 Feb 1982   
3778 F17639  Nieuwland, Jan  Vis, Arendje  50  16 mrt 1923    17 May 1973  19 Jun 1992   
3779 F18017  Nieuwland, Cornelis  Schrooten, Maria  50  15 dec 1876    6 Jul 1926  7 Jan 1949   
3780 F15817  Nijman, Klaas Engelbertus  Luijten, Adriana  50  23 mrt 1877    7 Dec 1927  8 Dec 1935   
3781 F38325  Nobel, Jan  Wildenboer, Margrietje  50  29 apr 1903    21 Oct 1953  26 Feb 1957   
3782 F20174  Noorderwerf, Durk  Pijlman, Lysbeth  50  1953    20 Jul 2003  20 Jul 2011   
3783 F23739  Noteboom, Joost  van de Nadort, Pietertje  50  23 jan 1896    30 Apr 1950  23 Nov 1946   
3784 F23690  Noteboom, Diederik  Vliegenthart, Maartje  50  22 dec 1869    27 Jul 1919  24 Mar 1923   
3785 F35793  Nugteren, Leendert  Kool, Rookje Johanna  50  12 mei 1927    1 Feb 1977  22 Sep 1987   
3786 F11040  Nugteren, Adrianus  de Kluijver, Johanna  50  10 mei 1888    3 Feb 1938  16 Oct 1950   
3787 F26858  Nugteren, Arie  Huijser, Maaike  50  7 jul 1870    23 Feb 1923  26 Feb 1920   
3788 F20705  Nugteren, Jan  Oosterman, Anna  50  29 apr 1859    23 Jan 1909  14 Feb 1917   
3789 F11014  Nugteren, Wouter  Karsseboom, Anna  50  17 jul 1813    14 May 1863  16 Feb 1864   
3790 F29152  Ogier, Martinus Jacobus  Bouman, Alberdina Maria  50  6 feb 1895    28 Nov 1952  28 Sep 1945   
3791 F34646  Oosterdijk, Kornelis  Hornstra, Hiltje  50  16 apr 1921    12 Aug 1976  10 Oct 1971   
3792 F36510  Oosterlaken, Maas  Straver, Barbara  50  3 jul 1808    22 Mar 1863  15 Apr 1858   
3793                    
3794                    
3795 F7381  Oosthoek, Cornelis Jan  Oosthoek, Neeltje  50  23 apr 1896    13 May 1946  19 May 1956   
3796 F14088  Oprel, Job Cornelis  Bezemer, Hendriksje  50  14 mei 1891    21 Sep 1952  11 Feb 1941   
3797 F25609  Otten, Jan  van der Hoogen, Renske  50  1 apr 1905    12 Nov 1955  24 Feb 1958   
3798 F19749  Otto, Frans Pieter  Vermaat, Leentje  50  9 jan 1951    24 Sep 2001  14 Oct 2018   
3799                    
3800 F14979  Philipsen, Hermanus  Luijendijk, Aaltje Antje  50  19 mei 1909    7 Jan 1974  5 Feb 1959   


«Vorige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 446» Volgende»