Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 36851 t/m 36900 van 38115

«Vorige «1 ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... 763» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
36851 I58833  Bosscha  Jacob  26 sep 1878  Weststellingwerf   19 aug 1963  Paasloo   structuur1  1.8 
36852 I86218  Bouman  Antonia  15 sep 1869  Well   23 nov 1952  Ammerzoden   structuur1  1.8 
36853 I35197  Bouman  Arie  25 feb 1880  Well   10 sep 1942  Ammerzoden   structuur1  1.8 
36854 I47517  Bouman  Cornelia  6 dec 1865  Well   26 dec 1952  Ammerzoden   structuur1  1.8 
36855 I86217  Bouman  Maria  31 dec 1867  Well   20 dec 1933  Ammerzoden   structuur1  1.8 
36856 I98069  Bouman  Wouter Teunis  6 sep 1922  Ammerzoden   10 sep 1982  Well   structuur1  1.8 
36857 I114621  Bravenboer  Pleuntje  20 dec 1873  Brielle   26 aug 1875  Vierpolders   structuur1  1.8 
36858 I32609  Broekert  Femmigje Jans  16 mrt 1812  Paasloo   21 nov 1854  Weststellingwerf   structuur1  1.8 
36859 I66288  Buitelaar  Jaantje  22 dec 1893  Kralingen   19 okt 1949  Rotterdam   structuur1  1.8 
36860 I19741  Cleyburgh  Diengena  1662  Brielle   23 dec 1693  Vierpolders   structuur1  1.8 
36861 I18655  Commijs  Pieter Hendrik  6 jan 1843  Kralingen   4 mrt 1922  Rotterdam   structuur1  1.8 
36862 I6400  Dam  Hendrik Hermens  29 jul 1834  Tjalleberd   11 apr 1917  AEngwirden   structuur1  1.8 
36863 I82707  de Bis  Jacob Cornelis  27 mrt 1867  Katendrecht   9 sep 1867  Charlois   structuur1  1.8 
36864 I53068  de Bruijn  Abraham  15 apr 1830  Abbenbroek   12 jun 1831  Heenvliet   structuur1  1.8 
36865 I61964  de Groot  Adriana  16 aug 1876  Kralingen   30 apr 1923  Rotterdam   structuur1  1.8 
36866 I61966  de Groot  Johanna Hendrika  6 mrt 1879  Kralingen   28 dec 1965  Rotterdam   structuur1  1.8 
36867 I62607  de Hek  Jan  29 apr 1890  Kralingen   14 dec 1980  Rotterdam   structuur1  1.8 
36868 I33670  de Jager  Adriana  29 okt 1821  Kralingen   23 apr 1906  Rotterdam   structuur1  1.8 
36869 I39454  de Jager  Johannes  9 jan 1878  Kralingen   5 jul 1914  Rotterdam   structuur1  1.8 
36870 I85936  de Jong  Dirk  12 dec 1892  Kralingen   30 mrt 1917  Rotterdam   structuur1  1.8 
36871 I85935  de Jong  Geertje  23 aug 1890  Kralingen   16 jul 1909  Rotterdam   structuur1  1.8 
36872 I1726  de Jong  Jan  19 jun 1848  Tjalleberd   26 apr 1918  AEngwirden   structuur1  1.8 
36873 I63411  de Kievit  Cornelis  3 jun 1840  Abbenbroek   27 okt 1917  Heenvliet   structuur1  1.8 
36874 I6687  de Knegt  Leena  29 okt 1832  Heenvliet   5 jan 1911  Abbenbroek   structuur1  1.8 
36875 I75326  de Korte  Cornelis  9 mrt 1878  Kralingen   25 sep 1944  Rotterdam   structuur1  1.8 
36876 I63237  de Man  Teuntje  27 dec 1823  Heenvliet   22 okt 1903  Abbenbroek   structuur1  1.8 
36877 I91101  de Meij  Willemina  10 dec 1889  Kralingen   28 apr 1958  Rotterdam   structuur1  1.8 
36878 I1737  de Oude  Klaasje Hendriks  26 nov 1814  AEngwirden   10 aug 1899  Tjalleberd   structuur1  1.8 
36879 I76385  de Quaasteniet  Aart  1 feb 1889  Kralingen   10 jan 1890  Rotterdam   structuur1  1.8 
36880 I63240  de Snaijer  Maarten  29 aug 1861  Vierpolders   20 okt 1919  Brielle   structuur1  1.8 
36881 I13031  de Waard  Anthonia  16 apr 1887  Kralingen   25 jul 1928  Rotterdam   structuur1  1.8 
36882 I13032  de Waard  Jan  6 sep 1884  Kralingen   18 feb 1945  Rotterdam   structuur1  1.8 
36883 I13028  de Waard  Maria  4 dec 1881  Kralingen   13 jan 1935  Rotterdam   structuur1  1.8 
36884 I52132  de Waard  Neeltje  18 jul 1870  Katendrecht   17 sep 1950  Charlois   structuur1  1.8 
36885 I62389  Dekker  Arie  2 nov 1840  Kralingen   5 dec 1901  Rotterdam   structuur1  1.8 
36886 I78580  Dekker  Giel  12 sep 1866  Kralingen   14 feb 1930  Rotterdam   structuur1  1.8 
36887 I104992  Dekker  Hendrik  18 dec 1838  Zuidwolde   9 okt 1916  Schottershuizen   structuur1  1.8 
36888 I78579  Dekker  Pieter  2 apr 1877  Kralingen   19 mrt 1958  Rotterdam   structuur1  1.8 
36889 I62012  Demmers  Abraham  10 mrt 1852  Kralingen   5 sep 1917  Rotterdam   structuur1  1.8 
36890 I84991  den Boer  Arie  26 okt 1865  Kralingen   10 jun 1909  Rotterdam   structuur1  1.8 
36891 I27151  den Boer  Bastiaan  29 feb 1864  Kralingen   11 nov 1869  Rotterdam   structuur1  1.8 
36892 I84993  den Boer  Johanna Adriana  17 mrt 1892  Kralingen   3 nov 1892  Rotterdam   structuur1  1.8 
36893 I98770  den Outer  Cornelis Pieter  13 aug 1871  Kralingen   8 jul 1911  Rotterdam   structuur1  1.8 
36894 I61954  den Outer  Hendrik  18 nov 1881  Kralingen   7 nov 1962  Rotterdam   structuur1  1.8 
36895 I97540  Erkens  August Hubert  5 okt 1899  Beek L.   17 nov 1976  Neerbeek   structuur1  1.8 
36896 I56104  Goedhart  Willem  6 mei 1875  Kralingen   9 aug 1918  Rotterdam   structuur1  1.8 
36897 I116164  Goud  Clasina  7 jul 1860  Kralingen   11 feb 1902  Rotterdam   structuur1  1.8 
36898 I27165  Groeneweg  Laurens  28 jun 1844  Kralingen   13 apr 1898  Rotterdam   structuur1  1.8 
36899 I83845  Haak  Anna Francina  18 jun 1894  Kralingen   30 jan 1943  Rotterdam   structuur1  1.8 
36900 I98179  Haasbroek  Johanna Willemina  1 jun 1894  Kralingen   19 apr 1945  Rotterdam   structuur1  1.8 


«Vorige «1 ... 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... 763» Volgende»