Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 36401 t/m 36450 van 40096
«Vorige «1 ... 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... 802» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36401 | I69870 | de Klerk | Willem | 24 mrt 1827 | Zwijndrecht | 10 aug 1886 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36402 | I35416 | de Kraauw | Isabel | 21 mrt 1851 | Delfshaven, Rotterdam | 25 okt 1939 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36403 | I12825 | de Waard | Adriaan | 20 nov 1897 | Delfshaven, Rotterdam | 20 sep 1898 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36404 | I340 | de Waard | Adrianus | 16 okt 1785 | Zwijndrecht | 19 dec 1867 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36405 | I13927 | de Waard | Adrianus | 15 apr 1822 | Zwijndrecht | 10 jan 1890 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36406 | I12820 | de Waard | Arie | 24 dec 1879 | Delfshaven, Rotterdam | 8 jan 1880 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36407 | I12821 | de Waard | Arie | 2 mei 1885 | Delfshaven, Rotterdam | 7 feb 1892 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36408 | I12823 | de Waard | Barbara | 10 nov 1891 | Delfshaven, Rotterdam | 26 mrt 1962 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36409 | I3164 | de Waard | Cornelia | 16 feb 1874 | Zwijndrecht | 18 dec 1952 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36410 | I3963 | de Waard | Jan | 4 sep 1819 | Zwijndrecht | 24 sep 1891 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36411 | I12822 | de Waard | Johanna | 5 sep 1888 | Delfshaven, Rotterdam | 28 jul 1962 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36412 | I12827 | de Waard | Maria | 21 okt 1890 | Delfshaven, Rotterdam | 8 nov 1890 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36413 | I35417 | de Waard | Maria Martina Johanna | 8 feb 1878 | Delfshaven, Rotterdam | 7 sep 1904 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36414 | I12881 | de Waard | Pietertje | 23 mrt 1883 | Zwijndrecht | 5 nov 1942 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36415 | I12816 | de Waard | Wilhelmina | 19 nov 1878 | Delfshaven, Rotterdam | 8 feb 1879 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36416 | I12819 | de Waard | Wilhelmina | 5 jan 1881 | Delfshaven, Rotterdam | 22 okt 1935 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36417 | I13976 | de Waard | Willem | 2 dec 1810 | Zwijndrecht | 8 nov 1848 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36418 | I12595 | de Zoete | Adriana Engelina | 24 dec 1881 | Delfshaven, Rotterdam | 16 okt 1959 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36419 | I56421 | Dekker | Antje | 3 jul 1908 | ´s Gravenzande | 23 apr 2004 | Naaldwijk | structuur1 | 3.0 |
36420 | I76191 | den Bezemer | Jan | 10 mei 1871 | Delfshaven, Rotterdam | 30 mei 1887 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36421 | I31183 | den Boer | Adrianus | 15 jun 1823 | Zwijndrecht | 10 jan 1877 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36422 | I112013 | den Boer | Pietertje | 27 sep 1886 | Zwijndrecht | 20 dec 1943 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36423 | I54063 | den Hollander | Arie | 4 mrt 1848 | Zwijndrecht | 14 mrt 1888 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36424 | I102391 | Dol | Lenze | 17 aug 1916 | Fochteloo | 2 sep 2003 | Oosterwolde | structuur1 | 3.0 |
36425 | I79573 | Doncker | Albertus | 13 jul 1863 | Delfshaven, Rotterdam | 21 jan 1942 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36426 | I17497 | Ellen | Hendrik Jakobs | 11 feb 1758 | Oldemarkt de Hare | 30 jul 1820 | Blesdijke | structuur1 | 3.0 |
36427 | I6570 | Elmers | Wieger | 19 nov 1848 | Vinkega | 12 aug 1907 | Wilhelminaoord | structuur1 | 3.0 |
36428 | I7385 | Esseboom | Jacob | 1575 | Mookhoek | 6 apr 1654 | Strijen | structuur1 | 3.0 |
36429 | I55589 | Euser | Adriana | 31 dec 1915 | Zwijndrecht | 10 sep 2010 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36430 | I76693 | Euser | Jacobus | 29 apr 1885 | Delfshaven, Rotterdam | 30 jan 1955 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36431 | I40650 | Euser | Maaike | 21 jan 1747 | Dordrecht | 13 nov 1842 | Zwijndrecht | structuur1 | 3.0 |
36432 | I55067 | Euser | Mijnsje | 27 feb 1905 | Zwijndrecht | 1995 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36433 | I41017 | Euser | Pieter | 22 sep 1873 | Zwijndrecht | 134 mrt 1941 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36434 | I55063 | Euser | Tanneke | 25 jan 1904 | Zwijndrecht | 26 dec 1946 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36435 | I19295 | Gaanderse | Pieter Tonis Marinus | 4 mei 1909 | Heinenoord | 27 okt 1987 | Mijnsheerenland | structuur1 | 3.0 |
36436 | I65379 | Ghijsels | Jan Jacobus | 27 nov 1902 | Zwijndrecht | 30 jul 1989 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36437 | I41037 | Goethart | Maria Margaretha | 5 mrt 1909 | Dordrecht | 16 mei 1999 | Zwijndrecht | structuur1 | 3.0 |
36438 | I63046 | Goude | Pieternella | 15 dec 1864 | Delfshaven, Rotterdam | 19 nov 1914 | Rotterdam | structuur1 | 3.0 |
36439 | I79049 | Groenendijk | Bastiaantje | 5 aug 1886 | Zwijndrecht | 7 jul 1970 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36440 | I79039 | Groenendijk | Trijntje | 17 sep 1893 | Zwijndrecht | 8 mei 1947 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36441 | I98582 | Groenendijk | Wilhelmina Jacoba | 6 jul 1915 | Zwijndrecht | 13 aug 1999 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36442 | I28232 | Groeneveld | Arie | 17 mei 1905 | Oostvoorne | 4 jan 1990 | Westvoorne | structuur1 | 3.0 |
36443 | I99501 | Groeneveld | Lambertus Willem | 28 apr 1889 | Well | 1 feb 1959 | Kerkwijk | structuur1 | 3.0 |
36444 | I88949 | Groeneveld | Roelof | 15 okt 1755 | Well | 28 feb 1828 | Kerkwijk | structuur1 | 3.0 |
36445 | I16562 | Groeneweg | Boudewijn | 6 feb 1678 | Mijnsheerenland | 31 okt 1721 | Heinenoord | structuur1 | 3.0 |
36446 | I93713 | Hanegraaf | Willem | 15 dec 1836 | Nieuwaal | 9 jun 1915 | Zuilichem | structuur1 | 3.0 |
36447 | I77314 | Harremanse | Neeltje | 22 mei 1866 | Zwijndrecht | 18 dec 1954 | Dordrecht | structuur1 | 3.0 |
36448 | I42781 | Hartman | Pieternella Willemina | 9 mrt 1836 | Dordrecht | 12 okt 1859 | Zwijndrecht | structuur1 | 3.0 |
36449 | I102545 | Heeroma | Andries | 21 nov 1933 | Fochteloo | 2 feb 2021 | Oosterwolde | structuur1 | 3.0 |
36450 | I102361 | Heeroma | Jacobje | 20 apr 1886 | Fochteloo | 13 dec 1965 | Oosterwolde | structuur1 | 3.0 |
«Vorige «1 ... 725 726 727 728 729 730 731 732 733 ... 802» Volgende»