Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 3601 t/m 3650 van 34294
«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | I51985 | Bijl | Jeroenis | 25 nov 1873 | Zuid Beijerland | |
3602 | I25216 | Bijl | Jillis | 11 apr 1896 | Klaaswaal | |
3603 | I116649 | Bijl | Kornelis | 13 okt 1831 | Numansdorp | |
3604 | I81275 | Bijl | Leendert | 1879 | Barendrecht | |
3605 | I105268 | Bijl | Leendert Pieter | 20 jun 1897 | Dubbeldam | |
3606 | I96020 | Bijl | Levina Catharina | 8 mrt 1901 | Rotterdam | |
3607 | I77746 | Bijl | Maaike | 10 aug 1823 | Klaaswaal | |
3608 | I51990 | Bijl | Maria | 17 jun 1880 | Zuid Beijerland | |
3609 | I77695 | Bijl | Marija | 28 mrt 1706 | Nieuwenhoorn | |
3610 | I27469 | Bijl | Mattheus | 29 mrt 1897 | Dubbeldam | |
3611 | I39127 | Bijl | Pieter | 1906 | 's Gravendeel | |
3612 | I51980 | Bijl | Pieter | 22 okt 1868 | Zuid Beijerland | |
3613 | I90620 | Bijl | Pieter | 23 jul 1903 | Dubbeldam | |
3614 | I101037 | Bijl | Wijnand | 4 jun 1888 | Hendrik Ido Ambacht | |
3615 | I39747 | Bijl | Willem | 31 dec 1887 | Puttershoek | |
3616 | I51989 | Bijl | Willem | 12 aug 1878 | Zuid Beijerland | |
3617 | I84369 | Bijl | Willempje Johanna | 5 jul 1865 | Ridderkerk | |
3618 | I55064 | Bijlevelt | Jan Willem Hendrik | |||
3619 | I100851 | Bijloo | Johanna Catharina | 25 jan 1910 | Schiedam | |
3620 | I82786 | Bijlsma | Albert | 8 dec 1932 | 's Gravenhage | |
3621 | I82787 | Bijlsma | Cornelia | 23 nov 1934 | 's Gravenhage | |
3622 | I60036 | Bijlsma | Jan | 20 okt 1910 | Oranjewoud | |
3623 | I82784 | Bijlsma | Tjitske | 13 sep 1927 | 's Gravenhage | |
3624 | I82785 | Bijlsma | Wilhelmina Francina | 4 mei 1929 | 's Gravenhage | |
3625 | I115149 | Bijpost | Grietje | 24 jun 1893 | Anna Paulowna | |
3626 | I98868 | Bijsterveld | Aard | 26 mei 1881 | Dalem | |
3627 | I53488 | Bik | Johannes | 18 nov 1903 | Hillegersberg | |
3628 | I49099 | Bikker | Aantje | 27 mrt 1881 | Groot-Ammers | |
3629 | I42529 | Bikker | Johan | 13 nov 1899 | Hoogblokland | |
3630 | I75276 | Bil | Clazina Martina | 1 sep 1892 | Sint Maartensdijk | |
3631 | I84800 | Bindervoet | Suzanna | 16 sep 1903 | Krimpen a/d Lek | |
3632 | I35319 | Binnendijk | Elisabeth | 18 jan 1908 | Rotterdam | |
3633 | I53019 | Binnendijk | Jacobus | 22 jun 1895 | Naaldwijk | |
3634 | I120405 | Bird | Lee | |||
3635 | I112091 | Bison | Grietje | 13 apr 1889 | Oud-Beijerland | |
3636 | I26407 | Bisschop | Cornelasina Dingena | 7 aug 1897 | Zwijndrecht | |
3637 | I108983 | Bisschops | Antonius Johannes | 27 dec 1902 | Sassenheim | |
3638 | I66630 | Bitter | Ruth | |||
3639 | I45307 | Blaak | Corstiaan | 14 mrt 1911 | Rotterdam | |
3640 | I71100 | Blaak | Dirkje | 6 jun 1930 | Zuidland | |
3641 | I75589 | Blaak | Hendrik | 6 feb 1933 | Rotterdam | |
3642 | I71099 | Blaak | Neeltje | 17 mei 1929 | Zuidland | |
3643 | I114939 | Blaak | Pieter | 1 jan 1893 | Zuidland | |
3644 | I74149 | Blaas | Abraham Jacobus | 30 mei 1911 | Middelburg | |
3645 | I74148 | Blaas | Elisabeth | 4 okt 1909 | Middelburg | |
3646 | I70837 | Blaauw | Derkjen Geertrui | 13 apr 1904 | Rotterdam | |
3647 | I67478 | Blangé | Maria | 7 feb 1910 | 's Gravenhage | |
3648 | I54712 | Blanken | Geertruida Martina | 9 feb 1901 | Rotterdam | |
3649 | I75508 | Blanken | Geurt | 30 sep 1688 | Brakel | |
3650 | I75519 | Blanken | Geurt | 14 mrt 1779 | Brakel |
«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 686» Volgende»