Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 3601 t/m 3650 van 38359

«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 768» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
3601 I42860  Dirk    Sintemaartensdijk  19 Jul 1846  Hekelingen  2023-12-21 13:52:39  structuur1  agdebmaco 
3602 I110791  Bastiaan    van Bochove  5 Nov 1849  Spijkenisse  2023-12-21 13:47:22  structuur1  agdebmaco 
3603 I110790  Pleuntje    Kuiper  13 Mar 1857  Spijkenisse  2023-12-21 13:35:44  structuur1  agdebmaco 
3604 I110781  Martinus    Lugtenburg  3 Sep 1912  Nieuwenhoorn  2023-12-21 13:04:27  structuur1  agdebmaco 
3605 I42911  Aart    Villerius  28 Jul 1878  Spijkenisse  2023-12-21 12:53:07  structuur1  agdebmaco 
3606 I43428  Ferdinand Albert    Röter  15 Jun 1854  Rotterdam  2023-12-21 12:08:16  structuur1  agdebmaco 
3607 I43002  Aagje    Oprel  27 Oct 1856  Hekelingen  2023-12-21 11:59:12  structuur1  agdebmaco 
3608 I110777  Hendricus Johannes Wilhelmus    van der Poel  19 May 1911  Rotterdam  2023-12-21 11:47:43  structuur1  agdebmaco 
3609 I110776  Willem    Langenhorst  17 Apr 1904  Rotterdam  2023-12-21 11:43:38  structuur1  agdebmaco 
3610 I110775  Jacoba Francisca Hendrika Cornelia    Post  31 Jul 1907  Delft  2023-12-21 11:39:30  structuur1  agdebmaco 
3611 I110774  Wilhelmina Catharina     Wurtz  7 Dec 1905  Rotterdam  2023-12-21 11:36:01  structuur1  agdebmaco 
3612 I110664  Marie Johan    van der Wulp  25 Apr 1926  Hekelingen  2023-12-20 13:41:37  structuur1  agdebmaco 
3613 I110694  Stanislawa    Dera  21 Dec 1908  Alstaden, Noordrijn-Westfalen, Duitsland  2023-12-20 13:26:32  structuur1  agdebmaco 
3614 I110758  Willem Dirk    Kramer  20 Oct 1916  Rotterdam  2023-12-20 12:40:36  structuur1  agdebmaco 
3615 I110757  Trijntje    van Trigt  16 Apr 1910  Zuidland  2023-12-20 12:00:37  structuur1  agdebmaco 
3616 I110756  Daniël    Quak  23 Sep 1906  Zuidland  2023-12-20 11:54:53  structuur1  agdebmaco 
3617 I43515  Jan    Lugtenburg  25 Dec 1872  Zuidland  2023-12-20 11:30:58  structuur1  agdebmaco 
3618 I110744  Joan    Milders  30 Aug 1902  Rotterdam  2023-12-20 11:11:49  structuur1  agdebmaco 
3619 I43443  Franciscus    Jansen  12 Jan 1883  Rotterdam  2023-12-20 11:04:58  structuur1  agdebmaco 
3620 I110742  Minke    Blankers  26 Jun 1911  Rotterdam  2023-12-19 14:37:42  structuur1  agdebmaco 
3621 I110741  Lubertina    Stolk  1 Jul 1904  Geervliet  2023-12-19 14:34:58  structuur1  agdebmaco 
3622 I110740  Cornelis Adriaan     Brandwijk  21 Mar 1908  Rotterdam  2023-12-19 14:32:11  structuur1  agdebmaco 
3623 I43035  Bouwe    Mooldijk  6 Sep 1875  Geervliet  2023-12-19 14:26:57  structuur1  agdebmaco 
3624 I110728  Cornelis Jacob Pieter    Lips  25 May 1903  Maassluis  2023-12-19 13:43:13  structuur1  agdebmaco 
3625 I110721  Thijs    Jongeling  22 Apr 1910  Oostdongeradeel  2023-12-18 15:27:39  structuur1  agdebmaco 
3626 I110719  Klaas    Landheer  28 Jul 1894  Charlois  2023-12-18 15:15:58  structuur1  agdebmaco 
3627 I43092  Hendrik Adriaan    Siegers  11 Jun 1891  Rotterdam  2023-12-18 15:00:32  structuur1  agdebmaco 
3628 I43410  Leendert    de Joode  1 May 1842  Vianen  2023-12-18 14:32:06  structuur1  agdebmaco 
3629 I110707  Johannes    Kalisvaart  3 Aug 1872  Vlaardingen  2023-12-18 12:54:46  structuur1  agdebmaco 
3630 I110705  Johanna Anna Maria    van Liempt  26 Apr 1913  's Hertogenbosch  2023-12-18 11:42:55  structuur1  agdebmaco 
3631 I110704  Maarten    Rooimans  25 Jan 1913  Hoogvliet  2023-12-18 11:28:52  structuur1  agdebmaco 
3632 I110701  Jan    Boverhof  6 Mar 1922  de Wijk  2023-12-18 11:14:07  structuur1  agdebmaco 
3633 I110697  Matthijs    Kuipers  7 Mar 1896  Hemelumer Oldeferd  2023-12-17 14:31:58  structuur1  agdebmaco 
3634 I43005  Jaapje    Pieterse  17 Nov 1868  Spijkenisse  2023-12-17 14:06:28  structuur1  agdebmaco 
3635 I43435  Cornelia    van Holk  22 Jul 1894  Nieuw Lekkerland  2023-12-17 14:03:31  structuur1  agdebmaco 
3636 I110692  Maria Anna    Gibbels  11 Jun 1917  Kerkrade  2023-12-17 13:09:17  structuur1  agdebmaco 
3637 I110685  John H.    van Gent  22 Apr 1914    2023-12-17 12:01:38  structuur1  agdebmaco 
3638 I110684  Johanna    Verlooij  26 Jul 1923  Rotterdam  2023-12-17 11:54:20  structuur1  agdebmaco 
3639 I110682  Dirk    Roos  25 Dec 1913  's Gravenhage  2023-12-17 11:07:22  structuur1  agdebmaco 
3640 I110679  Sijke    Tjaarda  29 Sep 1888  Joure  2023-12-17 10:54:35  structuur1  agdebmaco 
3641 I110678  Machelina Martina    Zondervan  29 Aug 1911  Semarang, Midden-Java, Indonesië  2023-12-16 14:44:06  structuur1  agdebmaco 
3642 I42965  Marie Leendert    Roeloffs  23 Apr 1890  Oudenhoorn  2023-12-16 14:25:36  structuur1  agdebmaco 
3643 I110673  Gerrit Wouter    van Gelderen  26 Mar 1893  Kralingen  2023-12-16 14:15:02  structuur1  agdebmaco 
3644 I110672  Elizabeth Johanna     Hennink  20 May 1889  Rotterdam  2023-12-16 14:11:25  structuur1  agdebmaco 
3645 I110671  Anna    de Wit  1 Jan 1890  Rotterdam  2023-12-16 14:06:51  structuur1  agdebmaco 
3646 I110670  Hendrina    Willemsen  13 Apr 1889  Doesburg  2023-12-16 14:04:08  structuur1  agdebmaco 
3647 I110665  Alberdine    de Groot  25 Sep 1904  Beerta  2023-12-16 13:29:03  structuur1  agdebmaco 
3648 I110658  Jacobus    van den Heuvel  27 Oct 1886  Rotterdam  2023-12-16 12:20:39  structuur1  agdebmaco 
3649 I110655  Hendrika Geertruida     Stehouwer  3 Nov 1900  Spijkenisse  2023-12-16 12:10:11  structuur1  agdebmaco 
3650 I42961  Gerbrand    van Pelt  6 Dec 1896  Abbenbroek  2023-12-16 12:06:49  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 768» Volgende»