Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 35701 t/m 35750 van 39439

«Vorige «1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... 789» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
35701 I62441  van Herk  Adrianus  23 jun 1878  Hillegersberg   26 mrt 1945  Rotterdam   structuur1  3.1 
35702 I62403  van Herk  Joris  10 jan 1849  Hillegersberg   6 mei 1930  Rotterdam   structuur1  3.1 
35703 I30510  van Herk  Leendert  11 jul 1816  Schiebroek   6 okt 1857  Bergschenhoek   structuur1  3.1 
35704 I111273  van Hulten  Johanna  13 nov 1791  Besoijen   15 feb 1847  Sprang-Capelle   structuur1  3.1 
35705 I109027  van Kats  Johannes  13 mei 1902  Willige Langerak   31 mei 1974  Cabauw   structuur1  3.1 
35706 I109025  van Kats  Pieter  11 mei 1899  Willige Langerak   21 apr 1997  Cabauw   structuur1  3.1 
35707 I31960  van Keppel  Willem Johannes  8 nov 1866  Dubbeldam   24 okt 1944  Dordrecht   structuur1  3.1 
35708 I53485  van Kleef  Johanna  16 mrt 1901  Hillegersberg   5 jan 1958  Rotterdam   structuur1  3.1 
35709 I78242  van Loon  Hendrik  13 jun 1817  Dubbeldam   24 feb 1884  Dordrecht   structuur1  3.1 
35710 I61673  van Pelt  Lena  7 aug 1869  Dubbeldam   10 feb 1941  Dordrecht   structuur1  3.1 
35711 I72045  van Slingerland  Wilhelmus  12 mrt 1888  Hillegersberg   13 jan 1960  Rotterdam   structuur1  3.1 
35712 I77075  van Slingerlandt  Adriana  3 aug 1873  Hillegersberg   10 aug 1944  Rotterdam   structuur1  3.1 
35713 I37374  van Soest  Cornelia  4 jan 1890  Dubbeldam   21 mrt 1962  Dordrecht   structuur1  3.1 
35714 I4996  van Veen  Albert  17 mei 1783  Paasloo   18 jul 1852  Oldemarkt   structuur1  3.1 
35715 I26595  van Wijlen  Aantje Adriana  8 sep 1838  Sprang-Capelle   14 nov 1911  Besoijen   structuur1  3.1 
35716 I26630  van Wijlen  Aantje Wilhelmina  25 mrt 1865  Besoijen   21 apr 1908  Sprang-Capelle   structuur1  3.1 
35717 I26597  van Wijlen  Alida  1 okt 1832  Sprang-Capelle   11 mrt 1903  Besoijen   structuur1  3.1 
35718 I406  van Wijnen  Dirkje  14 mei 1800  Veen   21 nov 1878  Aalburg   structuur1  3.1 
35719 I59613  Veldman  Sake  10 feb 1872  Benedenknijpe   19 jan 1972  Heerenveen   structuur1  3.1 
35720 I52404  Venema  Teuntje  21 jun 1923  Rotterdam   3 jul 1924  Hillegersberg   structuur1  3.1 
35721 I21337  Vermaat  Aagje  25 sep 1893  Dubbeldam   21 dec 1972  Dordrecht   structuur1  3.1 
35722 I23980  Vermaat  Aaltje Huibertje  4 sep 1908  Hillegersberg   8 nov 1946  Rotterdam   structuur1  3.1 
35723 I21341  Vermaat  Adriaan Marinus  25 aug 1890  Dubbeldam   24 jul 1955  Dordrecht   structuur1  3.1 
35724 I21355  Vermaat  Adriaan Marinus  14 jan 1926  Dubbeldam   1 jun 2004  Dordrecht   structuur1  3.1 
35725 I68302  Vermaat  Annigje Maria  17 mei 1912  Hillegersberg   26 sep 2008  Rotterdam   structuur1  3.1 
35726 I68330  Vermaat  Cornelia  21 feb 1902  Hillegersberg   24 jun 1990  Rotterdam   structuur1  3.1 
35727 I21344  Vermaat  Jan  29 mrt 1888  Dubbeldam   8 mrt 1953  Dordrecht   structuur1  3.1 
35728 I21346  Vermaat  Joosje  28 nov 1881  Dubbeldam   26 aug 1951  Dordrecht   structuur1  3.1 
35729 I23634  Vermaat  Lambertus  23 nov 1903  Dubbeldam   10 mei 1940  Dordrecht   structuur1  3.1 
35730 I23635  Vermaat  Maria  4 apr 1898  Dubbeldam   10 okt 1986  Dordrecht   structuur1  3.1 
35731 I23781  Vermaat  Pieter  29 jan 1906  Dubbeldam   30 okt 1980  Dordrecht   structuur1  3.1 
35732 I55019  Vermeij  Willem  27 okt 1887  Dubbeldam   14 apr 1948  Dordrecht   structuur1  3.1 
35733 I5539  Vervoorn  Andriesanna  14 jun 1902  Dubbeldam   30 mrt 1988  Dordrecht   structuur1  3.1 
35734 I15900  Vervoorn  Lena  2 sep 1896  Dubbeldam   31 dec 1985  Dordrecht   structuur1  3.1 
35735 I76497  Vliegenthart  Jacob  27 okt 1866  Dubbeldam   21 aug 1879  Dordrecht   structuur1  3.1 
35736 I77078  Vliegenthart  Jacoba  15 feb 1907  Hillegersberg   21 apr 1962  Rotterdam   structuur1  3.1 
35737 I62378  Vons  Helena  17 mei 1836  Hillegersberg   16 jan 1920  Rotterdam   structuur1  3.1 
35738 I62383  Vons  Jacobus  23 aug 1843  Hillegersberg   13 mrt 1916  Rotterdam   structuur1  3.1 
35739 I62382  Vons  Jannetje  23 aug 1843  Hillegersberg   9 feb 1927  Rotterdam   structuur1  3.1 
35740 I67515  Voorduin  Jan   1 nov 1815  Ouderkerk a/d IJssel   22 mei 1888  Krimpen a/d IJssel   structuur1  3.1 
35741 I94590  Vreeken  Hermanus  14 okt 1909  Hillegom   15 dec 1993  Bennebroek   structuur1  3.1 
35742 I80200  Welsch  Johanna Maria  11 mei 1870  Dubbeldam   26 nov 1959  Dordrecht   structuur1  3.1 
35743 I105383  Willemstein  Kleis  3 nov 1872  Dubbeldam   30 okt 1940  Dordrecht   structuur1  3.1 
35744 I34135  Witmond  Catharina  23 jul 1866  Rotterdam   24 dec 1937  Hillegersberg   structuur1  3.1 
35745 I23708  Witmond  Jan  20 sep 1824  Hillegersberg   12 okt 1910  Rotterdam   structuur1  3.1 
35746 I34137  Witmond  Willem  21 jun 1865  Hillegersberg   27 mrt 1960  Rotterdam   structuur1  3.1 
35747 I25122  Zonneveld Piek  Cornelis  29 dec 1871  Dubbeldam   15 jan 1951  Dordrecht   structuur1  3.1 
35748 I62469  Montage  Johannes  24 sep 1884  Delfshaven, Rotterdam   26 mei 1951  Rotterdam   structuur1  3.0 
35749 I25752  van Luijk  Maartje  30 jun 1737  Heinenoord   17 jul 1808  Mijnsheerenland   structuur1  3.0 
35750 I89851  Aldus  Johannis Floris  12 okt 1795  Spijk   4 feb 1846  Gorinchem   structuur1  3.0 


«Vorige «1 ... 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... 789» Volgende»