Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 35101 t/m 35150 van 35150
«Vorige «1 ... 699 700 701 702 703
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35101 | 1 | F26697 | I79648 | Zilver | Cornelia Francisca | 16 jun 1910 | 0 | structuur1 | |
35102 | 1 | F32888 | I98298 | Zilverschoon | Marigje | 31 mei 1890 | 6 nov 1962 | 0 | structuur1 |
35103 | I3135 | ||||||||
35104 | 1 | F28726 | I85665 | Zinkstok | Hendrikus Cornelis Antonius Marinus | 16 dec 1895 | 31 okt 1958 | 0 | structuur1 |
35105 | 1 | F27765 | I82793 | Zirkzee | Jacoba Francisca | 15 apr 1915 | 0 | structuur1 | |
35106 | 1 | F14666 | I43137 | Zoer | Grietje Arends | 8 jan 1807 | 0 | structuur1 | |
35107 | 1 | F14639 | I43068 | Zoet | Gerrit Jan | 19 nov 1891 | 27 jan 1956 | 0 | structuur1 |
35108 | I100364 | ||||||||
35109 | 1 | F38276 | I113966 | Zoeteman | Bastiaan | 27 mei 1847 | 3 jun 1913 | 0 | structuur1 |
35110 | 1 | F38278 | I113979 | Zoeteman | Izaak | 22 apr 1863 | 16 dec 1927 | 0 | structuur1 |
35111 | 1 | F3226 | I754 | Zomermaand | Annechien | 29 jul 1893 | 4 aug 1960 | 0 | structuur1 |
35112 | 1 | F135 | I381 | Zomermaand | Freerk Hendriks | 1740 | 0 | structuur1 | |
35113 | 1 | F1566 | I4632 | Zomermaand | Gerrit | 6 feb 1848 | 29 jan 1887 | 0 | structuur1 |
35114 | 1 | F3979 | I11948 | Zomermaand | Gerrit John | 20 mrt 1918 | 9 mrt 2006 | 0 | structuur1 |
35115 | 1 | F3980 | I11950 | Zomermaand | Henrietta | 20 mrt 1918 | 19 mrt 2011 | 0 | structuur1 |
35116 | 1 | F3978 | I11946 | Zomermaand | Henry | 9 jul 1914 | 27 dec 2002 | 0 | structuur1 |
35117 | 1 | F3836 | I11563 | Zomermaand | Janna | 16 mrt 1906 | 22 jan 1971 | 0 | structuur1 |
35118 | 1 | F33276 | I99277 | Zomermaand | Jennie | 22 mrt 1916 | 22 jul 1996 | 0 | structuur1 |
35119 | 1 | F256 | I717 | Zomermaand | Limmigje | 20 apr 1839 | 22 mrt 1871 | 0 | structuur1 |
35120 | 1 | F3976 | I11942 | Zomermaand | Lucy | 31 dec 1911 | 8 sep 1985 | 0 | structuur1 |
35121 | 1 | F2444 | I7021 | Zomermaand | Lummigje | 10 jul 1896 | 4 feb 1925 | 0 | structuur1 |
35122 | 1 | F13976 | I41147 | Zomermaand | Roelof | 16 jun 1914 | 9 jun 1979 | 0 | structuur1 |
35123 | 1 | F8101 | I23664 | Zonderland | Johanna Elisabeth | 23 jul 1899 | 8 jul 1969 | 0 | structuur1 |
35124 | 1 | F7995 | I23332 | Zondervan | Ybeltje | 13 mei 1889 | 1965 | 0 | structuur1 |
35125 | 1 | F32700 | I97801 | Zonneveld | Nicolaas | 17 jun 1899 | 0 | structuur1 | |
35126 | 1 | F8642 | I6210 | Zonneveld Piek | Adrianus | 21 jun 1837 | 11 feb 1864 | 0 | structuur1 |
35127 | 1 | F8643 | I25194 | Zonneveld Piek | Bastiaan | 12 nov 1875 | 0 | structuur1 | |
35128 | 1 | F8627 | I25149 | Zonneveld Piek | Cornelia | 31 mrt 1895 | 31 mrt 1976 | 0 | structuur1 |
35129 | 1 | F8624 | I6195 | Zonneveld Piek | Gerrit | 26 mrt 1828 | 21 jan 1880 | 0 | structuur1 |
35130 | 1 | F8623 | I25133 | Zonneveld Piek | Leendert Pieter | 29 jan 1893 | 0 | structuur1 | |
35131 | I25198 | ||||||||
35132 | 1 | F23899 | I71009 | Zuchowski | Johanna Maria | 3 jan 1901 | 0 | structuur1 | |
35133 | 1 | F35893 | I106730 | Zuiderduin | Johanna Elisabeth | 7 mei 1896 | 0 | structuur1 | |
35134 | I19846 | ||||||||
35135 | 1 | F34282 | I102222 | Zuur | Christiaan | 4 mrt 1915 | 0 | structuur1 | |
35136 | I102224 | ||||||||
35137 | 1 | F18622 | I55097 | Zwaal | Jacob | 7 mei 1855 | 19 nov 1915 | 0 | structuur1 |
35138 | 1 | F21449 | I63602 | Zwaal | Martha | 3 sep 1913 | 28 nov 1933 | 0 | structuur1 |
35139 | 1 | F14566 | I42869 | Zwaanhil | Jannetje | 1781 | 0 | structuur1 | |
35140 | I31600 | ||||||||
35141 | 1 | F14243 | I41881 | Zwanenburg | Adriaan | 20 mei 1885 | 0 | structuur1 | |
35142 | 1 | F17771 | I52506 | Zwart | Cornelia | 5 apr 1825 | 0 | structuur1 | |
35143 | 1 | F136 | I384 | Zwart | Deeltjen Lubbers | 8 mei 1817 | 0 | structuur1 | |
35144 | 1 | F271 | I753 | Zwart | Janka Jans | 0 | structuur1 | ||
35145 | 1 | F1721 | I5043 | Zwarteveen | Trijntje Jacobs | 12 jun 1826 | 16 feb 1905 | 0 | structuur1 |
35146 | I10141 | ||||||||
35147 | 1 | F20347 | I60142 | Zwiers | Geertje | 3 dec 1839 | 25 mrt 1898 | 0 | structuur1 |
35148 | 1 | F33133 | I98915 | Zwijnenburg | Cornelia Clasina | 7 mrt 1891 | 0 | structuur1 | |
35149 | 1 | F1800 | I5315 | Zwolle | Albert | 28 jul 1877 | 8 sep 1939 | 0 | structuur1 |
35150 | 1 | F1641 | I4833 | Zwolle | Geert Roelofs | 1803 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 699 700 701 702 703