Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 35051 t/m 35100 van 35165
«Vorige «1 ... 698 699 700 701 702 703 704 Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35051 | 1 | F2340 | I6695 | Wildenboer | Ewout | 28 dec 1698 | ja | 0 | structuur1 |
35052 | 1 | F9572 | I28071 | Wildenboer | Jan | 11 feb 1804 | 28 apr 1851 | 0 | structuur1 |
35053 | I77784 | ||||||||
35054 | 1 | F9581 | I28098 | Wildenboer | Klaas | 17 feb 1903 | 14 nov 1975 | 0 | structuur1 |
35055 | 1 | F9588 | I28105 | Wildenboer | Paulina | 27 mei 1840 | 6 feb 1921 | 0 | structuur1 |
35056 | I77805 | ||||||||
35057 | I29795 | ||||||||
35058 | 1 | F23583 | I70007 | Willemse | Nicolaas Antonius | 1 aug 1874 | 22 feb 1954 | 0 | structuur1 |
35059 | I13389 | ||||||||
35060 | 1 | F24976 | I74369 | Wiltens | Martinus Pieter | 1766 | 6 aug 1799 | 0 | structuur1 |
35061 | 1 | F12367 | I36263 | Wiltjer | Siebrand | 3 okt 1896 | 26 aug 1978 | 0 | structuur1 |
35062 | 1 | F3018 | I9053 | Wind | Hendrikje | 0 | structuur1 | ||
35063 | 1 | F1174 | I3480 | Wind | Marten Jacobs | 0 | structuur1 | ||
35064 | 1 | F29301 | I87468 | Wind | Stijntje | 24 sep 1874 | 2 dec 1935 | 0 | structuur1 |
35065 | 1 | F29593 | I88449 | Winkelman | Adriana | 19 nov 1859 | 8 sep 1951 | 0 | structuur1 |
35066 | 1 | F2398 | I6844 | Winter | Hendrik Auken | 1811 | 0 | structuur1 | |
35067 | 1 | F24969 | I74362 | Winter | Pieter Jan | 14 sep 1904 | 21 jun 1987 | 0 | structuur1 |
35068 | 1 | F2849 | I8524 | Wisse | Francina | 1694 | 0 | structuur1 | |
35069 | 1 | F30853 | I92284 | Wissink | William | 11 dec 1904 | 26 dec 1984 | 0 | structuur1 |
35070 | 1 | F11629 | I34132 | Witmond | Adriaantje | 25 okt 1860 | 13 okt 1886 | 0 | structuur1 |
35071 | 1 | F37134 | I110617 | Witte | Katharina | 29 nov 1903 | 0 | structuur1 | |
35072 | 1 | F6198 | I18469 | Witte | Pieter Hendrik Johannes | 22 sep 1909 | 11 nov 1986 | 0 | structuur1 |
35073 | 1 | F885 | I2765 | Wittinckse | Margriets | 0 | structuur1 | ||
35074 | 1 | F259 | I723 | Wobben | Egbert Klaas | 1812 | 0 | structuur1 | |
35075 | I21117 | ||||||||
35076 | 1 | F7327 | I21541 | Woets | Maria | 31 aug 1878 | 12 sep 1950 | 0 | structuur1 |
35077 | 1 | F25520 | I75919 | Woldhuis | Gerrit | 4 jul 1915 | 0 | structuur1 | |
35078 | 1 | F2382 | I6784 | Wolfert | Jannetje | 30 jan 1922 | 15 okt 2000 | 0 | structuur1 |
35079 | 1 | F6803 | I20125 | Wols | Simon | 13 feb 1881 | 20 mei 1969 | 0 | structuur1 |
35080 | 1 | F14693 | I43221 | Wolters | Pieter | 11 apr 1865 | 28 feb 1950 | 0 | structuur1 |
35081 | 1 | F14305 | I42059 | Worp | Maartje | 17 okt 1857 | 12 jan 1899 | 0 | structuur1 |
35082 | 1 | F13240 | I38865 | Worst | Lourens | 12 feb 1905 | 29 jun 1951 | 0 | structuur1 |
35083 | 1 | F12402 | I36399 | Woudenberg | Evertje | 9 apr 1899 | 30 nov 1993 | 0 | structuur1 |
35084 | 1 | F15161 | I44685 | Wouters | Adriana | 25 sep 1894 | 7 jan 1947 | 0 | structuur1 |
35085 | 1 | F17132 | I8768 | Wouters | Cornelia | 6 okt 1914 | 23 dec 1996 | 0 | structuur1 |
35086 | 1 | F15225 | I44866 | Wouters | Johanna | 30 nov 1820 | 22 jun 1874 | 0 | structuur1 |
35087 | 1 | F6055 | I18089 | Wouters | Marijtge | 1595 | 7 apr 1666 | 0 | structuur1 |
35088 | 1 | F19762 | I58526 | Wouts | Jan | 29 mrt 1910 | 5 apr 1998 | 0 | structuur1 |
35089 | 1 | F12364 | I36285 | Wuijster | Marijtje | 0 | structuur1 | ||
35090 | 1 | F7136 | I21036 | Wuijster | Peter | 29 aug 1811 | 0 | structuur1 | |
35091 | 1 | F611 | I1787 | Wuite | Jan | 8 mrt 1877 | 26 okt 1946 | 0 | structuur1 |
35092 | 1 | F1159 | I3447 | Wybes | Pier | 0 | structuur1 | ||
35093 | 1 | F3331 | I7612 | Yben | Aaltje | 4 mrt 1887 | 0 | structuur1 | |
35094 | 1 | F4454 | I13259 | Ypma | Meindert | 1737 | 1775 | 0 | structuur1 |
35095 | 1 | F6927 | I20456 | Zandijk | Andries Jacobus | 28 okt 1886 | 20 apr 1929 | 0 | structuur1 |
35096 | 1 | F40384 | I117566 | Zandvliet | Wilhelmus Johannes | 14 jan 1893 | 12 feb 1959 | 0 | structuur1 |
35097 | 1 | F9082 | I26564 | Zandwijk | Leendert | 27 mei 1867 | 10 apr 1951 | 0 | structuur1 |
35098 | I13414 | ||||||||
35099 | 1 | F4529 | I13413 | Zay | Jan Dirksz | 0 | structuur1 | ||
35100 | 1 | F27766 | I82795 | Zeddeman | Johanna Maria | 27 nov 1917 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 698 699 700 701 702 703 704 Volgende»