Rapport: Families sorted according to number of children
Beschrijving:
Treffers 35001 t/m 35050 van 35091
«Vorige «1 ... 697 698 699 700 701 702 Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35001 | 1 | F9567 | I28050 | Knegt | Trijntje | 6 aug 1691 | 20 mei 1752 | 0 | structuur1 |
35002 | 1 | F9572 | I28072 | Verschoor | Johanna | 25 dec 1810 | 27 jan 1836 | 0 | structuur1 |
35003 | 1 | F9572 | I28071 | Wildenboer | Jan | 11 feb 1804 | 28 apr 1851 | 0 | structuur1 |
35004 | 1 | F9576 | I28085 | Speijer | Cornelis | 5 sep 1853 | 23 apr 1898 | 0 | structuur1 |
35005 | 1 | F9576 | I28083 | Wildenboer | Anna | 21 aug 1860 | 19 apr 1945 | 0 | structuur1 |
35006 | 1 | F9581 | I28099 | Bronke | Adriana | 28 mei 1901 | 10 mei 1994 | 0 | structuur1 |
35007 | 1 | F9581 | I28098 | Wildenboer | Klaas | 17 feb 1903 | 14 nov 1975 | 0 | structuur1 |
35008 | 1 | F9583 | I28101 | van Harten | Jacoba | 7 mrt 1781 | 5 mrt 1863 | 0 | structuur1 |
35009 | 1 | F9588 | I28120 | Rietdijk | Job | 29 nov 1823 | 16 feb 1911 | 0 | structuur1 |
35010 | 1 | F9588 | I28105 | Wildenboer | Paulina | 27 mei 1840 | 6 feb 1921 | 0 | structuur1 |
35011 | 1 | F9594 | I13672 | Spruijt | Claasje | 12 jan 1749 | 18 okt 1801 | 0 | structuur1 |
35012 | 1 | F9594 | I28148 | van Vliet | Arij | 13 mei 1743 | 0 | structuur1 | |
35013 | I28303 | ||||||||
35014 | I28304 | ||||||||
35015 | 1 | F9648 | I28315 | Beijer | Antje | 6 jun 1796 | 20 jun 1828 | 0 | structuur1 |
35016 | 1 | F9648 | I28316 | Schoon | Willem | 5 sep 1790 | 18 mei 1837 | 0 | structuur1 |
35017 | 1 | F9662 | I28356 | Beijer | Lijsbeth | 23 mrt 1710 | 15 dec 1788 | 0 | structuur1 |
35018 | 1 | F9662 | I28366 | Poldervaart | Willem | 15 jan 1708 | 27 apr 1779 | 0 | structuur1 |
35019 | 1 | F9664 | I28371 | Beijer | Pieter | 17 jan 1740 | 31 mei 1766 | 0 | structuur1 |
35020 | 1 | F9664 | I28376 | Blomtrok | Cornelia | 23 nov 1738 | 0 | structuur1 | |
35021 | 1 | F967 | I2914 | Plaisier | Willem | 2 okt 1712 | 11 mrt 1753 | 0 | structuur1 |
35022 | 1 | F967 | I2915 | van den Berg | Neeltje | 28 apr 1709 | 18 okt 1793 | 0 | structuur1 |
35023 | 1 | F9673 | I28397 | Beijer | Annetje | 6 jan 1771 | 31 okt 1801 | 0 | structuur1 |
35024 | 1 | F9673 | I28399 | van Dijk | Jacob | 21 aug 1763 | 8 dec 1830 | 0 | structuur1 |
35025 | 1 | F9674 | I28398 | Sint Nicolaas | Cornelis | 28 jul 1855 | 0 | structuur1 | |
35026 | 1 | F9674 | I28400 | van den Enden | Magrietha | 17 jul 1858 | 0 | structuur1 | |
35027 | 1 | F9675 | I28402 | Sint Nicolaas | Lijntje | 4 sep 1879 | 0 | structuur1 | |
35028 | 1 | F9675 | I28404 | Visser | Egbert | 12 mei 1878 | 0 | structuur1 | |
35029 | 1 | F9677 | I28408 | 't Gilde | Willemina | 1 okt 1780 | 7 aug 1800 | 0 | structuur1 |
35030 | 1 | F968 | I2917 | Leeuwenburgh | Ariaantje | 9 dec 1685 | 9 okt 1722 | 0 | structuur1 |
35031 | 1 | F968 | I2916 | Plaisier | Abraham | 25 nov 1678 | 15 jun 1739 | 0 | structuur1 |
35032 | 1 | F969 | I2918 | Plaisier | Mathijs | 1687 | 0 | structuur1 | |
35033 | 1 | F969 | I2919 | van der Swaen | Ariaentje | 1687 | 0 | structuur1 | |
35034 | 1 | F9695 | I28453 | van Hulst | Lydia | 20 dec 1772 | 20 okt 1812 | 0 | structuur1 |
35035 | 1 | F9698 | I28459 | Beijer | Jan | 19 nov 1797 | 25 mei 1880 | 0 | structuur1 |
35036 | 1 | F9698 | I28460 | Hoogenboom | Neeltje | 18 dec 1802 | 1 aug 1889 | 0 | structuur1 |
35037 | 1 | F970 | I2920 | Plaisier | Adriaen Cornelis | 1650 | 0 | structuur1 | |
35038 | 1 | F9707 | I28481 | Beijer | Abraham | 13 jul 1892 | 27 aug 1963 | 0 | structuur1 |
35039 | 1 | F9707 | I28483 | Spuij | Jacomijntje | 29 mrt 1896 | 3 sep 1981 | 0 | structuur1 |
35040 | 1 | F972 | I2699 | Husse | Anna | 0 | structuur1 | ||
35041 | 1 | F972 | I2650 | Mans | Philippus | 26 sep 1700 | 0 | structuur1 | |
35042 | 1 | F9721 | I28521 | Stolk | Cornelia | 5 jul 1827 | 10 mrt 1910 | 0 | structuur1 |
35043 | 1 | F973 | I2925 | Smit | Jannetje | 17 aug 1910 | 11 jul 1996 | 0 | structuur1 |
35044 | 1 | F973 | I1537 | van der Meijde | Gerrit | 14 apr 1893 | 8 jul 1972 | 0 | structuur1 |
35045 | 1 | F9748 | I28601 | Beijer | Abraham | 22 nov 1772 | 1 mei 1828 | 0 | structuur1 |
35046 | 1 | F9748 | I28602 | van der Blink | Jacomijntje | 29 mei 1785 | 17 dec 1848 | 0 | structuur1 |
35047 | 1 | F9763 | I28642 | Beijer | Leendert | 25 jun 1891 | 12 aug 1979 | 0 | structuur1 |
35048 | 1 | F9763 | I28653 | van Marion | Maartje Cornelia | 30 apr 1895 | 2 sep 1972 | 0 | structuur1 |
35049 | 1 | F9765 | I28646 | Beijer | Pieternella | 14 jan 1895 | 23 nov 1985 | 0 | structuur1 |
35050 | 1 | F9765 | I28655 | van de Polder | Willem | 13 feb 1894 | 22 feb 1940 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 697 698 699 700 701 702 Volgende»