Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 34951 t/m 35000 van 35165
«Vorige «1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34951 | 1 | F24465 | I72729 | Vrijhof | Jan | 12 aug 1830 | 15 mei 1885 | 0 | structuur1 |
34952 | 1 | F25523 | I75923 | Vrijman | Andries | 9 jan 1878 | 28 nov 1953 | 0 | structuur1 |
34953 | 1 | F40384 | I119817 | Vroegop | Niesje | 18 okt 1911 | 18 apr 1982 | 0 | structuur1 |
34954 | 1 | F3930 | I11839 | Vroom | Johanna | 30 aug 1834 | 0 | structuur1 | |
34955 | 1 | F36990 | I110138 | Vroon | Petrus Wijnandus | 27 apr 1874 | 2 feb 1942 | 0 | structuur1 |
34956 | 1 | F7780 | I22761 | Vuik | Trijntje | 25 sep 1914 | 24 jan 2003 | 0 | structuur1 |
34957 | 1 | F22371 | I66354 | Waage | Clasina | 25 mei 1887 | 0 | structuur1 | |
34958 | 1 | F462 | I1300 | Waalboer | Gerrit | 18 jul 1924 | 0 | structuur1 | |
34959 | 1 | F471 | I1328 | Waardenburg | Adrianus | 0 | structuur1 | ||
34960 | 1 | F101 | I99 | Waasdorp | Arien | 0 | structuur1 | ||
34961 | 1 | F10947 | I32046 | Wagemaker | Antje | 26 apr 1886 | 0 | structuur1 | |
34962 | I11473 | ||||||||
34963 | 1 | F19760 | I58523 | Wageveld | Jan | 19 apr 1912 | 6 mrt 1978 | 0 | structuur1 |
34964 | 1 | F17259 | I51102 | Wagner | Meindert Wienand | 20 mei 1903 | 0 | structuur1 | |
34965 | 1 | F23898 | I71008 | Wakkee | Alida Maria | 29 sep 1897 | 0 | structuur1 | |
34966 | 1 | F33210 | I99130 | Walboer | Jan Dirk Alexander | 13 nov 1887 | 26 mei 1969 | 0 | structuur1 |
34967 | 1 | F36058 | I107207 | Walraven | Kommert | 25 mrt 1796 | 0 | structuur1 | |
34968 | 1 | F40714 | I120670 | Walraven | Pieter | 25 aug 1849 | 11 feb 1901 | 0 | structuur1 |
34969 | 1 | F2029 | I5898 | Walton | Lloyd C. | 0 | structuur1 | ||
34970 | 1 | F886 | I2763 | Wandekens | Maria | 0 | structuur1 | ||
34971 | 1 | F1464 | I4323 | Wanningen | Berend | 1873 | 0 | structuur1 | |
34972 | 1 | F1285 | I4142 | Wanningen | Harm | 21 mrt 1903 | 8 apr 1966 | 0 | structuur1 |
34973 | 1 | F1420 | I4236 | Wanningen | Lambert | 0 | structuur1 | ||
34974 | 1 | F40212 | I119342 | Wardenberg | Annie Rosina | 9 okt 1913 | 0 | structuur1 | |
34975 | 1 | F28664 | I85508 | Warnaar | Cornelis | 5 apr 1897 | 0 | structuur1 | |
34976 | 1 | F13170 | I38645 | Warnaar | Sientje | 20 jan 1892 | 23 dec 1952 | 0 | structuur1 |
34977 | I95916 | ||||||||
34978 | 1 | F1464 | I4329 | Warring | Geeske | 0 | structuur1 | ||
34979 | 1 | F10702 | I31309 | Waterboer | Aart | 0 | structuur1 | ||
34980 | I24089 | ||||||||
34981 | 1 | F24663 | I73379 | Weeda | Aartje | 24 okt 1897 | 27 jan 1961 | 0 | structuur1 |
34982 | 1 | F24812 | I73859 | Weeda | Alida | 18 okt 1822 | 18 dec 1858 | 0 | structuur1 |
34983 | 1 | F24781 | I73768 | Weeda | Anna Helena Maria | 16 jun 1894 | 21 jun 1984 | 0 | structuur1 |
34984 | 1 | F24866 | I74034 | Weeda | Arend | 19 jan 1907 | 0 | structuur1 | |
34985 | 1 | F24854 | I73992 | Weeda | Arendje | 17 jun 1893 | 0 | structuur1 | |
34986 | 1 | F24732 | I73628 | Weeda | Arie | 6 mrt 1922 | 2001 | 0 | structuur1 |
34987 | 1 | F24750 | I73622 | Weeda | Arie | 15 sep 1897 | 0 | structuur1 | |
34988 | 1 | F24627 | I73245 | Weeda | Bastiaantje | 13 nov 1914 | 25 jul 1974 | 0 | structuur1 |
34989 | 1 | F2467 | I7129 | Weeda | Cornelis | 1610 | 17 mei 1675 | 0 | structuur1 |
34990 | 1 | F24729 | I73602 | Weeda | Cornelis | 10 okt 1847 | 9 jan 1922 | 0 | structuur1 |
34991 | 1 | F24734 | I73632 | Weeda | Cornelis | 23 sep 1912 | 0 | structuur1 | |
34992 | 1 | F24821 | I73915 | Weeda | Cornellia | 9 aug 1897 | 18 jan 1975 | 0 | structuur1 |
34993 | 1 | F24708 | I73509 | Weeda | Dirkje | 25 mei 1889 | 0 | structuur1 | |
34994 | 1 | F24853 | I73991 | Weeda | Maartje | 3 jan 1891 | 0 | structuur1 | |
34995 | 1 | F24782 | I73771 | Weeda | Maria Helena Elisabeth | 3 jan 1896 | 20 apr 1984 | 0 | structuur1 |
34996 | 1 | F24703 | I73511 | Weeda | Nelis | 15 apr 1892 | 0 | structuur1 | |
34997 | 1 | F24641 | I73308 | Weeda | Pietertje | 26 mei 1903 | 12 okt 1970 | 0 | structuur1 |
34998 | 1 | F7605 | I22282 | Weeda | Pietertje | 14 jul 1866 | 0 | structuur1 | |
34999 | 1 | F24656 | I73350 | Weeda | Pleun | 22 aug 1880 | 24 jan 1944 | 0 | structuur1 |
35000 | 1 | F24630 | I73272 | Weeda | Sylvia Harmina | 22 mrt 1936 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 Volgende»