Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 34901 t/m 34950 van 35165
«Vorige «1 ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... 704» Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34901 | 1 | F15315 | I45090 | Vos | Gijsbert | 26 mrt 1865 | 29 jan 1939 | 0 | structuur1 |
34902 | 1 | F29763 | I89012 | Vos | Gijsbert | 29 mei 1799 | 7 aug 1868 | 0 | structuur1 |
34903 | 1 | F2931 | I8874 | Vos | Gijsbertje | 16 aug 1826 | 13 nov 1852 | 0 | structuur1 |
34904 | 1 | F22818 | I67602 | Vos | Gijsbertje Janneke | 1858 | 1932 | 0 | structuur1 |
34905 | 1 | F20211 | I59812 | Vos | Hendrik | 19 jun 1895 | 25 okt 1982 | 0 | structuur1 |
34906 | 1 | F3327 | I10048 | Vos | Hendrik Gerrit | 31 mei 1912 | 8 sep 1983 | 0 | structuur1 |
34907 | 1 | F15496 | I45625 | Vos | Jacob | 12 dec 1826 | 6 jan 1895 | 0 | structuur1 |
34908 | 1 | F29609 | I88507 | Vos | Jacob | 23 mrt 1732 | 0 | structuur1 | |
34909 | 1 | F4367 | I13006 | Vos | Jacoba | 22 jun 1890 | 0 | structuur1 | |
34910 | 1 | F15361 | I45230 | Vos | Jan | 2 apr 1821 | 22 dec 1890 | 0 | structuur1 |
34911 | 1 | F21745 | I64428 | Vos | Jan | 14 jun 1897 | 14 mei 1973 | 0 | structuur1 |
34912 | I12110 | ||||||||
34913 | 1 | F4537 | I17093 | Vos | Jan | 26 jul 1857 | 7 mrt 1918 | 0 | structuur1 |
34914 | 1 | F31933 | I95506 | Vos | Jan Hendrik | 19 jul 1874 | 2 jan 1929 | 0 | structuur1 |
34915 | 1 | F29590 | I88427 | Vos | Janna Jacoba | 22 mrt 1903 | 0 | structuur1 | |
34916 | 1 | F15677 | I17606 | Vos | Janneke | 7 jan 1837 | 22 okt 1884 | 0 | structuur1 |
34917 | 1 | F15650 | I46068 | Vos | Johanna | 12 sep 1834 | 16 okt 1865 | 0 | structuur1 |
34918 | 1 | F15653 | I46078 | Vos | Johannes | 29 mrt 1870 | 17 apr 1949 | 0 | structuur1 |
34919 | 1 | F3184 | I9565 | Vos | Johannes | 22 nov 1857 | 2 sep 1934 | 0 | structuur1 |
34920 | 1 | F1440 | I4230 | Vos | Johannis Cornelis | 5 dec 1883 | 4 jul 1963 | 0 | structuur1 |
34921 | 1 | F33239 | I99206 | Vos | John M. | 9 mei 1917 | 8 apr 1998 | 0 | structuur1 |
34922 | 1 | F15248 | I44916 | Vos | Koenraad | 17 nov 1894 | 0 | structuur1 | |
34923 | 1 | F486 | I1390 | Vos | Kornelia | 0 | structuur1 | ||
34924 | 1 | F31138 | I93112 | Vos | Margaretha Adriana | 26 feb 1898 | 0 | structuur1 | |
34925 | I543 | ||||||||
34926 | 1 | F11377 | I33388 | Vos | Mathijs | 19 jan 1916 | 13 mei 1994 | 0 | structuur1 |
34927 | 1 | F11550 | I33870 | Vos | Peter | 1833 | 0 | structuur1 | |
34928 | 1 | F4648 | I13798 | Vos | Petronella | 13 okt 1822 | 20 jun 1907 | 0 | structuur1 |
34929 | 1 | F1526 | I4506 | Vos | Pieter | 2 mrt 1870 | 4 apr 1951 | 0 | structuur1 |
34930 | 1 | F1528 | I4516 | Vos | Pieter | 17 jul 1787 | 28 apr 1841 | 0 | structuur1 |
34931 | I24950 | ||||||||
34932 | 1 | F9113 | I26669 | Vos | Pieter | 7 dec 1836 | 26 jan 1866 | 0 | structuur1 |
34933 | 1 | F3184 | I8707 | Vos | Pietje | 9 dec 1858 | 20 jun 1936 | 0 | structuur1 |
34934 | 1 | F16521 | I48873 | Vos | Sijke | 13 jan 1884 | 0 | structuur1 | |
34935 | I118145 | ||||||||
34936 | 1 | F1007 | I2998 | Vos | Teunis | 9 apr 1826 | 14 okt 1888 | 0 | structuur1 |
34937 | 1 | F29761 | I89010 | Vos | Teuntje | 11 apr 1804 | 27 okt 1884 | 0 | structuur1 |
34938 | I10142 | ||||||||
34939 | 1 | F3044 | I8717 | Vos | Wilhelmina | 30 mrt 1863 | 9 apr 1903 | 0 | structuur1 |
34940 | 1 | F16801 | I49651 | Voskamp | Trijntje | 2 dec 1894 | 9 apr 1969 | 0 | structuur1 |
34941 | 1 | F28068 | I83723 | Vosveld | Maria Wilhelmine Katharina | 14 jul 1898 | 30 jul 1999 | 0 | structuur1 |
34942 | 1 | F2555 | I7439 | Vranck dirc Zayendr | Willemina | 0 | structuur1 | ||
34943 | 1 | F2665 | I7780 | Vranken | Magteld | 1380 | 1426 | 0 | structuur1 |
34944 | 1 | F39642 | I117799 | Vreeswijk | Maria Pieternella | 21 nov 1830 | 19 sep 1879 | 0 | structuur1 |
34945 | I13283 | ||||||||
34946 | 1 | F5470 | I16234 | Vreugendenhil | Jogchem Adrianus | 14 jul 1901 | 6 mei 1986 | 0 | structuur1 |
34947 | 1 | F18046 | I53393 | Vrij | Cornelia | 21 jan 1853 | 4 jun 1920 | 0 | structuur1 |
34948 | 1 | F393 | I1114 | Vrij | Cornelis | 0 | structuur1 | ||
34949 | 1 | F405 | I1140 | Vrij | Jacoba | 0 | structuur1 | ||
34950 | 1 | F5824 | I17306 | Vrij | Maarten | 30 okt 1836 | 23 apr 1900 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 ... 704» Volgende»