Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children
Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children
Treffers 34851 t/m 34900 van 35165
«Vorige «1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 704» Volgende»
# | Number_of_children | Gezins-ID | Persoon-ID | Last_name | First_name | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34851 | 1 | F25750 | I76613 | Vliegenthart | Neeltje | 10 sep 1902 | 0 | structuur1 | |
34852 | 1 | F23654 | I70174 | Vliegenthart | Petronella | 9 jul 1837 | 8 aug 1910 | 0 | structuur1 |
34853 | 1 | F25814 | I76816 | Vliegenthart | Petronella Jacoba | 14 nov 1907 | 0 | structuur1 | |
34854 | I70117 | ||||||||
34855 | I76772 | ||||||||
34856 | I7914 | ||||||||
34857 | 1 | F23683 | I70290 | Vliegenthart | Pieternella Jacoba | 19 mei 1838 | 19 mei 1858 | 0 | structuur1 |
34858 | 1 | F23591 | I70033 | Vliegenthart | Sijgje | 30 dec 1827 | 29 dec 1911 | 0 | structuur1 |
34859 | 1 | F23583 | I70006 | Vliegenthart | Suzanna | 12 nov 1872 | 18 jun 1903 | 0 | structuur1 |
34860 | 1 | F25751 | I76620 | Vliegenthart | Trijntje | 10 aug 1915 | 0 | structuur1 | |
34861 | I13654 | ||||||||
34862 | 1 | F4596 | I13653 | Vlieger | Jannigje | 0 | structuur1 | ||
34863 | 1 | F379 | I1081 | Vlielander | Frans | 16 jun 1802 | 18 sep 1832 | 0 | structuur1 |
34864 | 1 | F380 | I1082 | Vlielander | Huibrecht | 0 | structuur1 | ||
34865 | 1 | F5033 | I14939 | Vlielander | Izaäk | 26 apr 1895 | 6 feb 1981 | 0 | structuur1 |
34866 | 1 | F1043 | I3099 | Vochteloo | Jacobje Wolters | 25 jan 1830 | 27 feb 1885 | 0 | structuur1 |
34867 | 1 | F2884 | I8621 | Vogel | Hendric | 1610 | 0 | structuur1 | |
34868 | 1 | F12119 | I35545 | Vogel | Maria Magdalena | 13 aug 1897 | 0 | structuur1 | |
34869 | 1 | F11717 | I34405 | Vogelaar | Margaretha | 27 apr 1864 | 31 dec 1945 | 0 | structuur1 |
34870 | 1 | F4652 | I13808 | Vogelaer | Dirk | 1575 | 2 jun 1621 | 0 | structuur1 |
34871 | I13810 | ||||||||
34872 | I101369 | ||||||||
34873 | 1 | F10765 | I31524 | Voogt | Ariaantje | 1 mei 1768 | 23 mei 1808 | 0 | structuur1 |
34874 | 1 | F23871 | I70921 | Voogt | Cornelis Pieter | 9 nov 1906 | 8 sep 1992 | 0 | structuur1 |
34875 | 1 | F8878 | I25916 | Voogt | Diewertje Zymons | 0 | structuur1 | ||
34876 | I71157 | ||||||||
34877 | 1 | F31489 | I94070 | Voogt | Leendert | 17 jan 1883 | 27 dec 1931 | 0 | structuur1 |
34878 | 1 | F10805 | I31676 | Voogt | Pietertje | 29 aug 1855 | 23 mei 1877 | 0 | structuur1 |
34879 | 1 | F10769 | I31537 | Voogt | Willem | 23 feb 1800 | 29 sep 1870 | 0 | structuur1 |
34880 | 1 | F3487 | I10614 | Vooijs | Cornelis | 26 jun 1898 | 19 jan 1963 | 0 | structuur1 |
34881 | 1 | F28344 | I84529 | Vooijs | Hermanus | 18 dec 1908 | 16 jan 1985 | 0 | structuur1 |
34882 | 1 | F11331 | I33265 | voor de Poorte | Maaike Maria | 2 mei 1909 | 0 | structuur1 | |
34883 | 1 | F7620 | I22321 | voor den Dag | Jan | 19 feb 1814 | 4 jan 1873 | 0 | structuur1 |
34884 | 1 | F38218 | I113801 | Voorloop | Johannes | 1 apr 1802 | 0 | structuur1 | |
34885 | 1 | F15225 | I44865 | Vos | Aart | 7 jul 1809 | 17 okt 1865 | 0 | structuur1 |
34886 | 1 | F18223 | I53916 | Vos | Aart Arie | 4 aug 1838 | 13 jul 1884 | 0 | structuur1 |
34887 | 1 | F22483 | I66664 | Vos | Adriana | 8 nov 1783 | 21 jan 1865 | 0 | structuur1 |
34888 | 1 | F11585 | I33981 | Vos | Andries | 3 mrt 1848 | 15 dec 1924 | 0 | structuur1 |
34889 | 1 | F15264 | I44951 | Vos | Anneke Cornelia | 23 jan 1926 | 20 feb 2007 | 0 | structuur1 |
34890 | 1 | F3758 | I11387 | Vos | Antonie | 9 okt 1906 | 0 | structuur1 | |
34891 | 1 | F15604 | I45935 | Vos | Antonij | 28 feb 1909 | 0 | structuur1 | |
34892 | 1 | F1853 | I5476 | Vos | Arida | 7 jul 1913 | 3 jul 1979 | 0 | structuur1 |
34893 | I45043 | ||||||||
34894 | 1 | F4016 | I2570 | Vos | Cornelia | 24 okt 1779 | 31 aug 1824 | 0 | structuur1 |
34895 | 1 | F36258 | I107851 | Vos | Cornelis | 22 dec 1831 | 18 jun 1917 | 0 | structuur1 |
34896 | I27185 | ||||||||
34897 | 1 | F6502 | I19279 | Vos | Cornelis Gerrit | 11 sep 1890 | 7 jan 1954 | 0 | structuur1 |
34898 | 1 | F3298 | I9977 | Vos | Dirkje | 18 dec 1774 | 16 dec 1843 | 0 | structuur1 |
34899 | 1 | F36257 | I107527 | Vos | Gerrit | 2 feb 1830 | 21 feb 1911 | 0 | structuur1 |
34900 | 1 | F17031 | I50420 | Vos | Gerrit Johannes | 1 jun 1899 | 11 nov 1980 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... 704» Volgende»