Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 3451 t/m 3500 van 5320

«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 107» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
3451 I57118  Zevenbergen  Pieter Leendert    33      29 aug 1907  20 dec 1978 
3452 I99846  't Hart  Bastiaan    34      4 jun 1906  4 jan 1985 
3453 I54767  Baan  Jan    34      24 nov 1906  5 mei 1962 
3454 I57255  Bakker  Pieter Hendrik    34      4 apr 1906  2 mrt 1986 
3455 I12487  Barendregt  Cornelis    34      16 aug 1906  24 apr 1976 
3456 I10598  Barendregt  Jacobus    34      12 apr 1906  17 sep 1979 
3457 I57589  Barendregt  Job    34      18 okt 1906  14 sep 1956 
3458 I56531  Barendregt  Klaas Cornelis    34      11 apr 1906  8 apr 1942 
3459 I64213  Barnings  Gijsbertus    34      31 jan 1906  6 okt 1973 
3460 I28668  Beijer  Jan Willem    34      16 aug 1906  10 mei 1992 
3461 I30603  Bevelander  Hendrik Jacobus    34      24 aug 1906  6 aug 1970 
3462 I45781  Bezemer  Adrianus    34      18 apr 1906  30 dec 1969 
3463 I41750  Bezemer  Arie    34      27 feb 1906  26 aug 1962 
3464 I40870  Bezemer  Clement    34      6 sep 1906  18 nov 1964 
3465 I41033  Bezemer  Cornelis    34      4 aug 1906  24 okt 1976 
3466 I40895  Bezemer  Jacob    34      18 feb 1906  8 jul 1967 
3467 I55504  Bezemer  Teunis    34      25 jan 1906  22 jun 1975 
3468 I59820  Bijsterveld  Dirk    34      16 apr 1906  20 mrt 1953 
3469 I85410  Boulogne  Pieter    34      9 jul 1906  6 jun 1974 
3470 I24507  Bouman  Bastiaan    34      1 okt 1906  14 apr 1992 
3471 I65490  Bouman  Gijsbert    34      5 feb 1906  17 jun 1958 
3472 I22579  Bouman  Jacobus Johannes    34      18 sep 1906  28 dec 2001 
3473 I98091  Bouman  Johannes Cornelis    34      1 mrt 1906  2002 
3474 I86583  Bouman  Leendert Antonie    34      7 jan 1906  13 mrt 1963 
3475 I49398  Bouman  Machiel    34      26 okt 1906  25 aug 1986 
3476 I22724  Bouterse  Gerard    34      22 okt 1906  5 aug 1988 
3477 I50460  Branderhorst  Cornelis Pieter Hendrik    34      13 nov 1906  7 apr 1988 
3478 I107822  Branderhorst  Gerrit Adriaan    34      10 nov 1906  8 nov 1966 
3479 I108045  Branderhorst  Gijsbert Huibert     34      14 aug 1906  18 feb 1991 
3480 I107349  Branderhorst  Huibertus    34      15 sep 1906  19 jan 2002 
3481 I92228  Burdin  Donald    34      9 jul 1906  8 nov 1997 
3482 I61595  Colijn  Antoon Willem    34      13 mrt 1906  1959 
3483 I114558  Dalebout  Leendert    34      28 mei 1906  9 mrt 1988 
3484 I104704  de Boer  Douwe    34      22 dec 1906  15 dec 1988 
3485 I39427  de Boer  Lucas Casper    34      20 jan 1906  18 jul 1993 
3486 I36403  de Bruijn  Hendrik Pieter    34      2 okt 1906  5 okt 1989 
3487 I12049  de Bruijn  Peter    34      13 mrt 1906  30 okt 1967 
3488 I48169  de Cloe  Jacob    34      25 jun 1906  15 feb 1987 
3489 I111187  de Feijter  Jan Jacobus    34      3 jun 1906  12 jun 1965 
3490 I59765  de Groot  Sjouke    34      26 dec 1906  7 feb 1966 
3491 I27961  de Jong  Leendert    34      4 mei 1906  9 aug 1992 
3492 I19293  de Jongste  Hermen Pieter    34      5 mei 1906  10 sep 1980 
3493 I21161  de Keijzer  Dirk Nicolaas    34      4 feb 1906  26 dec 1965 
3494 I24433  de Kuijper  Dirk    34      22 jan 1906  27 jan 1977 
3495 I72622  de Nivelle  Guillaume Hubert    34      13 dec 1906  2 aug 1974 
3496 I74215  de Steur  Jan    34      30 mrt 1906  27 apr 1972 
3497 I96703  de Vroedt  Sijbrand    34      9 jan 1906  11 jul 1953 
3498 I49962  de Waal  Huibert Jan    34      7 okt 1906  27 mrt 1969 
3499 I35442  de Waard  Hendrik    34      27 apr 1906  26 nov 1979 
3500 I92674  de Waard  Nicolaas    34      26 dec 1906  16 dec 1993 


«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 107» Volgende»