Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 3451 t/m 3500 van 40864
«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | F26562 | I79231 | Blijdorp | Janna Wilhelmina | I79230 | Huijser | Jan Mattheus | 0 | structuur1 |
3452 | I48416 | I44402 | |||||||
3453 | F18605 | I55052 | Blijdorp | Neeltje | I55038 | van Rij | Abraham | 0 | structuur1 |
3454 | F39984 | I118701 | Blijenberg | Aaltje | I118702 | Opstelten | Teunis Jacob | 0 | structuur1 |
3455 | F39985 | I118701 | Blijenberg | Aaltje | I118703 | Vernooij | Johannes | 0 | structuur1 |
3456 | F3161 | I9494 | Blijenberg | Aaltje | I9493 | van Bergeijk | Andries | 0 | structuur1 |
3457 | F15226 | I44868 | Blijenberg | Anneke | I44867 | van Helden | Dirk | 0 | structuur1 |
3458 | F16095 | I47576 | Blijenberg | Anneke | I47577 | Sodderland | Willem Jan | 0 | structuur1 |
3459 | F16770 | I49573 | Blijenberg | Corstiana | I49576 | Thur | Johannes | 0 | structuur1 |
3460 | F15607 | I45945 | Blijenberg | Jacoba Gijsberdina | I45946 | van Helden | Korstiaan | 0 | structuur1 |
3461 | F21905 | I64895 | Blijenberg | Janneken | I64896 | Pellekaan | Bastiaan Huijberse | 0 | structuur1 |
3462 | F5900 | I17618 | Blijenberg | Jenneke | I17602 | de Waal | Jan | 0 | structuur1 |
3463 | F16464 | I48721 | Blijenberg | Jenneke | I2486 | van Rijswijk | Jan | 0 | structuur1 |
3464 | F10340 | I30256 | Blijenberg | Johanna | I30255 | van den Steenhoven | Lammert | 0 | structuur1 |
3465 | F32331 | I96695 | Blijenberg | Johanna | I47484 | Lakerveld | Willem | 0 | structuur1 |
3466 | F16327 | I48307 | Blijenberg | Kornelia | I48308 | Lankhaar | Antonie | 0 | structuur1 |
3467 | F16471 | I48715 | Blijenberg | Leske | I46773 | van Rijswijk | Meeuwis | 0 | structuur1 |
3468 | F16316 | I48283 | Blijenberg | Maaike | I48282 | Millenaar | Pieter | 0 | structuur1 |
3469 | F3003 | I9019 | Blijenberg | Maaike Antonia | I8836 | van Wijk | Zeger | 0 | structuur1 |
3470 | I119490 | I119492 | |||||||
3471 | F29609 | I88506 | Blijenberg | Maria | I88507 | Vos | Jacob | 0 | structuur1 |
3472 | I64902 | I87760 | |||||||
3473 | F21908 | I64902 | Blijenberg | Marie | I64903 | Vos | Jacob | 0 | structuur1 |
3474 | F16326 | I48305 | Blijenberg | Martina | I48306 | Verschoor | Antonie | 0 | structuur1 |
3475 | F22822 | I67612 | Blijenberg | Vijver Antje | I67609 | van Rijswijk | Hendrik | 0 | structuur1 |
3476 | F16768 | I49564 | Blijenberg | Wilhelmina | I49571 | Romijn | Willem | 0 | structuur1 |
3477 | F11140 | I32618 | Blijenburg | Ariaantje | I20650 | Vermaet | Cornelis | 0 | structuur1 |
3478 | I20411 | I20410 | |||||||
3479 | F2244 | I6444 | Blijgeest | Annighje | I6443 | Huijser | Quirijn | 0 | structuur1 |
3480 | F19958 | I59141 | Blijsie | Hendrika Jacoba | I59140 | van der Molen | Pieter | 0 | structuur1 |
3481 | F38407 | I114299 | Blind | Helena | I114309 | van Neuren | Pieter | 0 | structuur1 |
3482 | F38404 | I114300 | Blind | Maartje | I114306 | Blind | Lourens | 0 | structuur1 |
3483 | F38405 | I114300 | Blind | Maartje | I114307 | Meijer | Wilhelmus Martinus | 0 | structuur1 |
3484 | F23458 | I69617 | Bloem | Adriana Elizabeth | I69622 | van den Boogaart | Cornelis | 0 | structuur1 |
3485 | F21235 | I63032 | Bloem | Adriana Geertruida Louisa | I63027 | Oprel | Job | 0 | structuur1 |
3486 | F1001 | I2990 | Bloem | Geesje Willems | I743 | Kappe | Harm Alberts | 0 | structuur1 |
3487 | F27220 | I81138 | Bloem | Gertrude | I81137 | Huijser | Frank William | 0 | structuur1 |
3488 | F2397 | I6842 | Bloem | Grietjen Jannes | I6841 | de Vries | Johannes Hendriks | 0 | structuur1 |
3489 | F35539 | I105553 | Bloem | Johanna Maria | I105544 | van Geemert | Hermen | 0 | structuur1 |
3490 | F23459 | I69621 | Bloem | Neeltje | I69623 | Porsul | Cornelis Wilhelmus | 0 | structuur1 |
3491 | F27847 | I83057 | Bloem | Pietje | I83056 | Cool | Arie Wilhelmus | 0 | structuur1 |
3492 | F35062 | I104269 | Bloembergen | Antje | I104275 | Schuil | Johan Christiaan | 0 | structuur1 |
3493 | F35060 | I104270 | Bloembergen | Bontje | I104273 | Pander | Jacob Jans | 0 | structuur1 |
3494 | F35059 | I104267 | Bloembergen | Minke Rones | I104272 | Helmhout | Berend Jannes | 0 | structuur1 |
3495 | F5463 | I16216 | Bloeme | Adriana Pieternella | I16215 | Barendregt | Jacob | 0 | structuur1 |
3496 | F9047 | I26460 | Bloemen | Anna | I26459 | Coop Jans | 0 | structuur1 | |
3497 | F6523 | I19332 | Bloemen | Johanna Hendrika | I19318 | van Soest | Aart | 0 | structuur1 |
3498 | F12750 | I37477 | Bloemendaal | Maria | I37476 | van Nugteren | Andries | 0 | structuur1 |
3499 | F34573 | I102974 | Bloemhof | Antje | I102979 | Kolk | Klaas | 0 | structuur1 |
3500 | F858 | I2674 | Bloemsma | Trijntje | I2673 | Onrust | Nicolaas | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 818» Volgende»