Rapport: Families sorted according to number of children
Beschrijving:
Treffers 34401 t/m 34450 van 35169
«Vorige «1 ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 704» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34401 | 1 | F7006 | I20695 | Steenbergen | Dirkje | 13 feb 1816 | 29 mrt 1898 | 0 | structuur1 |
34402 | 1 | F7006 | I20694 | Vermaat | Anthonij | 12 feb 1820 | 3 mei 1906 | 0 | structuur1 |
34403 | 1 | F7021 | I20737 | Bosch | Barbara Johanna Sophia | 12 jul 1909 | 0 | structuur1 | |
34404 | 1 | F7021 | I20736 | Vermaat | Coenraad | 13 mrt 1910 | 28 feb 1950 | 0 | structuur1 |
34405 | 1 | F7024 | I20743 | Vermaat | Johanna Kuiniertje | 8 mei 1911 | 18 jun 1983 | 0 | structuur1 |
34406 | 1 | F7024 | I20753 | Zieck | Pieter | 16 okt 1911 | 30 dec 1990 | 0 | structuur1 |
34407 | 1 | F7025 | I20754 | Spek | Marinus Egbertus | 2 feb 1913 | 12 jan 1949 | 0 | structuur1 |
34408 | 1 | F7025 | I20745 | Vermaat | Kornelia Angenieta | 1 aug 1913 | 27 sep 1979 | 0 | structuur1 |
34409 | 1 | F7028 | I20757 | Pater | Evert Jan | 7 jul 1921 | 0 | structuur1 | |
34410 | 1 | F7028 | I20748 | Vermaat | Martina Margaretha | 18 mei 1919 | 8 jun 2012 | 0 | structuur1 |
34411 | I20827 | ||||||||
34412 | I20826 | ||||||||
34413 | 1 | F7063 | I20844 | Hummelman | Adriana | 12 mei 1907 | 23 nov 1996 | 0 | structuur1 |
34414 | 1 | F7063 | I20835 | Vermaat | Hermanus | 4 nov 1907 | 27 sep 1974 | 0 | structuur1 |
34415 | 1 | F7074 | I20867 | van Eijk | Cornelia Helena | 17 feb 1814 | 11 nov 1875 | 0 | structuur1 |
34416 | 1 | F7074 | I20866 | Vermaat | Jan | 16 sep 1815 | 15 aug 1882 | 0 | structuur1 |
34417 | 1 | F7083 | I20906 | Kreutzelman | Mettje | 4 mei 1900 | 3 okt 1966 | 0 | structuur1 |
34418 | 1 | F7083 | I20902 | Vermaat | Hugo | 13 nov 1904 | 0 | structuur1 | |
34419 | 1 | F7087 | I20682 | Vermaat | Lijsbeth | 12 jan 1744 | 21 mrt 1778 | 0 | structuur1 |
34420 | I20927 | ||||||||
34421 | I20926 | ||||||||
34422 | I20942 | ||||||||
34423 | I20941 | ||||||||
34424 | 1 | F7114 | I20978 | Buitelaar | Jan Marinus | 15 mrt 1915 | 27 jul 1998 | 0 | structuur1 |
34425 | 1 | F7114 | I20977 | Vermaat | Hendrika | 30 jan 1916 | 10 sep 1982 | 0 | structuur1 |
34426 | 1 | F7125 | I21005 | Beenhakker | Ger | 28 sep 1921 | 3 okt 1996 | 0 | structuur1 |
34427 | 1 | F7125 | I21004 | Vermaat | Cornelia | 19 jul 1923 | 28 dec 2010 | 0 | structuur1 |
34428 | 1 | F7126 | I21006 | Bahlmann | Neeltje | 13 feb 1901 | 0 | structuur1 | |
34429 | 1 | F7126 | I20987 | Vermaat | Marginus | 15 sep 1898 | 0 | structuur1 | |
34430 | 1 | F713 | I1592 | Arkenbout | Pieter | 0 | structuur1 | ||
34431 | 1 | F713 | I1739 | van der Linde | Jannetje | 0 | structuur1 | ||
34432 | 1 | F7136 | I21031 | Vermaat | Klaasje | 10 mrt 1812 | 3 sep 1831 | 0 | structuur1 |
34433 | 1 | F7136 | I21036 | Wuijster | Peter | 29 aug 1811 | 0 | structuur1 | |
34434 | 1 | F7142 | I21056 | Sintemaartensdijk | Willem | 11 dec 1906 | 11 dec 1974 | 0 | structuur1 |
34435 | 1 | F7142 | I21055 | Vermaat | Agatha Jannetje | 10 sep 1906 | 21 mei 2014 | 0 | structuur1 |
34436 | I21064 | ||||||||
34437 | I21063 | ||||||||
34438 | 1 | F7151 | I21089 | Klapwijk | Simon | 30 jul 1810 | 19 okt 1859 | 0 | structuur1 |
34439 | 1 | F7158 | I21102 | Stoelman | Maria Magdalena | 6 nov 1859 | 10 apr 1889 | 0 | structuur1 |
34440 | 1 | F7158 | I21098 | Vermaat | Arie | 6 apr 1856 | 18 jul 1885 | 0 | structuur1 |
34441 | 1 | F7160 | I21108 | Bos | Hermana Maria | 21 mei 1903 | 15 jun 1934 | 0 | structuur1 |
34442 | I21109 | ||||||||
34443 | 1 | F7162 | I21111 | Oussoren | Augusta Helena | 3 mei 1921 | 2 sep 1994 | 0 | structuur1 |
34444 | I21116 | ||||||||
34445 | I21117 | ||||||||
34446 | 1 | F7176 | I21141 | N.N. | 0 | structuur1 | |||
34447 | 1 | F7179 | I21151 | Otto | Jannigje | 17 okt 1903 | 8 dec 1992 | 0 | structuur1 |
34448 | 1 | F7179 | I21149 | Vermaat | Joris Cornelis | 6 mei 1901 | 1 okt 1966 | 0 | structuur1 |
34449 | 1 | F7184 | I21163 | van der Vorm | Dirkje Maria | 21 dec 1910 | 18 apr 2006 | 0 | structuur1 |
34450 | 1 | F7184 | I21162 | Vermaat | Pieter | 15 sep 1909 | 20 sep 1995 | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 ... 704» Volgende»