Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Wezen, Orphans

         Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.


Treffers 34301 t/m 34350 van 38425

«Vorige «1 ... 683 684 685 686 687 688 689 690 691 ... 769» Volgende»

# Persoon-ID first_name tussenvoegsel last_name Geboortedatum Geboorteplaats Veranderdatum Stamboom changedby
34301 I11270  Rebecca      26 Aug 1891    2016-02-20 12:16:51  structuur1  agdebmaco 
34302 I23616  Maria    Meuldijk  28 Jan 1851  Spijkenisse  2016-02-18 11:16:35  structuur1  agdebmaco 
34303 I24942  N.N.          2016-02-18 10:37:47  structuur1  agdebmaco 
34304 I1544  Aaltje Luites    Krikke  27 JUL 1800  Oudehaske  2016-02-17 20:29:26  structuur1  agdebco 
34305 I24940  Vrouwkjen Popkes    Simons  1819  Tjalleberd  2016-02-17 20:26:41  structuur1  agdebco 
34306 I1542  Aaltje Jans    Meijer  2 JUN 1775  Sintjohannesga  2016-02-17 19:55:30  structuur1  agdebco 
34307 I1648  Jantje Geerts    Ruiter  6 MAR 1814  AEngwirden  2016-02-17 19:52:04  structuur1  agdebco 
34308 I24939  Dirk     Meuldijk  17 Aug 1889  Abbenbroek  2016-02-17 17:47:58  structuur1  agdebmaco 
34309 I372  Geert Lamberts    Pijlman  1674  Dinxterveen  2016-02-17 15:08:19  structuur1  agdebco 
34310 I24931  Anna    Verschoor      2016-02-17 14:01:58  structuur1  agdebmaco 
34311 I24930  Pieter    Oosthoek      2016-02-17 14:01:46  structuur1  agdebmaco 
34312 I6306  Maartje Cornelia    Schipper  28 Jun 1898  Oostvoorne  2016-02-17 13:28:52  structuur1  agdebmaco 
34313 I24921  Jan Clasen    Voogd      2016-02-17 13:22:34  structuur1  agdebco 
34314 I24922  Wijgetien Willems          2016-02-17 13:19:45  structuur1  agdebco 
34315 I1539  Femmegien Gerrijts      1680    2016-02-17 13:18:57  structuur1  agdebco 
34316 I2835  Cornelia    Manintveld  29 Nov 1841  Rockanje  2016-02-17 10:21:15  structuur1  agdebmaco 
34317 I2026  Maartje Jans     Rave  2 Feb 1727  Spijkenisse  2016-02-17 09:54:34  structuur1  agdebmaco 
34318 I12741  Roelof    Koster  5 Apr 1894  Dordrecht  2016-02-16 21:54:37  structuur1  agdebco 
34319 I24920  Martha    van den Akker  2 Oct 1901  Amsterdam  2016-02-16 21:53:39  structuur1  agdebco 
34320 I24918  Klaas Hendriks    Kikken  1733  Wetering  2016-02-16 13:57:01  structuur1  agdebco 
34321 I24796  Jantien Jans          2016-02-16 13:03:25  structuur1  agdebco 
34322 I20637  Cornelis Daniël    Bremer  23 Apr 1911  Rotterdam  2016-02-16 12:46:22  structuur1  agdebmaco 
34323 I24917  Annegien Martens        Beulake  2016-02-16 12:25:23  structuur1  agdebco 
34324 I24915  Johanna Elisabeth    Rath  5 Sep 1927  Rotterdam  2016-02-16 12:08:23  structuur1  agdebmaco 
34325 I24914  Anna Catharina Adriana    Woltering  20 Feb 1920  Rotterdam  2016-02-16 12:05:06  structuur1  agdebmaco 
34326 I24908  Cornelia    Vonk  26 Oct 1889  Goudriaan  2016-02-16 11:40:31  structuur1  agdebmaco 
34327 I24901  Jannetje    Karnaat  7 Jun 1855  Rockanje  2016-02-16 11:19:16  structuur1  agdebmaco 
34328 I24902  Alida Elizabeth    Groenewout  15 Oct 1855  Rotterdam  2016-02-16 11:05:51  structuur1  agdebmaco 
34329 I24040  Kornelia    Lugtenburg  3 Nov 1824  Rockanje  2016-02-16 10:59:24  structuur1  agdebmaco 
34330 I24860  Maartje    Boogert  15 Dec 1816  Oostvoorne  2016-02-15 15:09:30  structuur1  agdebmaco 
34331 I24843  Maria    van den Hoonaard  3 Nov 1778  Abbenbroek  2016-02-15 14:11:55  structuur1  agdebmaco 
34332 I24825  N.N.          2016-02-15 12:23:55  structuur1  agdebmaco 
34333 I24814  Annegjen Jacobs          2016-02-15 12:04:00  structuur1  agdebco 
34334 I24813  Berend    Otten      2016-02-15 12:03:42  structuur1  agdebco 
34335 I24812  Aaltje Abrams    Twente    Giethoorn  2016-02-15 11:53:44  structuur1  agdebco 
34336 I24810  Hendrik Jans    Bakker    Giethoorn  2016-02-15 11:53:29  structuur1  agdebco 
34337 I24798  Kunne (Kunnichjen) Jans        Wanneperveen  2016-02-14 15:47:35  structuur1  agdebco 
34338 I24797  Willem Gerrits        Wanneperveen  2016-02-14 15:46:52  structuur1  agdebco 
34339 I24794  Hendrickien Arents          2016-02-14 14:19:30  structuur1  agdebco 
34340 I24793  Arent Herms          2016-02-14 14:19:09  structuur1  agdebco 
34341 I24792  Eva    Sonneveld  17 Jan 1748  Gouda  2016-02-14 14:17:10  structuur1  agdebmaco 
34342 I24782  Amalia Agneta    Detmers  1803  Zetel, hertogdom Oldenburg, Duitsland  2016-02-14 13:55:08  structuur1  agdebmaco 
34343 I24780  Willemina Pieternella    Ferleman  8 Dec 1778  Zierikzee  2016-02-14 13:34:24  structuur1  agdebmaco 
34344 I24774  Sara    van der Waal  1736  Zuid Beijerland  2016-02-14 13:05:58  structuur1  agdebmaco 
34345 I24770  Elisabeth    Hoogenboom  21 Sep 1692  Oud Beijerland  2016-02-14 12:59:49  structuur1  agdebmaco 
34346 I24758  Agatha    Abbenbroek  11 Feb 1701  Zuid Beijerland  2016-02-14 12:10:27  structuur1  agdebmaco 
34347 I24749  Geertruy    Herweijer  1 Mar 1705  Nieuw Beijerland  2016-02-14 11:28:49  structuur1  agdebmaco 
34348 I24748  Martijntje    Groeneveld  1695  Klaaswaal  2016-02-14 11:27:43  structuur1  agdebmaco 
34349 I1896  Bastiaantje    Landmeter  5 Sep 1655  Zuidland  2016-02-14 11:02:37  structuur1  agdebmaco 
34350 I1898  Anna    Vermaas  12 Apr 1686  Oud Beijerland  2016-02-14 10:48:24  structuur1  agdebmaco 


«Vorige «1 ... 683 684 685 686 687 688 689 690 691 ... 769» Volgende»