Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 34001 t/m 34050 van 34294
«Vorige «1 ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
34001 | I38926 | Wols | Cornelia Jannigje | 22 nov 1904 | Oud Beijerland | |
34002 | I105252 | Wols | Stijntje Johanna | 6 mrt 1898 | Ridderkerk | |
34003 | I56598 | Wolst | Trijntje | 5 okt 1886 | Zwijndrecht | |
34004 | I59300 | Wolte | Maria | 18 sep 1912 | Ferlach, Karinthië, Oostenrijk | |
34005 | I57775 | Wolters | Albert Johan | 3 dec 1928 | Rotterdam | |
34006 | I73250 | Wolters | Annetje | 27 jun 1937 | Heenvliet | |
34007 | I57776 | Wolters | Cornelis Albertus | 4 mrt 1930 | Rotterdam | |
34008 | I33357 | Wolters | Grietjen Jans | |||
34009 | I73249 | Wolters | Jacob | 25 mrt 1928 | Zuidland | |
34010 | I86391 | Wolters | Jacobus Martinus | 27 sep 1880 | Delfshaven | |
34011 | I75444 | Wolters | Jan Jans | Oldemarkt | ||
34012 | I57777 | Wolters | Johanna Adriana | 2 dec 1931 | Rotterdam | |
34013 | I67736 | Wolthoorn | Arendina | |||
34014 | I118452 | Woltman | Hermannus | Wijhe | ||
34015 | I74106 | Wondergem | Hendrik | 31 jan 1914 | Oostkapelle | |
34016 | I74379 | Wondergem | Simon | 18 nov 1919 | Oostkapelle | |
34017 | I68600 | Worst | Albertus | 24 nov 1934 | Rotterdam | |
34018 | I67254 | Woudenberg | Adriana Anthonia | 6 aug 1891 | Rotterdam | |
34019 | I84335 | Woudenberg | Arie Otto | 18 nov 1925 | Rotterdam | |
34020 | I84331 | Woudenberg | Cornelis | 18 okt 1894 | Rotterdam | |
34021 | I84332 | Woudenberg | Jacomijna | 23 mei 1918 | Rotterdam | |
34022 | I97800 | Woudman | Albertus | 6 sep 1892 | Amsterdam | |
34023 | I102792 | Woudsma | Dirk | 21 dec 1902 | Oldeholtpade | |
34024 | I115579 | Woudstra | Adam Johannes | 14 okt 1903 | Puttershoek | |
34025 | I115576 | Woudstra | Adriana Jacoba | 27 apr 1909 | Rotterdam | |
34026 | I59485 | Woudstra | Antje | 22 dec 1926 | AEngwirden | |
34027 | I115582 | Woudstra | Corstina Jacoba | 13 feb 1908 | Rotterdam | |
34028 | I115577 | Woudstra | Eelke Dirk | 16 dec 1910 | Rotterdam | |
34029 | I115581 | Woudstra | Elizabeth Adriana Jacoba | 17 sep 1906 | Goudswaard | |
34030 | I59484 | Woudstra | Geertje | 31 mrt 1919 | AEngwirden | |
34031 | I115575 | Woudstra | Geertrui Elizabeth | 15 aug 1902 | Puttershoek | |
34032 | I6365 | Woudstra | Hielke | 23 okt 1840 | Eesterga | |
34033 | I29646 | Woudstra | Jan Eelkes | |||
34034 | I115578 | Woudstra | Jan Laurens | 7 mrt 1913 | Rotterdam | |
34035 | I90555 | Woudstra | Rigtje | 20 jul 1887 | Gaasterland | |
34036 | I1752 | Woudstra | Siebren | 10 jun 1896 | AEngwirden | |
34037 | I27086 | Wouters | Johanna Elizabeth | 1 okt 1898 | Rotterdam | |
34038 | I11818 | Wouterse | Johanna | 2 dec 1801 | Wijk en Aalburg | |
34039 | I57893 | Wouterse | Johanna Theodora | 25 mrt 1894 | Utrecht | |
34040 | I58527 | Wouts | Cornelis | 19 apr 1936 | Oostvoorne | |
34041 | I10443 | Wuijster | Dirk | |||
34042 | I36285 | Wuijster | Marijtje | |||
34043 | I21036 | Wuijster | Peter | 29 aug 1811 | Charlois | |
34044 | I110774 | Wurtz | Wilhelmina Catharina | 7 dec 1905 | Rotterdam | |
34045 | I38239 | Wusten | Joost | |||
34046 | I3447 | Wybes | Pier | |||
34047 | I84861 | Wöhler | Johanna Wilhelmina | 17 sep 1917 | Rotterdam | |
34048 | I84862 | Wöhler | Neeltje | 6 apr 1921 | Rotterdam | |
34049 | I7612 | Yben | Aaltje | 4 mrt 1887 | Weststellingwerf | |
34050 | I9376 | Yeater | Doris Mariann | 28 jul 1911 | Upland, , Indiana |
«Vorige «1 ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... 686» Volgende»