Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 3401 t/m 3450 van 5557
«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 112» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | I55588 | de Zeeuw | Willem | 33 | 2 jul 1907 | 26 sep 1979 | 0 | |||
3402 | I67969 | Dekker | Pieter | 33 | 7 jul 1907 | 11 mei 1991 | 0 | |||
3403 | I80423 | den Hartog | Pieter | 33 | 16 jun 1907 | 6 apr 1999 | 0 | |||
3404 | I19423 | den Hoed | Gerrit | 33 | 26 nov 1907 | 14 nov 1993 | 0 | |||
3405 | I84475 | den Hoedt | Dirk Johannes | 33 | 29 mei 1907 | 18 jun 1989 | 0 | |||
3406 | I62848 | Didden | Theodore Jan Frederik | 33 | 8 mrt 1907 | 18 mrt 1984 | 0 | |||
3407 | I50408 | Duijster | Maarten | 33 | 27 mei 1907 | 7 feb 1994 | 0 | |||
3408 | I61385 | Ebeli | Willem Jan | 33 | 27 feb 1907 | 20 nov 1980 | 0 | |||
3409 | I59043 | Elzinga | Albert | 33 | 6 mei 1907 | 12 jul 1978 | 0 | |||
3410 | I26462 | Folst | Maarten | 33 | 22 jul 1907 | 12 feb 1996 | 0 | |||
3411 | I41175 | Goud | Willem | 33 | 6 nov 1907 | 30 nov 1984 | 0 | |||
3412 | I66887 | Groeneveld | Roeland | 33 | 1 jun 1907 | 3 dec 2001 | 0 | |||
3413 | I40756 | Groenewoud | Bastiaan | 33 | 27 feb 1907 | 1 jan 1998 | 0 | |||
3414 | I63600 | Haspels | Cornelis Johannes | 33 | 30 nov 1907 | 31 mrt 1943 | 0 | |||
3415 | I102824 | Hoebeke | Cornelis Adriaan | 33 | 3 mei 1907 | 18 apr 2000 | 0 | |||
3416 | I54452 | Hoffman | Jacobus | 33 | 18 apr 1907 | 25 nov 1966 | 0 | |||
3417 | I114140 | Hoogenboom | Johannes | 33 | 22 jan 1907 | 19 aug 1967 | 0 | |||
3418 | I54330 | Hoogerwerf | Jacob | 33 | 2 mrt 1907 | 11 jan 1987 | 0 | |||
3419 | I36984 | Hordijk | Arie | 33 | 25 okt 1907 | 26 aug 1995 | 0 | |||
3420 | I36993 | Hordijk | Arie | 33 | 30 apr 1907 | 27 mrt 1957 | 0 | |||
3421 | I79645 | Huijser | Abraham | 33 | 24 sep 1907 | 7 apr 1966 | 0 | |||
3422 | I79809 | Huijser | Francis Cornelius | 33 | 29 dec 1907 | 24 jul 2007 | 0 | |||
3423 | I84052 | Huizer | Joost Leendert | 33 | 27 apr 1907 | 27 jan 1976 | 0 | |||
3424 | I81944 | Huizer | Klaas Engelbertus | 33 | 2 jul 1907 | 26 nov 1993 | 0 | |||
3425 | I83714 | Huizer | Marinus | 33 | 23 nov 1907 | 1 aug 1996 | 0 | |||
3426 | I81102 | Huyser | Roy Marvin | 33 | 26 dec 1907 | 15 nov 1985 | 0 | |||
3427 | I81027 | Jager | Alvin | 33 | 26 mei 1907 | 1989 | 0 | |||
3428 | I45221 | Juinen | Cornelis | 33 | 17 jan 1907 | 25 dec 1994 | 0 | |||
3429 | I115473 | Kieviet | Gerrit Hendrik | 33 | 23 apr 1907 | 14 apr 1974 | 0 | |||
3430 | I51103 | Kleinjan | Cornelis | 33 | 16 jul 1907 | 2 jan 1982 | 0 | |||
3431 | I101072 | Klootwijk | Leendert | 33 | 10 sep 1907 | 17 mei 1971 | 0 | |||
3432 | I85408 | Klootwijk | Nicolaas | 33 | 4 jun 1907 | 2 nov 1981 | 0 | |||
3433 | I97770 | Knobbout | Dirk Gerrit | 33 | 8 aug 1907 | 25 feb 1975 | 0 | |||
3434 | I69121 | Koedood | Hendrik | 33 | 13 jun 1907 | 5 mrt 1983 | 0 | |||
3435 | I11319 | Kraaijeveld | Leendert | 33 | 19 apr 1907 | 30 jun 1974 | 0 | |||
3436 | I47874 | Kreemers | Martinus | 33 | 23 dec 1907 | 15 jun 1968 | 0 | |||
3437 | I67925 | Kuiper | Kornelis | 33 | 19 mei 1907 | 27 okt 1965 | 0 | |||
3438 | I74619 | Landman | Jacob Leendert | 33 | 7 mei 1907 | 19 feb 1945 | 0 | |||
3439 | I95179 | Lankhaar | Jan | 33 | 14 jan 1907 | 26 jan 1996 | 0 | |||
3440 | I86360 | Laponder | Leendert Cornelis | 33 | 30 okt 1907 | 22 nov 1984 | 0 | |||
3441 | I67993 | Leeuwenhage | Johannes Adrianus | 33 | 29 jun 1907 | 29 jun 1997 | 0 | |||
3442 | I14268 | Lijftogt | Christoffel | 33 | 8 mrt 1907 | 7 feb 1988 | 0 | |||
3443 | I35695 | Luijendijk | Adrianus | 33 | 25 dec 1907 | 23 jun 2008 | 0 | |||
3444 | I36199 | Luijendijk | Cornelis Adrianus | 33 | 2 nov 1907 | 15 jul 1999 | 0 | |||
3445 | I20293 | Luijendijk | Jan | 33 | 13 feb 1907 | 8 feb 1998 | 0 | |||
3446 | I20029 | Luijendijk | Krijn | 33 | 7 jan 1907 | 24 apr 1980 | 0 | |||
3447 | I20308 | Luijendijk | Pieter Johan | 33 | 26 jul 1907 | 23 feb 1985 | 0 | |||
3448 | I36112 | Luijendijk | Willem | 33 | 20 jun 1907 | 13 nov 1960 | 0 | |||
3449 | I97980 | Mannes | George | 33 | 13 apr 1907 | 15 mrt 1990 | 0 | |||
3450 | I22160 | Mans | Dirk | 33 | 27 apr 1907 | 22 jan 1990 | 0 |
«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 112» Volgende»